Ergebnisticker
-
Willkommen bei FIFA-WELT
1. Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga
Alps Premier League, BeNe-League
5 MixLigen uvm.
Support your LeagueResponsive pricing tables
Crossbrowser Compatible
Twitter 1.1 API Support
Bootstrap Framework
Newsticker
Fleißigste Trainer
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | MeikJunior1986 | 703 | 1 | 0 | 704 |
2. | x10Marco10 | 649 | 1 | 9 | 659 |
3. | wemser81 | 526 | 0 | 4 | 530 |
4. | Chrischo3991 | 503 | 0 | 0 | 503 |
5. | Seando | 476 | 0 | 4 | 480 |
6. | Hucki1981 | 472 | 0 | 3 | 475 |
7. | SimplyClever85 | 472 | 0 | 0 | 472 |
8. | fabinho96 | 451 | 0 | 4 | 455 |
9. | Totto86 | 448 | 0 | 0 | 448 |
10. | Hausi90 | 437 | 0 | 0 | 437 |
11. | Ultraksc128 | 414 | 0 | 3 | 417 |
12. | Batuhanuyar97 | 392 | 0 | 0 | 392 |
13. | Al_Masih_ | 377 | 0 | 1 | 378 |
14. | SteffenRBL | 346 | 0 | 1 | 347 |
15. | fabolousoh | 331 | 0 | 2 | 333 |
16. | Danielfifa | 310 | 0 | 1 | 311 |
17. | Eisteemafia84 | 296 | 0 | 0 | 296 |
18. | Maiko | 288 | 0 | 7 | 295 |
19. | Wernersen83 | 282 | 0 | 4 | 286 |
20. | GOR_LebdeinLeben | 278 | 0 | 0 | 278 |
21. | Ozzy | 273 | 0 | 0 | 273 |
22. | edukat | 241 | 0 | 1 | 242 |
23. | Gloger77 | 234 | 0 | 2 | 236 |
24. | AroxCaptain | 235 | 0 | 0 | 235 |
25. | Milads | 235 | 0 | 0 | 235 |
26. | Radi3012 | 232 | 0 | 0 | 232 |
27. | KaktusLecanko | 201 | 0 | 4 | 205 |
28. | Sisko | 198 | 0 | 0 | 198 |
29. | timtom | 185 | 0 | 0 | 185 |
30. | Jogi84 | 176 | 0 | 0 | 176 |
31. | Osnabrueck1998 | 171 | 0 | 4 | 175 |
32. | McGregor_1201 | 164 | 0 | 0 | 164 |
33. | DarkShadow | 151 | 0 | 3 | 154 |
34. | Dani1900 | 147 | 0 | 2 | 149 |
35. | PortoPlayer_ | 145 | 0 | 0 | 145 |
36. | nanoxaj | 137 | 0 | 0 | 137 |
37. | Spicki | 133 | 0 | 0 | 133 |
38. | ThaaEck | 129 | 0 | 0 | 129 |
39. | Flexelklex | 128 | 0 | 0 | 128 |
40. | zlatan21 | 125 | 0 | 0 | 125 |
41. | Paddy110590 | 124 | 0 | 0 | 124 |
42. | Derick | 121 | 0 | 0 | 121 |
43. | Baumi-119- | 120 | 0 | 0 | 120 |
44. | Mendez88 | 116 | 0 | 0 | 116 |
45. | sorreno | 114 | 0 | 0 | 114 |
46. | Aminosäure | 114 | 0 | 0 | 114 |
47. | CaliGuy7 | 111 | 0 | 0 | 111 |
48. | Saarhorn99 | 106 | 0 | 3 | 109 |
49. | rinnegger1983 | 109 | 0 | 0 | 109 |
50. | Riiccoo-92 | 105 | 0 | 0 | 105 |
51. | iLLeYzzz | 105 | 0 | 0 | 105 |
52. | Darkarisma11 | 102 | 0 | 0 | 102 |
53. | Zwickauer | 102 | 0 | 0 | 102 |
54. | Niklas_723 | 100 | 0 | 0 | 100 |
55. | Marcel_hertelHFC | 97 | 0 | 2 | 99 |
56. | Tottynator | 96 | 0 | 3 | 99 |
57. | Verox | 92 | 0 | 4 | 96 |
58. | Hakan93 | 92 | 0 | 0 | 92 |
59. | Serpico | 91 | 0 | 0 | 91 |
60. | Fl96 | 87 | 0 | 3 | 90 |
61. | Sechzger93 | 82 | 0 | 0 | 82 |
62. | cfc86 | 81 | 0 | 0 | 81 |
63. | Valayarn | 78 | 0 | 0 | 78 |
64. | saurfeld88 | 77 | 0 | 0 | 77 |
65. | Kinglerwing | 72 | 0 | 0 | 72 |
66. | Mc 17 | 70 | 0 | 0 | 70 |
67. | Affemichi1909 | 62 | 0 | 0 | 62 |
68. | Silent1948 | 60 | 0 | 0 | 60 |
69. | B_Golz_ | 55 | 0 | 3 | 58 |
70. | MonkeyCrew48 | 58 | 0 | 0 | 58 |
71. | luzern1989 | 56 | 0 | 0 | 56 |
72. | arm_mutiger367 | 55 | 0 | 0 | 55 |
73. | Erxc_bxr | 53 | 0 | 1 | 54 |
74. | HerthaBSCFan | 53 | 0 | 0 | 53 |
75. | Jean-Pierre | 47 | 0 | 3 | 50 |
76. | Sino | 49 | 0 | 0 | 49 |
77. | fifa-azze@herzblut-altona.de | 49 | 0 | 0 | 49 |
78. | Sabinhoo_ | 48 | 0 | 0 | 48 |
79. | Bocker13 | 48 | 0 | 0 | 48 |
80. | ChrisEmilian2017 | 47 | 0 | 0 | 47 |
81. | Heydeti | 47 | 0 | 0 | 47 |
82. | Tarboush93 | 46 | 0 | 0 | 46 |
83. | gundy_03 | 45 | 1 | 0 | 46 |
84. | Esat57 | 45 | 0 | 0 | 45 |
85. | Pascal_98 | 44 | 0 | 0 | 44 |
86. | KeinBlutKeinFaul | 42 | 0 | 0 | 42 |
87. | Andi_SGE_1899 | 41 | 0 | 0 | 41 |
88. | iTF_Tony | 39 | 0 | 0 | 39 |
89. | andrenalin | 39 | 0 | 0 | 39 |
90. | Thelin | 37 | 1 | 0 | 38 |
91. | H-S-V-Legend | 36 | 0 | 1 | 37 |
92. | Sinan | 37 | 0 | 0 | 37 |
93. | Az1995 | 36 | 0 | 0 | 36 |
94. | Lukasunder | 36 | 0 | 0 | 36 |
95. | XFishermanXx | 35 | 0 | 0 | 35 |
96. | Hakan92 | 34 | 0 | 0 | 34 |
97. | Akuma_092019 | 33 | 0 | 0 | 33 |
98. | Mogli2020 | 32 | 0 | 0 | 32 |
99. | Deniii04 | 32 | 0 | 0 | 32 |
100. | sauzipf | 31 | 0 | 0 | 31 |
101. | Schwunni88 | 30 | 0 | 0 | 30 |
102. | Alien3_1987 | 30 | 0 | 0 | 30 |
103. | Gokhan758 | 24 | 0 | 4 | 28 |
104. | X_Redl-_Joker_X | 28 | 0 | 0 | 28 |
105. | -Leon- | 28 | 0 | 0 | 28 |
106. | Einfach11 | 28 | 0 | 0 | 28 |
107. | xGhostLegende | 27 | 0 | 0 | 27 |
108. | DaFrauli_22 | 27 | 0 | 0 | 27 |
109. | Affenboy | 27 | 0 | 0 | 27 |
110. | GINFIZZ7 | 26 | 0 | 0 | 26 |
111. | xVjjrus | 26 | 0 | 0 | 26 |
112. | FmTm13 | 25 | 0 | 0 | 25 |
113. | Jubi003 | 25 | 0 | 0 | 25 |
114. | Kalti | 24 | 0 | 0 | 24 |
115. | BeastMode45 | 24 | 0 | 0 | 24 |
116. | Fifaheld82 | 24 | 0 | 0 | 24 |
117. | Nemesis | 23 | 0 | 0 | 23 |
118. | Daniel | 23 | 0 | 0 | 23 |
119. | Undre5580 | 23 | 0 | 0 | 23 |
120. | NicoPh1993 | 23 | 0 | 0 | 23 |
121. | Chippo33 | 21 | 0 | 2 | 23 |
122. | Sippo | 22 | 0 | 0 | 22 |
123. | JoeCool | 21 | 0 | 0 | 21 |
124. | Mims_bims | 20 | 0 | 0 | 20 |
125. | SixSpeck | 20 | 0 | 0 | 20 |
126. | Barrichello | 19 | 0 | 0 | 19 |
127. | Skevin93x | 18 | 0 | 0 | 18 |
128. | Mck2202 | 18 | 0 | 0 | 18 |
129. | Atzenmatzen98 | 17 | 0 | 0 | 17 |
130. | Timinator191 | 17 | 0 | 0 | 17 |
131. | DonJermi | 16 | 0 | 0 | 16 |
132. | Mister300bln | 16 | 0 | 0 | 16 |
133. | Diogo | 15 | 0 | 0 | 15 |
134. | Wolicki87 | 15 | 0 | 0 | 15 |
135. | Lionking1998 | 14 | 0 | 0 | 14 |
136. | xDani101 | 14 | 0 | 0 | 14 |
137. | Marcelinho1811 | 14 | 0 | 0 | 14 |
138. | Aga | 13 | 0 | 0 | 13 |
139. | poxe | 12 | 0 | 0 | 12 |
140. | JoshualeqitYT | 12 | 0 | 0 | 12 |
141. | IchMussLos2019 | 11 | 0 | 0 | 11 |
142. | Kurisu | 11 | 0 | 0 | 11 |
143. | Hubihaubert | 11 | 0 | 0 | 11 |
144. | Dogue96 | 11 | 0 | 0 | 11 |
145. | Tortik96 | 11 | 0 | 0 | 11 |
146. | Sneeky | 11 | 0 | 0 | 11 |
147. | Baumwolle87 | 10 | 0 | 0 | 10 |
148. | wachsi85 | 10 | 0 | 0 | 10 |
149. | kruppstahl | 10 | 0 | 0 | 10 |
150. | ReyZo | 10 | 0 | 0 | 10 |
151. | DennisL04 | 10 | 0 | 0 | 10 |
152. | Haydut | 10 | 0 | 0 | 10 |
153. | Hohner | 9 | 0 | 0 | 9 |
154. | Geistermann | 9 | 0 | 0 | 9 |
155. | ScaR2kaay | 9 | 0 | 0 | 9 |
156. | Bardhi Syla | 9 | 0 | 0 | 9 |
157. | rob88 | 9 | 0 | 0 | 9 |
158. | JulianKovac | 8 | 0 | 0 | 8 |
159. | Alessandro83 | 8 | 0 | 0 | 8 |
160. | Ahaziri | 8 | 0 | 0 | 8 |
161. | Freestyle_98 | 8 | 0 | 0 | 8 |
162. | ItsZango | 8 | 0 | 0 | 8 |
163. | XAli1992x | 7 | 0 | 0 | 7 |
164. | HerrvonDochebag | 7 | 0 | 0 | 7 |
165. | Paul_RWE | 7 | 0 | 0 | 7 |
166. | Sven4433 | 7 | 0 | 0 | 7 |
167. | Memo55 | 7 | 0 | 0 | 7 |
168. | MB33 | 7 | 0 | 0 | 7 |
169. | Vedo10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
170. | Mikael_35_ | 6 | 0 | 0 | 6 |
171. | FifaSuchti1704 | 6 | 0 | 0 | 6 |
172. | xEugeo | 6 | 0 | 0 | 6 |
173. | SyTeCo Industries | 6 | 0 | 0 | 6 |
174. | Gambel | 6 | 0 | 0 | 6 |
175. | Kuba16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
176. | Pascal | 5 | 0 | 0 | 5 |
177. | Alvarezmiranda77 | 5 | 0 | 0 | 5 |
178. | KronprinzRene | 5 | 0 | 0 | 5 |
179. | Afri_18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
180. | SwissBenji_YT | 5 | 0 | 0 | 5 |
181. | Ottinho23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
182. | Ricardo Santos | 5 | 0 | 0 | 5 |
183. | MelCel91 | 5 | 0 | 0 | 5 |
184. | Mafu | 5 | 0 | 0 | 5 |
185. | Sleip | 5 | 0 | 0 | 5 |
186. | Fiboo93 | 5 | 0 | 0 | 5 |
187. | NaZaD1991 | 4 | 0 | 0 | 4 |
188. | Twitch_bvbjason1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
189. | Marco1948 | 4 | 0 | 0 | 4 |
190. | Sebastian | 4 | 0 | 0 | 4 |
191. | StevoReDs | 4 | 0 | 0 | 4 |
192. | popo-p | 4 | 0 | 0 | 4 |
193. | LD_Krake-_- | 4 | 0 | 0 | 4 |
194. | Bühli | 4 | 0 | 0 | 4 |
195. | russkimge71 | 3 | 0 | 0 | 3 |
196. | Hard2theTekk | 3 | 0 | 0 | 3 |
197. | Bjoernmeyer77 | 3 | 0 | 0 | 3 |
198. | XTheSniper_Dream | 3 | 0 | 0 | 3 |
199. | Sweeny1993 | 3 | 0 | 0 | 3 |
200. | EdinB207 | 3 | 0 | 0 | 3 |
201. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
202. | Linzerask2702 | 3 | 0 | 0 | 3 |
203. | Martin2002 | 3 | 0 | 0 | 3 |
204. | Steffmaster | 3 | 0 | 0 | 3 |
205. | Nexarius90 | 3 | 0 | 0 | 3 |
206. | Mahoni | 3 | 0 | 0 | 3 |
207. | MarcusM89 | 3 | 0 | 0 | 3 |
208. | herthinho | 3 | 0 | 0 | 3 |
209. | Rostocker _1965 | 3 | 0 | 0 | 3 |
210. | Belmonx18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
211. | Hugekid07 | 3 | 0 | 0 | 3 |
212. | TropiOpi | 3 | 0 | 0 | 3 |
213. | THEx_ICEMAN_x | 3 | 0 | 0 | 3 |
214. | KevinGoerte | 3 | 0 | 0 | 3 |
215. | vtfs22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
216. | ActiveSebi | 2 | 0 | 0 | 2 |
217. | Timshood15_8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
218. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
219. | patty5685 | 2 | 0 | 0 | 2 |
220. | lugcarlos | 2 | 0 | 0 | 2 |
221. | Flodacu11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
222. | Mister Ziggler | 2 | 0 | 0 | 2 |
223. | HackeSpitze123 | 2 | 0 | 0 | 2 |
224. | bamax-_-bam | 2 | 0 | 0 | 2 |
225. | FBIENZ05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
226. | Jasko_bosna_vkl | 2 | 0 | 0 | 2 |
227. | Pascal7X | 2 | 0 | 0 | 2 |
228. | Stutti | 2 | 0 | 0 | 2 |
229. | Dermanndes | 2 | 0 | 0 | 2 |
230. | crank_aka_caput | 2 | 0 | 0 | 2 |
231. | Karl-Heinz82820 | 2 | 0 | 0 | 2 |
232. | bchannel | 2 | 0 | 0 | 2 |
233. | Chemiker123 | 2 | 0 | 0 | 2 |
234. | baNg LML72 | 2 | 0 | 0 | 2 |
235. | Marcel21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
236. | Fifa_Gamer_2206- | 2 | 0 | 0 | 2 |
237. | fifa_goat27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
238. | Eren60x | 2 | 0 | 0 | 2 |
239. | Riiiiichy | 2 | 0 | 0 | 2 |
240. | Xx_DarkLukas_xX | 1 | 0 | 0 | 1 |
241. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
242. | acosta_toyonx | 1 | 0 | 0 | 1 |
243. | ToniAnte1993 | 1 | 0 | 0 | 1 |
244. | Lukas Barm | 1 | 0 | 0 | 1 |
245. | Passi | 1 | 0 | 0 | 1 |
246. | Jassi020787 | 1 | 0 | 0 | 1 |
247. | Volkan.80 | 1 | 0 | 0 | 1 |
248. | Simar esport | 1 | 0 | 0 | 1 |
249. | Alessandro2003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
250. | Martini-onice22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
251. | Pampfi | 1 | 0 | 0 | 1 |
252. | ponts | 1 | 0 | 0 | 1 |
253. | Alcoholixx | 1 | 0 | 0 | 1 |
254. | Jubi007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
255. | Goldener_Sultan | 1 | 0 | 0 | 1 |
256. | Locopoco87 | 1 | 0 | 0 | 1 |
257. | YT49 | 1 | 0 | 0 | 1 |
258. | Nils_77x | 1 | 0 | 0 | 1 |
259. | Kanijel | 1 | 0 | 0 | 1 |
260. | carlitosnumber10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
261. | xTheVladek | 1 | 0 | 0 | 1 |
262. | burak_over | 1 | 0 | 0 | 1 |
263. | The_Couch_38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele 6. Saison 5. Woche |
Kader-Update
14.01.2021 - 08:43 Uhr |
Partner
Partner
Tagesstatistiken
Spiele heute | 7 |
Spiele gestern | 10 |
Spiele gesamt | 8328 |
Rekord | 267 (am 21.09.2020) |
Administratoren | |
SimplyClever85 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
Alien3_1987 |
![]() ![]() |
Fiboo93 |
![]() ![]() |
Fl96 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Maiko |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mims_bims |
![]() ![]() |
MonkeyCrew48 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arbeitslos |