Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++

Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. Totto86 932 0 0 932
2. MeikJunior1986 914 1 0 915
3. Al_Masih_ 866 0 1 867
4. fabinho96 852 0 8 860
5. x10Marco10 753 1 9 763
6. wemser81 657 0 4 661
7. Hucki1981 651 0 3 654
8. Chrischo3991 581 0 0 581
9. SimplyClever85 559 0 0 559
10. Seando 554 0 4 558
11. edukat 549 0 1 550
12. DynamicPowerplay 538 0 0 538
13. Hausi90 518 0 0 518
14. Kuba16 498 0 3 501
15. Batuhanuyar97 451 0 0 451
16. SteffenRBL 447 0 1 448
17. Haris06- 436 0 4 440
18. Ozzy 423 0 0 423
19. Ultraksc128 414 0 3 417
20. Flemo85 392 1 0 393
21. Maiko 385 0 7 392
22. Fiboo93 385 0 4 389
23. Capo 381 1 5 387
24. OttomanAhmet1453 384 0 0 384
25. Kidra 381 1 0 382
26. FabiF95 363 0 0 363
27. Saarhorn99 358 0 3 361
28. GOR_LebdeinLeben 359 0 0 359
29. fabolousoh 353 0 2 355
30. PortoPlayer_ 339 0 1 340
31. Baumi-119- 339 0 0 339
32. Wernersen83 309 0 4 313
33. Danielfifa 310 0 1 311
34. Azimfrankfurt69 299 0 3 302
35. Eisteemafia84 301 0 0 301
36. Spicki 294 0 0 294
37. McGregor_1201 293 0 0 293
38. timtom 292 0 0 292
39. Mc 17 286 0 0 286
40. Osnabrueck1998 279 0 4 283
41. AroxCaptain 275 0 0 275
42. arm_mutiger367 260 0 0 260
43. spielmacher 242 0 3 245
44. Gloger77 234 0 2 236
45. Milads 235 0 0 235
46. Jogi84 235 0 0 235
47. Radi3012 232 0 0 232
48. Riiccoo-92 229 0 0 229
49. Tstar 228 0 0 228
50. Dani1900 225 0 2 227
51. XxBrauni23xX 223 0 0 223
52. Muhammed60 207 0 6 213
53. Flexelklex 211 0 0 211
54. Bardhi Syla 211 0 0 211
55. Fl96 208 0 3 211
56. Damche1 205 0 0 205
57. Sisko 198 0 0 198
58. Syind91120 197 0 0 197
59. lukas9217 175 1 0 176
60. Fohlen-Franky 167 0 5 172
61. Pleitegeier80 164 0 4 168
62. cswiko 166 0 0 166
63. Soccerheld1900 154 0 3 157
64. DarkShadow 151 0 3 154
65. mxrxo1997 150 1 0 151
66. Kinglerwing 148 0 0 148
67. JadonSancho7BVB29 137 1 4 142
68. MonkeyCrew48 140 0 0 140
69. nanoxaj 137 0 0 137
70. sorreno 137 0 0 137
71. Silent1948 134 0 0 134
72. rinnegger1983 129 0 0 129
73. ThaaEck 129 0 0 129
74. Derick 126 0 0 126
75. Paddy110590 124 0 0 124
76. FinnPCK 118 1 3 122
77. DanDiRo82 122 0 0 122
78. CaliGuy7 118 0 0 118
79. Kidraxui 113 0 3 116
80. Mendez88 116 0 0 116
81. Serpico 116 0 0 116
82. Patrickbang45 114 0 0 114
83. Aminosäure 114 0 0 114
84. Bidi19 114 0 0 114
85. Zwickauer 113 0 0 113
86. Mister300Berlin 113 0 0 113
87. Darkarisma11 111 0 0 111
88. FireWorld223 111 0 0 111
89. iLLeYzzz 105 0 0 105
90. Gio002 104 0 0 104
91. Farhaninho 100 1 0 101
92. Marcel_hertelHFC 97 0 2 99
93. Tottynator 96 0 3 99
94. Jason04 96 1 0 97
95. Verox 92 0 4 96
96. Escobardertürken 95 0 0 95
97. Heydeti 94 0 0 94
98. Jubi003 94 0 0 94
99. Hakan93 92 0 0 92
100. Ricki 90 0 0 90
101. Ghost_Rvbin 87 0 0 87
102. Alien3_1987 87 0 0 87
103. xXPeteXx87 84 0 0 84
104. MarcelWies 82 0 0 82
105. Sechzger93 82 0 0 82
106. cfc86 81 0 0 81
107. EG431 80 0 0 80
108. Chippo33 78 0 2 80
109. Valayarn 78 0 0 78
110. saurfeld88 77 0 0 77
111. Batsch91 77 0 0 77
112. Plisat_Olis187 76 0 0 76
113. Fifacump 71 0 0 71
114. -Leon- 70 0 0 70
115. Elias080917 66 0 0 66
116. HagiBeer63 64 0 0 64
117. Affemichi1909 62 0 0 62
118. XAmateurkicker 60 0 0 60
119. B_Golz_ 55 0 3 58
120. EL-KING-1205 57 0 0 57
121. luzern1989 56 0 0 56
122. Erxc_bxr 53 0 1 54
123. HerthaBSCFan 53 0 0 53
124. 51 0 0 51
125. SaMu1980 50 0 0 50
126. Jean-Pierre 47 0 3 50
127. aokicker94 49 0 0 49
128. Sino 49 0 0 49
129. fifa-azze@herzblut-altona.de 49 0 0 49
130. Bocker13 48 0 0 48
131. Sabinhoo_ 48 0 0 48
132. Higi96 47 0 0 47
133. TBLEU96 47 0 0 47
134. ChrisEmilian2017 47 0 0 47
135. Tarboush93 46 0 0 46
136. gundy_03 45 1 0 46
137. jamalava007 45 0 0 45
138. Esat57 45 0 0 45
139. Mike royer 45 0 0 45
140. RichieBVB 44 0 0 44
141. Pascal_98 44 0 0 44
142. Azkals89 44 0 0 44
143. Mafu 43 0 0 43
144. Prime 42 0 0 42
145. KeinBlutKeinFaul 42 0 0 42
146. Sancho 41 0 0 41
147. Andi_SGE_1899 41 0 0 41
148. Riachenx3 40 0 0 40
149. Mastergamer_03 39 0 0 39
150. iTF_Tony 39 0 0 39
151. andrenalin 39 0 0 39
152. Knottl-69 39 0 0 39
153. Kloppo8 38 0 0 38
154. Thelin 37 1 0 38
155. M-K-069 34 0 3 37
156. H-S-V-Legend 36 0 1 37
157. Az1995 36 0 0 36
158. The_Couch_38 36 0 0 36
159. Lukasunder 36 0 0 36
160. Fluppi2307 35 0 0 35
161. XFishermanXx 35 0 0 35
162. Hakan92 34 0 0 34
163. DSchr98 34 0 0 34
164. Qualle_44 33 0 0 33
165. Akuma_092019 33 0 0 33
166. Dennis47475 32 0 0 32
167. Mogli2020 32 0 0 32
168. Deniii04 32 0 0 32
169. Jxoel.03 32 0 0 32
170. lH19_PUMA 31 0 0 31
171. effzeh3009 31 0 0 31
172. Flela01 31 0 0 31
173. sauzipf 31 0 0 31
174. Schwunni88 30 0 0 30
175. Amir47 29 0 0 29
176. XxBrauni1986xX 29 0 0 29
177. Schnuerschuh95 29 0 0 29
178. X_Redl-_Joker_X 28 0 0 28
179. Kalti 28 0 0 28
180. Gordinho1977 28 0 0 28
181. Einfach11 28 0 0 28
182. Gokhan758 24 0 4 28
183. Benni 28 0 0 28
184. NilsD 27 0 0 27
185. DaFrauli_22 27 0 0 27
186. Affenboy 27 0 0 27
187. xGhostLegende 27 0 0 27
188. Pascal251091 27 0 0 27
189. GINFIZZ7 26 0 0 26
190. Krimko_UB 26 0 0 26
191. Hausi1990 26 0 0 26
192. xVjjrus 26 0 0 26
193. SBG1980 26 0 0 26
194. Sippo 26 0 0 26
195. JustKe92 25 0 0 25
196. FmTm13 25 0 0 25
197. Sixflag68165 25 0 0 25
198. Olixd7 24 0 0 24
199. Fifaheld82 24 0 0 24
200. DennisL04 24 0 0 24
201. Andre Werner 21 2 0 23
202. Nemesis 23 0 0 23
203. Daniel 23 0 0 23
204. Undre5580 23 0 0 23
205. NicoPh1993 23 0 0 23
206. Skull-John 23 0 0 23
207. Plisat_Olis 22 0 0 22
208. DannyCrouch 22 0 0 22
209. markus_schaefer95 21 0 0 21
210. Ciyo1907 20 0 0 20
211. SixSpeck 20 0 0 20
212. Masetto777 20 0 0 20
213. vtfs22 20 0 0 20
214. Barrichello 19 0 0 19
215. Tarkan 19 0 0 19
216. MarcusM89 19 0 0 19
217. ERGES_77 19 0 0 19
218. Cedric1985 19 0 0 19
219. Mck2202 18 0 0 18
220. Walid 18 0 0 18
221. Skevin93x 18 0 0 18
222. Lukasnation 18 0 0 18
223. Jxoel03 18 0 0 18
224. Mr Galaxy 17 0 0 17
225. Kiebsche1311 17 0 0 17
226. Atzenmatzen98 17 0 0 17
227. Emre1907 17 0 0 17
228. Shpat_King 17 0 0 17
229. gaggalino91 17 0 0 17
230. Shindy09 17 0 0 17
231. ClappedBy-Shpat 17 0 0 17
232. Novi24 16 1 0 17
233. Timinator191 17 0 0 17
234. Wusel1995 17 0 0 17
235. Barca_Shpat10 16 0 0 16
236. DonJermi 16 0 0 16
237. Cmjb9 16 0 0 16
238. Wolicki87 15 0 0 15
239. Diogo 15 0 0 15
240. Dati 15 0 0 15
241. Kanijel 15 0 0 15
242. thoede3011 15 0 0 15
243. GOLEO2006 14 0 0 14
244. Coachbusse 14 0 0 14
245. THEx_ICEMAN_x 14 0 0 14
246. rob88 14 0 0 14
247. Marcelinho1811 14 0 0 14
248. xDani101 14 0 0 14
249. sheeshy 14 0 0 14
250. Lionking1998 14 0 0 14
251. Aga 13 0 0 13
252. etix_03 13 0 0 13
253. Hubihaubert 13 0 0 13
254. Harry_Gehrsack_8 13 0 0 13
255. Dominik 13 0 0 13
256. JoshualeqitYT 12 0 0 12
257. geniusuniversalis 12 0 0 12
258. TheHyper1995 12 0 0 12
259. Tortik96 12 0 0 12
260. poxe 12 0 0 12
261. Hohner 12 0 0 12
262. maestrogaming03 11 0 0 11
263. Onurfb99 11 0 0 11
264. Dogue96 11 0 0 11
265. IchMussLos2019 11 0 0 11
266. halilibrahim98 11 0 0 11
267. Kurisu 11 0 0 11
268. Sneeky 11 0 0 11
269. Kanarya1907 10 0 0 10
270. burak_over 10 0 0 10
271. wachsi85 10 0 0 10
272. Dustin 10 0 0 10
273. ReyZo 10 0 0 10
274. Haydut 10 0 0 10
275. Baumwolle87 10 0 0 10
276. kruppstahl 10 0 0 10
277. S.Torres89 9 0 0 9
278. Geistermann 9 0 0 9
279. Emre2411 9 0 0 9
280. ScaR2kaay 9 0 0 9
281. Luke_hsv 9 0 0 9
282. Cobra_Haki52 9 0 0 9
283. TommekGhost 9 0 0 9
284. Pascal 9 0 0 9
285. Ahaziri 8 0 0 8
286. JulianKovac 8 0 0 8
287. TI_ZOM_86 8 0 0 8
288. ItsZango 8 0 0 8
289. Freestyle_98 8 0 0 8
290. alte Garde 8 0 0 8
291. xlxonx04 6 0 2 8
292. Alessandro83 8 0 0 8
293. Paul_RWE 7 0 0 7
294. Almiri007 7 0 0 7
295. HerrvonDochebag 7 0 0 7
296. Salvi-P 6 1 0 7
297. Ibrakadabra 7 0 0 7
298. Furkaninho 7 0 0 7
299. DerKleinste- 7 0 0 7
300. Memo55 7 0 0 7
301. XAli1992x 7 0 0 7
302. DerBishop 7 0 0 7
303. Phillip234 7 0 0 7
304. SaschaDerRote 7 0 0 7
305. Sven4433 7 0 0 7
306. Next-Lukas 7 0 0 7
307. Rosynek22 7 0 0 7
308. BavDeals 6 0 0 6
309. Mafe33 6 0 0 6
310. Isnogud99 6 0 0 6
311. Kamil__1907 6 0 0 6
312. KevinAlda 6 0 0 6
313. TheToxicArrow 6 0 0 6
314. reneleon3011 6 0 0 6
315. ARC-TrooperJesse 6 0 0 6
316. theonlyone 6 0 0 6
317. Mikael_35_ 6 0 0 6
318. SchickyFD 6 0 0 6
319. xEugeo 6 0 0 6
320. FifaSuchti1704 6 0 0 6
321. Gambel 6 0 0 6
322. Vedo10 6 0 0 6
323. Ottinho23 5 0 0 5
324. KronprinzRene 5 0 0 5
325. Sleip 5 0 0 5
326. SpaßBeimZocken 5 0 0 5
327. MelCel91 5 0 0 5
328. Faruk49x 5 0 0 5
329. Alvarezmiranda77 5 0 0 5
330. kimnaldino 5 0 0 5
331. Afri_18 5 0 0 5
332. steelkeeper 5 0 0 5
333. SwissBenji_YT 5 0 0 5
334. Ricardo Santos 5 0 0 5
335. Onkelhenrichs 5 0 0 5
336. RoaX 4 0 0 4
337. StevoReDs 4 0 0 4
338. Anton2412 4 0 0 4
339. Yilmaz 4 0 0 4
340. LeinesStreamingTTV 4 0 0 4
341. Sedat1905 4 0 0 4
342. LD_Krake-_- 4 0 0 4
343. brillo_viola 4 0 0 4
344. Jagfz12 4 0 0 4
345. BVB1987 4 0 0 4
346. popo-p 4 0 0 4
347. P_i_r_o_x___7 4 0 0 4
348. P_Lanzi1105 4 0 0 4
349. kahrlos02jr 4 0 0 4
350. gamerZocker 4 0 0 4
351. JadonSancho7BVB 4 0 0 4
352. NaZaD1991 4 0 0 4
353. cloudey. 4 0 0 4
354. Twitch_bvbjason1 4 0 0 4
355. Marco1948 4 0 0 4
356. MisterOdens 4 0 0 4
357. Bühli 4 0 0 4
358. Sebastian 4 0 0 4
359. Hard2theTekk 3 0 0 3
360. Linzerask2702 3 0 0 3
361. CCT_Hybrid 3 0 0 3
362. Belmonx18 3 0 0 3
363. Nexarius90 3 0 0 3
364. russkimge71 3 0 0 3
365. DerKlemptner 3 0 0 3
366. Civen 3 0 0 3
367. YT-BlackSh4d0w_ 3 0 0 3
368. Martin2002 3 0 0 3
369. Bjoernmeyer77 3 0 0 3
370. 3 0 0 3
371. Rostocker _1965 3 0 0 3
372. Sweeny1993 3 0 0 3
373. XTheSniper_Dream 3 0 0 3
374. Mahoni 3 0 0 3
375. KryPo84 3 0 0 3
376. EdinB207 3 0 0 3
377. JanDo99 3 0 0 3
378. Flodacu11 2 1 0 3
379. OptimusPrime1709 3 0 0 3
380. herthinho 3 0 0 3
381. DerChampion2002 3 0 0 3
382. Steffmaster 3 0 0 3
383. TheGiulianRu57 3 0 0 3
384. Hugekid07 3 0 0 3
385. ranjid54 3 0 0 3
386. JensK1987 3 0 0 3
387. BY_Scorpion07 3 0 0 3
388. TropiOpi 3 0 0 3
389. Alm-Vonverl67 3 0 0 3
390. Monty 3 0 0 3
391. Karimo1905 3 0 0 3
392. KevinGoerte 3 0 0 3
393. fifa_goat27 2 0 0 2
394. Fifa_Gamer_2206- 2 0 0 2
395. Dario_Gaming _ 2 0 0 2
396. patty5685 2 0 0 2
397. Marcel21 2 0 0 2
398. bchannel 2 0 0 2
399. lugcarlos 2 0 0 2
400. baNg LML72 2 0 0 2
401. Chemiker123 2 0 0 2
402. Eren60x 2 0 0 2
403. ActiveSebi 2 0 0 2
404. Justin_D_2008 2 0 0 2
405. Timshood15_8 2 0 0 2
406. Patz2445 2 0 0 2
407. 2 0 0 2
408. Mariogrevy1990 2 0 0 2
409. Kilian56 0 2 0 2
410. Domenik2609 2 0 0 2
411. Riiiiichy 2 0 0 2
412. Ousmane 2 0 0 2
413. 2 0 0 2
414. EL Patrøn 2 0 0 2
415. Günther_Fifa1976 2 0 0 2
416. Karl-Heinz82820 2 0 0 2
417. Pascal7X 2 0 0 2
418. MocroMafia 2 0 0 2
419. HackeSpitze123 2 0 0 2
420. bamax-_-bam 2 0 0 2
421. Dermanndes 2 0 0 2
422. crank_aka_caput 2 0 0 2
423. Mister Ziggler 2 0 0 2
424. Spreeathen88 2 0 0 2
425. Pharao 2 0 0 2
426. Stutti 2 0 0 2
427. Jasko_bosna_vkl 2 0 0 2
428. FBIENZ05 2 0 0 2
429. xGiyuu27 0 1 0 1
430. Xx_DarkLukas_xX 1 0 0 1
431. ToniAnte1993 1 0 0 1
432. Lukas Barm 1 0 0 1
433. Joshdacu17 0 1 0 1
434. Goldener_Sultan 1 0 0 1
435. acosta_toyonx 1 0 0 1
436. CrazyPlayer87- 1 0 0 1
437. Alcoholixx 1 0 0 1
438. Noviberlin 1 0 0 1
439. Handballgoalie 1 0 0 1
440. Ffstevenrasiertbrees 1 0 0 1
441. SaTorBe 1 0 0 1
442. 1 0 0 1
443. 1 0 0 1
444. Jubi007 1 0 0 1
445. Passi 1 0 0 1
446. Locopoco87 1 0 0 1
447. Martini-onice22 1 0 0 1
448. Webmaster 1 0 0 1
449. carlitosnumber10 1 0 0 1
450. Volkan.80 1 0 0 1
451. Simar esport 1 0 0 1
452. PF_Tomm3k 1 0 0 1
453. Alessandro2003 1 0 0 1
454. felix_nazario_22 1 0 0 1
455. xTheVladek 1 0 0 1
456. Nils_77x 1 0 0 1
457. ponts 1 0 0 1
458. Jassi020787 1 0 0 1
459. PascalBVB 1 0 0 1
460. YT49 1 0 0 1
461. Martin__Hiebel 1 0 0 1
462. Mizka_Chris 1 0 0 1
463. MK584_ 1 0 0 1
464. Pampfi 1 0 0 1
465. King of Noob 1 0 0 1


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos