Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++

Bestenliste der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. B_Golz_ 55 53 2 0 267 : 32 235 161 2.93
2. Jxoel.03 32 30 0 2 165 : 31 134 90 2.81
3. Jxoel03 18 16 2 0 80 : 16 64 50 2.78
4. sauzipf 31 28 2 1 156 : 47 109 86 2.77
5. Dogue96 11 10 0 1 45 : 14 31 30 2.73
6. nanoxaj 137 120 9 8 630 : 162 468 369 2.69
7. PortoPlayer_ 339 291 19 29 1596 : 466 1130 892 2.63
8. XxBrauni23xX 204 171 10 23 1025 : 343 682 523 2.56
9. Ciyo1907 20 17 0 3 100 : 32 68 51 2.55
10. ThaaEck 128 106 8 14 592 : 143 449 326 2.55
11. RichieBVB 44 35 4 5 221 : 78 143 109 2.48
12. Wolicki87 15 12 1 2 60 : 25 35 37 2.47
13. Masetto777 20 16 1 3 84 : 32 52 49 2.45
14. Aminosäure 106 82 12 12 382 : 152 230 258 2.43
15. THEx_ICEMAN_x 14 11 1 2 72 : 29 43 34 2.43
16. Coachbusse 14 11 1 2 58 : 21 37 34 2.43
17. sheeshy 14 11 1 2 49 : 28 21 34 2.43
18. H-S-V-Legend 34 27 1 6 115 : 31 84 82 2.41
19. Fl96 184 143 14 27 763 : 279 484 443 2.41
20. Sneeky 10 8 0 2 44 : 24 20 24 2.4
21. Verox 89 68 9 12 341 : 122 219 213 2.39
22. Batuhanuyar97 446 338 41 67 1926 : 743 1183 1055 2.37
23. x10Marco10 698 533 50 115 3148 : 1298 1850 1649 2.36
24. xGhostLegende 27 21 0 6 93 : 32 61 63 2.33
25. XxBrauni1986xX 22 17 0 5 93 : 33 60 51 2.32
26. Muhammed60 195 141 19 35 785 : 370 415 442 2.27
27. sorreno 134 96 14 24 500 : 219 281 302 2.25
28. Sabinhoo_ 48 34 6 8 147 : 59 88 108 2.25
29. EG431 79 56 9 14 308 : 130 178 177 2.24
30. CaliGuy7 115 81 13 21 512 : 245 267 256 2.23
31. Escobardertürken 95 66 13 16 306 : 167 139 211 2.22
32. Pascal_98 41 30 1 10 176 : 95 81 91 2.22
33. McGregor_1201 269 191 21 57 1167 : 614 553 594 2.21
34. Krimko_UB 26 19 0 7 112 : 57 55 57 2.19
35. Azimfrankfurt69 261 181 27 53 916 : 501 415 570 2.18
36. AroxCaptain 253 174 29 50 884 : 407 477 551 2.18
37. Higi96 47 33 3 11 160 : 93 67 102 2.17
38. spielmacher 236 165 14 57 1015 : 509 506 509 2.16
39. Prime 41 29 1 11 157 : 89 68 88 2.15
40. TBLEU96 41 28 4 9 147 : 86 61 88 2.15
41. Atzenmatzen98 17 11 3 3 65 : 32 33 36 2.12
42. NilsD 19 13 1 5 91 : 60 31 40 2.11
43. Sippo 22 15 1 6 80 : 48 32 46 2.09
44. Cmjb9 16 10 3 3 59 : 42 17 33 2.06
45. Chrischo3991 558 363 54 141 2313 : 1347 966 1143 2.05
46. Hakan92 24 16 1 7 93 : 64 29 49 2.04
47. Kidraxui 113 74 8 31 399 : 220 179 230 2.04
48. Haris06- 406 261 42 103 1467 : 939 528 825 2.03
49. Riachenx3 40 27 0 13 139 : 83 56 81 2.03
50. iLLeYzzz 98 62 12 24 377 : 233 144 198 2.02
51. OttomanAhmet1453 351 224 32 95 1281 : 807 474 704 2.01
52. Seando 528 324 84 120 1662 : 857 805 1056 2
53. Mastergamer_03 39 24 6 9 145 : 81 64 78 2
54. SaMu1980 50 32 3 15 190 : 106 84 99 1.98
55. GOR_LebdeinLeben 342 214 32 96 1383 : 863 520 674 1.97
56. Elias080917 66 41 5 20 239 : 134 105 128 1.94
57. Deniii04 32 19 5 8 101 : 52 49 62 1.94
58. fabinho96 789 476 90 223 2598 : 1495 1103 1518 1.92
59. Dominik 13 8 1 4 49 : 29 20 25 1.92
60. Gokhan758 24 15 1 8 80 : 38 42 46 1.92
61. FinnPCK 116 69 15 32 394 : 220 174 222 1.91
62. timtom 272 164 26 82 998 : 714 284 518 1.9
63. Maiko 333 202 28 103 1254 : 757 497 634 1.9
64. Tarboush93 41 25 3 13 152 : 111 41 78 1.9
65. Kuba16 469 283 41 145 1955 : 1339 616 890 1.9
66. Cedric1985 19 12 0 7 61 : 51 10 36 1.89
67. gundy_03 35 22 0 13 176 : 126 50 66 1.89
68. Esat57 39 23 4 12 133 : 66 67 73 1.87
69. Wernersen83 291 173 20 98 1126 : 763 363 539 1.85
70. Bidi19 112 63 17 32 403 : 257 146 206 1.84
71. Dennis47475 24 14 2 8 101 : 70 31 44 1.83
72. Jean-Pierre 47 27 5 15 206 : 146 60 86 1.83
73. FmTm13 23 13 3 7 97 : 61 36 42 1.83
74. Kidra 368 209 44 115 1399 : 894 505 671 1.82
75. Pleitegeier80 164 92 23 49 488 : 313 175 299 1.82
76. Mogli2020 32 18 4 10 102 : 81 21 58 1.81
77. Fohlen-Franky 166 91 26 49 556 : 394 162 299 1.8
78. Hakan93 92 50 15 27 313 : 209 104 165 1.79
79. Gio002 102 57 11 34 344 : 277 67 182 1.78
80. Lukasunder 36 21 1 14 115 : 85 30 64 1.78
81. Walid 18 10 2 6 50 : 58 -8 32 1.78
82. GINFIZZ7 26 15 1 10 82 : 67 15 46 1.77
83. SteffenRBL 434 240 43 151 1618 : 1201 417 763 1.76
84. Marcel_hertelHFC 96 54 6 36 269 : 224 45 168 1.75
85. Flela01 23 13 1 9 82 : 62 20 40 1.74
86. maestrogaming03 11 6 1 4 54 : 36 18 19 1.73
87. IchMussLos2019 11 6 1 4 34 : 33 1 19 1.73
88. Skevin93x 18 10 1 7 62 : 52 10 31 1.72
89. Fiboo93 368 193 41 134 1267 : 1022 245 620 1.68
90. Radi3012 224 116 29 79 658 : 480 178 377 1.68
91. fabolousoh 346 182 36 128 1096 : 902 194 582 1.68
92. XAmateurkicker 50 26 6 18 191 : 153 38 84 1.68
93. Bocker13 39 19 8 12 108 : 87 21 65 1.67
94. Olixd7 12 6 2 4 43 : 32 11 20 1.67
95. Capo 325 166 39 120 1047 : 967 80 537 1.65
96. jamalava007 42 20 9 13 146 : 96 50 69 1.64
97. Hausi90 493 244 73 176 1434 : 1222 212 805 1.63
98. Baumi-119- 307 153 41 113 1127 : 858 269 500 1.63
99. Jason04 96 47 15 34 338 : 269 69 156 1.63
100. Flexelklex 196 101 15 80 604 : 523 81 318 1.62
101. lH19_PUMA 31 15 5 11 82 : 73 9 50 1.61
102. wemser81 618 309 60 249 1911 : 1628 283 987 1.6
103. Sino 47 24 3 20 137 : 110 27 75 1.6
104. Timinator191 12 6 1 5 51 : 43 8 19 1.58
105. Lionking1998 14 7 1 6 31 : 32 -1 22 1.57
106. Derick 117 57 9 51 375 : 365 10 180 1.54
107. Serpico 96 45 11 40 278 : 249 29 146 1.52
108. Dani1900 191 92 14 85 651 : 650 1 290 1.52
109. NicoPh1993 23 11 1 11 68 : 74 -6 34 1.48
110. Tstar 213 98 19 96 715 : 688 27 313 1.47
111. Diogo 15 7 1 7 41 : 27 14 22 1.47
112. DennisL04 24 10 5 9 61 : 55 6 35 1.46
113. Fifacump 57 24 10 23 196 : 174 22 82 1.44
114. Einfach11 14 6 2 6 42 : 52 -10 20 1.43
115. Riiccoo-92 229 99 29 101 612 : 602 10 326 1.42
116. Patrickbang45 98 42 13 43 241 : 227 14 139 1.42
117. M-K-069 34 15 3 16 77 : 90 -13 48 1.41
118. Erxc_bxr 49 20 9 20 130 : 120 10 69 1.41
119. FabiF95 358 155 36 167 1383 : 1259 124 501 1.4
120. Affenboy 23 10 2 11 80 : 74 6 32 1.39
121. DynamicPowerplay 506 202 88 216 1302 : 1380 -78 694 1.37
122. ERGES_77 19 8 2 9 43 : 41 2 26 1.37
123. Silent1948 107 45 11 51 307 : 303 4 146 1.36
124. Shpat_King 17 7 2 8 44 : 53 -9 23 1.35
125. geniusuniversalis 12 5 1 6 39 : 36 3 16 1.33
126. Osnabrueck1998 226 92 24 110 843 : 906 -63 300 1.33
127. Sixflag68165 25 10 3 12 66 : 79 -13 33 1.32
128. Barrichello 19 8 1 10 72 : 71 1 25 1.32
129. SBG1980 26 10 4 12 79 : 90 -11 34 1.31
130. Az1995 36 14 5 17 114 : 129 -15 47 1.31
131. Sechzger93 76 30 9 37 197 : 223 -26 99 1.3
132. Ozzy 387 154 38 195 1129 : 1270 -141 500 1.29
133. Danielfifa 293 112 42 139 818 : 914 -96 378 1.29
134. Kinglerwing 141 56 13 72 392 : 451 -59 181 1.28
135. MeikJunior1986 845 333 77 435 2480 : 2800 -320 1076 1.27
136. Jubi003 87 34 8 45 278 : 339 -61 110 1.26
137. Mendez88 115 42 18 55 295 : 323 -28 144 1.25
138. JustKe92 25 8 7 10 79 : 101 -22 31 1.24
139. lukas9217 145 56 11 78 423 : 471 -48 179 1.23
140. Aga 13 5 1 7 30 : 31 -1 16 1.23
141. etix_03 13 5 1 7 37 : 39 -2 16 1.23
142. Fifaheld82 22 9 0 13 85 : 114 -29 27 1.23
143. effzeh3009 31 12 2 17 112 : 119 -7 38 1.23
144. Soccerheld1900 154 59 11 84 476 : 543 -67 188 1.22
145. Ricki 89 34 6 49 219 : 267 -48 108 1.21
146. Kloppo8 33 12 4 17 115 : 124 -9 40 1.21
147. Daniel 21 7 4 10 39 : 47 -8 25 1.19
148. Nemesis 22 8 2 12 66 : 78 -12 26 1.18
149. FireWorld223 111 38 17 56 311 : 378 -67 131 1.18
150. DSchr98 34 12 4 18 91 : 118 -27 40 1.18
151. Milads 229 83 20 126 587 : 779 -192 269 1.17
152. Sisko 189 66 24 99 543 : 694 -151 222 1.17
153. Bardhi Syla 163 58 14 91 466 : 636 -170 188 1.15
154. arm_mutiger367 247 87 22 138 860 : 1081 -221 283 1.15
155. Hausi1990 21 7 3 11 54 : 64 -10 24 1.14
156. XFishermanXx 35 12 4 19 94 : 125 -31 40 1.14
157. Paddy110590 106 36 13 57 279 : 361 -82 121 1.14
158. MarcelWies 81 28 8 45 232 : 275 -43 92 1.14
159. -Leon- 65 22 7 36 174 : 187 -13 73 1.12
160. markus_schaefer95 17 6 1 10 43 : 56 -13 19 1.12
161. Spicki 268 88 34 146 724 : 866 -142 298 1.11
162. Totto86 908 309 78 521 2652 : 3669 -1017 1005 1.11
163. Knottl-69 39 13 4 22 94 : 120 -26 43 1.1
164. SixSpeck 20 7 1 12 55 : 68 -13 22 1.1
165. Andi_SGE_1899 40 14 2 24 101 : 155 -54 44 1.1
166. Darkarisma11 107 34 14 59 276 : 387 -111 116 1.08
167. JadonSancho7BVB29 137 45 13 79 313 : 445 -132 148 1.08
168. Benni 28 9 3 16 102 : 114 -12 30 1.07
169. xDani101 14 5 0 9 32 : 52 -20 15 1.07
170. Marcelinho1811 14 5 0 9 36 : 58 -22 15 1.07
171. Gordinho1977 28 9 3 16 77 : 123 -46 30 1.07
172. Ghost_Rvbin 79 26 6 47 217 : 272 -55 84 1.06
173. Barca_Shpat10 16 5 2 9 46 : 50 -4 17 1.06
174. Amir47 17 6 0 11 54 : 82 -28 18 1.06
175. MonkeyCrew48 134 42 11 81 391 : 549 -158 137 1.02
176. wachsi85 10 3 1 6 21 : 28 -7 10 1
177. Lukasnation 18 6 0 12 40 : 53 -13 18 1
178. MarcusM89 19 5 4 10 41 : 68 -27 19 1
179. Qualle_44 33 9 6 18 76 : 111 -35 33 1
180. EL-KING-1205 37 11 4 22 94 : 133 -39 37 1
181. HagiBeer63 62 18 8 36 119 : 162 -43 62 1
182. Batsch91 70 22 4 44 220 : 290 -70 70 1
183. Damche1 203 60 21 122 453 : 766 -313 201 0.99
184. DanDiRo82 117 33 16 68 277 : 373 -96 115 0.98
185. andrenalin 39 12 2 25 106 : 147 -41 38 0.97
186. DaFrauli_22 27 7 5 15 62 : 94 -32 26 0.96
187. Akuma_092019 27 8 2 17 75 : 116 -41 26 0.96
188. Mike royer 45 13 4 28 135 : 192 -57 43 0.96
189. Ultraksc128 384 103 57 224 772 : 1256 -484 366 0.95
190. iTF_Tony 39 11 4 24 68 : 140 -72 37 0.95
191. SimplyClever85 476 131 57 288 1048 : 1696 -648 450 0.95
192. Sancho 33 10 1 22 89 : 135 -46 31 0.94
193. Affemichi1909 61 18 2 41 177 : 287 -110 56 0.92
194. Plisat_Olis 22 6 2 14 52 : 88 -36 20 0.91
195. Zwickauer 95 24 10 61 232 : 408 -176 82 0.86
196. Saarhorn99 285 73 25 187 792 : 1289 -497 244 0.86
197. Kiebsche1311 13 3 2 8 25 : 54 -29 11 0.85
198. HerthaBSCFan 53 14 2 37 117 : 191 -74 44 0.83
199. Alien3_1987 76 18 9 49 169 : 276 -107 63 0.83
200. Plisat_Olis187 73 18 6 49 171 : 312 -141 60 0.82
201. Tarkan 11 3 0 8 28 : 49 -21 9 0.82
202. Hubihaubert 11 3 0 8 14 : 52 -38 9 0.82
203. Schnuerschuh95 16 3 4 9 39 : 60 -21 13 0.81
204. edukat 500 118 52 330 1063 : 2002 -939 406 0.81
205. The_Couch_38 36 8 5 23 114 : 172 -58 29 0.81
206. Al_Masih_ 800 188 76 536 1391 : 3213 -1822 640 0.8
207. Eisteemafia84 296 67 30 199 602 : 1131 -529 231 0.78
208. Farhaninho 100 22 12 66 220 : 369 -149 78 0.78
209. Schwunni88 22 5 2 15 59 : 98 -39 17 0.77
210. gaggalino91 17 3 4 10 35 : 63 -28 13 0.76
211. Andre Werner 21 5 1 15 42 : 84 -42 16 0.76
212. Syind91120 196 41 25 130 338 : 623 -285 148 0.76
213. Kurisu 11 2 2 7 21 : 40 -19 8 0.73
214. Baumwolle87 10 2 1 7 29 : 45 -16 7 0.7
215. DonJermi 16 3 2 11 29 : 56 -27 11 0.69
216. Mafu 31 7 0 24 69 : 146 -77 21 0.68
217. vtfs22 20 4 1 15 49 : 86 -37 13 0.65
218. Heydeti 94 19 4 71 208 : 464 -256 61 0.65
219. Shindy09 17 3 2 12 41 : 61 -20 11 0.65
220. rinnegger1983 111 18 14 79 199 : 472 -273 68 0.61
221. ClappedBy-Shpat 10 2 0 8 22 : 45 -23 6 0.6
222. Haydut 10 2 0 8 13 : 36 -23 6 0.6
223. Kanijel 15 2 3 10 19 : 53 -34 9 0.6
224. poxe 12 2 1 9 13 : 30 -17 7 0.58
225. Chippo33 72 12 6 54 174 : 372 -198 42 0.58
226. Jogi84 199 33 17 149 397 : 903 -506 116 0.58
227. Tottynator 92 15 7 70 137 : 361 -224 52 0.57
228. cswiko 133 22 7 104 337 : 677 -340 73 0.55
229. Hucki1981 596 92 51 453 1293 : 2803 -1510 327 0.55
230. halilibrahim98 11 2 0 9 22 : 47 -25 6 0.55
231. xXPeteXx87 84 14 3 67 139 : 426 -287 45 0.54
232. DannyCrouch 17 3 0 14 31 : 64 -33 9 0.53
233. Valayarn 78 12 5 61 108 : 304 -196 41 0.53
234. Flemo85 366 54 25 287 833 : 1905 -1072 187 0.51
235. Hohner 12 2 0 10 19 : 53 -34 6 0.5
236. Mr Galaxy 17 2 2 13 23 : 70 -47 8 0.47
237. Mister300Berlin 100 14 5 81 165 : 488 -323 47 0.47
238. DarkShadow 147 19 8 120 188 : 598 -410 65 0.44
239. Thelin 25 3 2 20 48 : 108 -60 11 0.44
240. rob88 14 2 0 12 28 : 76 -48 6 0.43
241. mxrxo1997 121 14 9 98 199 : 579 -380 51 0.42
242. Kalti 25 3 1 21 50 : 110 -60 10 0.4
243. Fluppi2307 35 4 2 29 46 : 164 -118 14 0.4
244. fifa-azze@herzblut-altona.de 49 2 12 35 39 : 135 -96 18 0.37
245. Gloger77 226 22 14 190 276 : 1029 -753 80 0.35
246. Azkals89 15 1 2 12 17 : 77 -60 5 0.33
247. 36 3 3 30 64 : 165 -101 12 0.33
248. Mc 17 260 24 14 222 494 : 1358 -864 86 0.33
249. ChrisEmilian2017 44 4 2 38 83 : 219 -136 14 0.32
250. saurfeld88 77 6 6 65 74 : 298 -224 24 0.31
251. aokicker94 47 4 2 41 77 : 245 -168 14 0.3
252. Mck2202 18 1 2 15 24 : 95 -71 5 0.28
253. Dati 15 1 1 13 26 : 78 -52 4 0.27
254. JoshualeqitYT 12 1 0 11 8 : 69 -61 3 0.25
255. Novi24 16 1 1 14 20 : 90 -70 4 0.25
256. cfc86 68 3 8 57 107 : 336 -229 17 0.25
257. X_Redl-_Joker_X 28 2 0 26 38 : 153 -115 6 0.21
258. kruppstahl 10 0 2 8 24 : 57 -33 2 0.2
259. thoede3011 15 1 0 14 23 : 94 -71 3 0.2
260. KeinBlutKeinFaul 42 2 1 39 26 : 191 -165 7 0.17
261. luzern1989 55 1 2 52 51 : 264 -213 5 0.09
262. Harry_Gehrsack_8 13 0 0 13 17 : 60 -43 0 0
263. xVjjrus 12 0 0 12 27 : 79 -52 0 0
264. Undre5580 23 0 0 23 13 : 132 -119 0 0
265. Pascal251091 27 0 0 27 25 : 150 -125 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos