Ergebnisticker
Bestenliste der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | B_Golz_ | 55 | 53 | 2 | 0 | 267 : 32 | 235 | 161 | 2.93 |
2. | Jxoel.03 | 32 | 30 | 0 | 2 | 165 : 31 | 134 | 90 | 2.81 |
3. | Jxoel03 | 18 | 16 | 2 | 0 | 80 : 16 | 64 | 50 | 2.78 |
4. | sauzipf | 31 | 28 | 2 | 1 | 156 : 47 | 109 | 86 | 2.77 |
5. | Dogue96 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 : 14 | 31 | 30 | 2.73 |
6. | nanoxaj | 137 | 120 | 9 | 8 | 630 : 162 | 468 | 369 | 2.69 |
7. | PortoPlayer_ | 356 | 304 | 21 | 31 | 1676 : 503 | 1173 | 933 | 2.62 |
8. | XxBrauni23xX | 204 | 171 | 10 | 23 | 1025 : 343 | 682 | 523 | 2.56 |
9. | Ciyo1907 | 20 | 17 | 0 | 3 | 100 : 32 | 68 | 51 | 2.55 |
10. | ThaaEck | 128 | 106 | 8 | 14 | 592 : 143 | 449 | 326 | 2.55 |
11. | RichieBVB | 44 | 35 | 4 | 5 | 221 : 78 | 143 | 109 | 2.48 |
12. | Wolicki87 | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 : 25 | 35 | 37 | 2.47 |
13. | Masetto777 | 20 | 16 | 1 | 3 | 84 : 32 | 52 | 49 | 2.45 |
14. | Aminosäure | 106 | 82 | 12 | 12 | 382 : 152 | 230 | 258 | 2.43 |
15. | THEx_ICEMAN_x | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 : 29 | 43 | 34 | 2.43 |
16. | Coachbusse | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 : 21 | 37 | 34 | 2.43 |
17. | sheeshy | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 : 28 | 21 | 34 | 2.43 |
18. | H-S-V-Legend | 34 | 27 | 1 | 6 | 115 : 31 | 84 | 82 | 2.41 |
19. | Fl96 | 184 | 143 | 14 | 27 | 763 : 279 | 484 | 443 | 2.41 |
20. | Sneeky | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 : 24 | 20 | 24 | 2.4 |
21. | Verox | 89 | 68 | 9 | 12 | 341 : 122 | 219 | 213 | 2.39 |
22. | Batuhanuyar97 | 446 | 338 | 41 | 67 | 1926 : 743 | 1183 | 1055 | 2.37 |
23. | x10Marco10 | 705 | 538 | 51 | 116 | 3176 : 1311 | 1865 | 1665 | 2.36 |
24. | xGhostLegende | 27 | 21 | 0 | 6 | 93 : 32 | 61 | 63 | 2.33 |
25. | XxBrauni1986xX | 22 | 17 | 0 | 5 | 93 : 33 | 60 | 51 | 2.32 |
26. | Krimko_UB | 36 | 27 | 2 | 7 | 165 : 81 | 84 | 83 | 2.31 |
27. | sorreno | 134 | 96 | 14 | 24 | 500 : 219 | 281 | 302 | 2.25 |
28. | Sabinhoo_ | 48 | 34 | 6 | 8 | 147 : 59 | 88 | 108 | 2.25 |
29. | EG431 | 79 | 56 | 9 | 14 | 308 : 130 | 178 | 177 | 2.24 |
30. | Muhammed60 | 213 | 152 | 20 | 41 | 833 : 413 | 420 | 476 | 2.23 |
31. | CaliGuy7 | 115 | 81 | 13 | 21 | 512 : 245 | 267 | 256 | 2.23 |
32. | Pascal_98 | 41 | 30 | 1 | 10 | 176 : 95 | 81 | 91 | 2.22 |
33. | McGregor_1201 | 269 | 191 | 21 | 57 | 1167 : 614 | 553 | 594 | 2.21 |
34. | Escobardertürken | 124 | 86 | 15 | 23 | 392 : 229 | 163 | 273 | 2.2 |
35. | Azimfrankfurt69 | 261 | 181 | 27 | 53 | 916 : 501 | 415 | 570 | 2.18 |
36. | Higi96 | 47 | 33 | 3 | 11 | 160 : 93 | 67 | 102 | 2.17 |
37. | AroxCaptain | 265 | 181 | 31 | 53 | 930 : 434 | 496 | 574 | 2.17 |
38. | Prime | 41 | 29 | 1 | 11 | 157 : 89 | 68 | 88 | 2.15 |
39. | TBLEU96 | 41 | 28 | 4 | 9 | 147 : 86 | 61 | 88 | 2.15 |
40. | Atzenmatzen98 | 17 | 11 | 3 | 3 | 65 : 32 | 33 | 36 | 2.12 |
41. | spielmacher | 260 | 178 | 15 | 67 | 1079 : 561 | 518 | 549 | 2.11 |
42. | NilsD | 19 | 13 | 1 | 5 | 91 : 60 | 31 | 40 | 2.11 |
43. | Sippo | 22 | 15 | 1 | 6 | 80 : 48 | 32 | 46 | 2.09 |
44. | Chrischo3991 | 558 | 363 | 54 | 141 | 2313 : 1347 | 966 | 1143 | 2.05 |
45. | Hakan92 | 24 | 16 | 1 | 7 | 93 : 64 | 29 | 49 | 2.04 |
46. | Kidraxui | 113 | 74 | 8 | 31 | 399 : 220 | 179 | 230 | 2.04 |
47. | Haris06- | 406 | 261 | 42 | 103 | 1467 : 939 | 528 | 825 | 2.03 |
48. | Riachenx3 | 40 | 27 | 0 | 13 | 139 : 83 | 56 | 81 | 2.03 |
49. | iLLeYzzz | 98 | 62 | 12 | 24 | 377 : 233 | 144 | 198 | 2.02 |
50. | Seando | 528 | 324 | 84 | 120 | 1662 : 857 | 805 | 1056 | 2 |
51. | Mastergamer_03 | 39 | 24 | 6 | 9 | 145 : 81 | 64 | 78 | 2 |
52. | SaMu1980 | 50 | 32 | 3 | 15 | 190 : 106 | 84 | 99 | 1.98 |
53. | GOR_LebdeinLeben | 342 | 214 | 32 | 96 | 1383 : 863 | 520 | 674 | 1.97 |
54. | OttomanAhmet1453 | 376 | 235 | 35 | 106 | 1343 : 879 | 464 | 740 | 1.97 |
55. | Elias080917 | 66 | 41 | 5 | 20 | 239 : 134 | 105 | 128 | 1.94 |
56. | Deniii04 | 32 | 19 | 5 | 8 | 101 : 52 | 49 | 62 | 1.94 |
57. | Dominik | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 : 29 | 20 | 25 | 1.92 |
58. | Bidi19 | 120 | 71 | 17 | 32 | 441 : 272 | 169 | 230 | 1.92 |
59. | Gokhan758 | 24 | 15 | 1 | 8 | 80 : 38 | 42 | 46 | 1.92 |
60. | FinnPCK | 116 | 69 | 15 | 32 | 394 : 220 | 174 | 222 | 1.91 |
61. | fabinho96 | 817 | 488 | 98 | 231 | 2685 : 1549 | 1136 | 1562 | 1.91 |
62. | Kuba16 | 489 | 297 | 43 | 149 | 2046 : 1388 | 658 | 934 | 1.91 |
63. | timtom | 272 | 164 | 26 | 82 | 998 : 714 | 284 | 518 | 1.9 |
64. | Tarboush93 | 41 | 25 | 3 | 13 | 152 : 111 | 41 | 78 | 1.9 |
65. | Maiko | 335 | 202 | 29 | 104 | 1258 : 765 | 493 | 635 | 1.9 |
66. | Cedric1985 | 19 | 12 | 0 | 7 | 61 : 51 | 10 | 36 | 1.89 |
67. | gundy_03 | 35 | 22 | 0 | 13 | 176 : 126 | 50 | 66 | 1.89 |
68. | Esat57 | 39 | 23 | 4 | 12 | 133 : 66 | 67 | 73 | 1.87 |
69. | Fohlen-Franky | 198 | 114 | 27 | 57 | 675 : 461 | 214 | 369 | 1.86 |
70. | Wernersen83 | 291 | 173 | 20 | 98 | 1126 : 763 | 363 | 539 | 1.85 |
71. | Dennis47475 | 24 | 14 | 2 | 8 | 101 : 70 | 31 | 44 | 1.83 |
72. | Pleitegeier80 | 172 | 97 | 24 | 51 | 516 : 325 | 191 | 315 | 1.83 |
73. | Jean-Pierre | 47 | 27 | 5 | 15 | 206 : 146 | 60 | 86 | 1.83 |
74. | FmTm13 | 23 | 13 | 3 | 7 | 97 : 61 | 36 | 42 | 1.83 |
75. | Kidra | 368 | 209 | 44 | 115 | 1399 : 894 | 505 | 671 | 1.82 |
76. | Mogli2020 | 32 | 18 | 4 | 10 | 102 : 81 | 21 | 58 | 1.81 |
77. | Hakan93 | 92 | 50 | 15 | 27 | 313 : 209 | 104 | 165 | 1.79 |
78. | Gio002 | 102 | 57 | 11 | 34 | 344 : 277 | 67 | 182 | 1.78 |
79. | Lukasunder | 36 | 21 | 1 | 14 | 115 : 85 | 30 | 64 | 1.78 |
80. | Walid | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 : 58 | -8 | 32 | 1.78 |
81. | GINFIZZ7 | 26 | 15 | 1 | 10 | 82 : 67 | 15 | 46 | 1.77 |
82. | SteffenRBL | 434 | 240 | 43 | 151 | 1618 : 1201 | 417 | 763 | 1.76 |
83. | Marcel_hertelHFC | 96 | 54 | 6 | 36 | 269 : 224 | 45 | 168 | 1.75 |
84. | Flela01 | 23 | 13 | 1 | 9 | 82 : 62 | 20 | 40 | 1.74 |
85. | Cmjb9 | 23 | 12 | 4 | 7 | 75 : 69 | 6 | 40 | 1.74 |
86. | maestrogaming03 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 : 36 | 18 | 19 | 1.73 |
87. | IchMussLos2019 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 : 33 | 1 | 19 | 1.73 |
88. | Skevin93x | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 : 52 | 10 | 31 | 1.72 |
89. | Radi3012 | 224 | 116 | 29 | 79 | 658 : 480 | 178 | 377 | 1.68 |
90. | fabolousoh | 346 | 182 | 36 | 128 | 1096 : 902 | 194 | 582 | 1.68 |
91. | XAmateurkicker | 50 | 26 | 6 | 18 | 191 : 153 | 38 | 84 | 1.68 |
92. | Bocker13 | 39 | 19 | 8 | 12 | 108 : 87 | 21 | 65 | 1.67 |
93. | Olixd7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 : 32 | 11 | 20 | 1.67 |
94. | Fiboo93 | 390 | 201 | 46 | 143 | 1332 : 1071 | 261 | 649 | 1.66 |
95. | Capo | 326 | 166 | 39 | 121 | 1048 : 969 | 79 | 537 | 1.65 |
96. | jamalava007 | 42 | 20 | 9 | 13 | 146 : 96 | 50 | 69 | 1.64 |
97. | Hausi90 | 493 | 244 | 73 | 176 | 1434 : 1222 | 212 | 805 | 1.63 |
98. | Baumi-119- | 307 | 153 | 41 | 113 | 1127 : 858 | 269 | 500 | 1.63 |
99. | Flexelklex | 220 | 114 | 16 | 90 | 700 : 605 | 95 | 358 | 1.63 |
100. | Jason04 | 120 | 59 | 17 | 44 | 423 : 343 | 80 | 194 | 1.62 |
101. | lH19_PUMA | 31 | 15 | 5 | 11 | 82 : 73 | 9 | 50 | 1.61 |
102. | wemser81 | 618 | 309 | 60 | 249 | 1911 : 1628 | 283 | 987 | 1.6 |
103. | Sino | 47 | 24 | 3 | 20 | 137 : 110 | 27 | 75 | 1.6 |
104. | Timinator191 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 : 43 | 8 | 19 | 1.58 |
105. | Lionking1998 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 : 32 | -1 | 22 | 1.57 |
106. | Derick | 117 | 57 | 9 | 51 | 375 : 365 | 10 | 180 | 1.54 |
107. | M-K-069 | 40 | 19 | 4 | 17 | 92 : 102 | -10 | 61 | 1.53 |
108. | Serpico | 96 | 45 | 11 | 40 | 278 : 249 | 29 | 146 | 1.52 |
109. | Dani1900 | 191 | 92 | 14 | 85 | 651 : 650 | 1 | 290 | 1.52 |
110. | Riiccoo-92 | 253 | 115 | 33 | 105 | 709 : 664 | 45 | 378 | 1.49 |
111. | NicoPh1993 | 23 | 11 | 1 | 11 | 68 : 74 | -6 | 34 | 1.48 |
112. | Tstar | 213 | 98 | 19 | 96 | 715 : 688 | 27 | 313 | 1.47 |
113. | Diogo | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 : 27 | 14 | 22 | 1.47 |
114. | DennisL04 | 24 | 10 | 5 | 9 | 61 : 55 | 6 | 35 | 1.46 |
115. | Fifacump | 57 | 24 | 10 | 23 | 196 : 174 | 22 | 82 | 1.44 |
116. | Einfach11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 : 52 | -10 | 20 | 1.43 |
117. | Patrickbang45 | 98 | 42 | 13 | 43 | 241 : 227 | 14 | 139 | 1.42 |
118. | Erxc_bxr | 49 | 20 | 9 | 20 | 130 : 120 | 10 | 69 | 1.41 |
119. | FabiF95 | 358 | 155 | 36 | 167 | 1383 : 1259 | 124 | 501 | 1.4 |
120. | Affenboy | 23 | 10 | 2 | 11 | 80 : 74 | 6 | 32 | 1.39 |
121. | Silent1948 | 107 | 45 | 11 | 51 | 307 : 303 | 4 | 146 | 1.36 |
122. | DynamicPowerplay | 509 | 202 | 88 | 219 | 1308 : 1391 | -83 | 694 | 1.36 |
123. | Shpat_King | 17 | 7 | 2 | 8 | 44 : 53 | -9 | 23 | 1.35 |
124. | geniusuniversalis | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 : 36 | 3 | 16 | 1.33 |
125. | Barca_Shpat10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 61 : 59 | 2 | 28 | 1.33 |
126. | Osnabrueck1998 | 226 | 92 | 24 | 110 | 843 : 906 | -63 | 300 | 1.33 |
127. | Sixflag68165 | 25 | 10 | 3 | 12 | 66 : 79 | -13 | 33 | 1.32 |
128. | Barrichello | 19 | 8 | 1 | 10 | 72 : 71 | 1 | 25 | 1.32 |
129. | SBG1980 | 26 | 10 | 4 | 12 | 79 : 90 | -11 | 34 | 1.31 |
130. | Az1995 | 36 | 14 | 5 | 17 | 114 : 129 | -15 | 47 | 1.31 |
131. | Sechzger93 | 76 | 30 | 9 | 37 | 197 : 223 | -26 | 99 | 1.3 |
132. | ERGES_77 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 : 45 | -1 | 26 | 1.3 |
133. | Ozzy | 387 | 154 | 38 | 195 | 1129 : 1270 | -141 | 500 | 1.29 |
134. | Danielfifa | 293 | 112 | 42 | 139 | 818 : 914 | -96 | 378 | 1.29 |
135. | Kinglerwing | 141 | 56 | 13 | 72 | 392 : 451 | -59 | 181 | 1.28 |
136. | Jubi003 | 87 | 34 | 8 | 45 | 278 : 339 | -61 | 110 | 1.26 |
137. | MeikJunior1986 | 868 | 338 | 78 | 452 | 2539 : 2890 | -351 | 1092 | 1.26 |
138. | Soccerheld1900 | 183 | 72 | 14 | 97 | 584 : 632 | -48 | 230 | 1.26 |
139. | Mendez88 | 115 | 42 | 18 | 55 | 295 : 323 | -28 | 144 | 1.25 |
140. | Ricki | 105 | 40 | 10 | 55 | 259 : 314 | -55 | 130 | 1.24 |
141. | Aga | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 : 31 | -1 | 16 | 1.23 |
142. | etix_03 | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 : 39 | -2 | 16 | 1.23 |
143. | Fifaheld82 | 22 | 9 | 0 | 13 | 85 : 114 | -29 | 27 | 1.23 |
144. | lukas9217 | 146 | 56 | 11 | 79 | 427 : 476 | -49 | 179 | 1.23 |
145. | effzeh3009 | 31 | 12 | 2 | 17 | 112 : 119 | -7 | 38 | 1.23 |
146. | Kloppo8 | 33 | 12 | 4 | 17 | 115 : 124 | -9 | 40 | 1.21 |
147. | Daniel | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 : 47 | -8 | 25 | 1.19 |
148. | Nemesis | 22 | 8 | 2 | 12 | 66 : 78 | -12 | 26 | 1.18 |
149. | FireWorld223 | 111 | 38 | 17 | 56 | 311 : 378 | -67 | 131 | 1.18 |
150. | DSchr98 | 34 | 12 | 4 | 18 | 91 : 118 | -27 | 40 | 1.18 |
151. | Milads | 229 | 83 | 20 | 126 | 587 : 779 | -192 | 269 | 1.17 |
152. | Sisko | 189 | 66 | 24 | 99 | 543 : 694 | -151 | 222 | 1.17 |
153. | JadonSancho7BVB29 | 162 | 57 | 17 | 88 | 398 : 515 | -117 | 188 | 1.16 |
154. | Bardhi Syla | 163 | 58 | 14 | 91 | 466 : 636 | -170 | 188 | 1.15 |
155. | arm_mutiger367 | 247 | 87 | 22 | 138 | 860 : 1081 | -221 | 283 | 1.15 |
156. | Hausi1990 | 21 | 7 | 3 | 11 | 54 : 64 | -10 | 24 | 1.14 |
157. | XFishermanXx | 35 | 12 | 4 | 19 | 94 : 125 | -31 | 40 | 1.14 |
158. | Paddy110590 | 106 | 36 | 13 | 57 | 279 : 361 | -82 | 121 | 1.14 |
159. | MarcelWies | 81 | 28 | 8 | 45 | 232 : 275 | -43 | 92 | 1.14 |
160. | -Leon- | 65 | 22 | 7 | 36 | 174 : 187 | -13 | 73 | 1.12 |
161. | markus_schaefer95 | 17 | 6 | 1 | 10 | 43 : 56 | -13 | 19 | 1.12 |
162. | Spicki | 268 | 88 | 34 | 146 | 724 : 866 | -142 | 298 | 1.11 |
163. | Peter03FF | 19 | 6 | 3 | 10 | 57 : 56 | 1 | 21 | 1.11 |
164. | Totto86 | 915 | 310 | 79 | 526 | 2665 : 3700 | -1035 | 1009 | 1.1 |
165. | Knottl-69 | 39 | 13 | 4 | 22 | 94 : 120 | -26 | 43 | 1.1 |
166. | SixSpeck | 20 | 7 | 1 | 12 | 55 : 68 | -13 | 22 | 1.1 |
167. | Andi_SGE_1899 | 40 | 14 | 2 | 24 | 101 : 155 | -54 | 44 | 1.1 |
168. | Darkarisma11 | 107 | 34 | 14 | 59 | 276 : 387 | -111 | 116 | 1.08 |
169. | Qualle_44 | 37 | 11 | 7 | 19 | 92 : 124 | -32 | 40 | 1.08 |
170. | Benni | 28 | 9 | 3 | 16 | 102 : 114 | -12 | 30 | 1.07 |
171. | xDani101 | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 : 52 | -20 | 15 | 1.07 |
172. | Marcelinho1811 | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 : 58 | -22 | 15 | 1.07 |
173. | Gordinho1977 | 28 | 9 | 3 | 16 | 77 : 123 | -46 | 30 | 1.07 |
174. | JustKe92 | 29 | 8 | 7 | 14 | 86 : 124 | -38 | 31 | 1.07 |
175. | Ghost_Rvbin | 79 | 26 | 6 | 47 | 217 : 272 | -55 | 84 | 1.06 |
176. | Amir47 | 17 | 6 | 0 | 11 | 54 : 82 | -28 | 18 | 1.06 |
177. | MonkeyCrew48 | 134 | 42 | 11 | 81 | 391 : 549 | -158 | 137 | 1.02 |
178. | Damche1 | 217 | 65 | 23 | 129 | 493 : 819 | -326 | 218 | 1 |
179. | wachsi85 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 28 | -7 | 10 | 1 |
180. | DerBishop | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 : 33 | -8 | 11 | 1 |
181. | Lukasnation | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 : 53 | -13 | 18 | 1 |
182. | MarcusM89 | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 : 68 | -27 | 19 | 1 |
183. | EL-KING-1205 | 37 | 11 | 4 | 22 | 94 : 133 | -39 | 37 | 1 |
184. | HagiBeer63 | 62 | 18 | 8 | 36 | 119 : 162 | -43 | 62 | 1 |
185. | Batsch91 | 70 | 22 | 4 | 44 | 220 : 290 | -70 | 70 | 1 |
186. | DanDiRo82 | 117 | 33 | 16 | 68 | 277 : 373 | -96 | 115 | 0.98 |
187. | andrenalin | 39 | 12 | 2 | 25 | 106 : 147 | -41 | 38 | 0.97 |
188. | DaFrauli_22 | 27 | 7 | 5 | 15 | 62 : 94 | -32 | 26 | 0.96 |
189. | Akuma_092019 | 27 | 8 | 2 | 17 | 75 : 116 | -41 | 26 | 0.96 |
190. | Mike royer | 45 | 13 | 4 | 28 | 135 : 192 | -57 | 43 | 0.96 |
191. | Ultraksc128 | 384 | 103 | 57 | 224 | 772 : 1256 | -484 | 366 | 0.95 |
192. | iTF_Tony | 39 | 11 | 4 | 24 | 68 : 140 | -72 | 37 | 0.95 |
193. | SimplyClever85 | 476 | 131 | 57 | 288 | 1048 : 1696 | -648 | 450 | 0.95 |
194. | Sancho | 33 | 10 | 1 | 22 | 89 : 135 | -46 | 31 | 0.94 |
195. | Affemichi1909 | 61 | 18 | 2 | 41 | 177 : 287 | -110 | 56 | 0.92 |
196. | Michiiii | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 : 50 | -14 | 11 | 0.92 |
197. | Plisat_Olis | 22 | 6 | 2 | 14 | 52 : 88 | -36 | 20 | 0.91 |
198. | Zwickauer | 95 | 24 | 10 | 61 | 232 : 408 | -176 | 82 | 0.86 |
199. | Saarhorn99 | 285 | 73 | 25 | 187 | 792 : 1289 | -497 | 244 | 0.86 |
200. | Kiebsche1311 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 : 54 | -29 | 11 | 0.85 |
201. | HerthaBSCFan | 53 | 14 | 2 | 37 | 117 : 191 | -74 | 44 | 0.83 |
202. | Alien3_1987 | 76 | 18 | 9 | 49 | 169 : 276 | -107 | 63 | 0.83 |
203. | Plisat_Olis187 | 73 | 18 | 6 | 49 | 171 : 312 | -141 | 60 | 0.82 |
204. | Tarkan | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 : 49 | -21 | 9 | 0.82 |
205. | Hubihaubert | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 : 52 | -38 | 9 | 0.82 |
206. | edukat | 508 | 120 | 53 | 335 | 1085 : 2039 | -954 | 413 | 0.81 |
207. | Schnuerschuh95 | 16 | 3 | 4 | 9 | 39 : 60 | -21 | 13 | 0.81 |
208. | The_Couch_38 | 36 | 8 | 5 | 23 | 114 : 172 | -58 | 29 | 0.81 |
209. | Al_Masih_ | 818 | 192 | 78 | 548 | 1417 : 3280 | -1863 | 654 | 0.8 |
210. | Farhaninho | 123 | 27 | 17 | 79 | 275 : 439 | -164 | 98 | 0.8 |
211. | Syind91120 | 211 | 46 | 27 | 138 | 365 : 665 | -300 | 165 | 0.78 |
212. | Eisteemafia84 | 296 | 67 | 30 | 199 | 602 : 1131 | -529 | 231 | 0.78 |
213. | Schwunni88 | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 : 98 | -39 | 17 | 0.77 |
214. | gaggalino91 | 17 | 3 | 4 | 10 | 35 : 63 | -28 | 13 | 0.76 |
215. | Andre Werner | 21 | 5 | 1 | 15 | 42 : 84 | -42 | 16 | 0.76 |
216. | Kurisu | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 : 40 | -19 | 8 | 0.73 |
217. | Baumwolle87 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 : 45 | -16 | 7 | 0.7 |
218. | DonJermi | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 : 56 | -27 | 11 | 0.69 |
219. | Mafu | 31 | 7 | 0 | 24 | 69 : 146 | -77 | 21 | 0.68 |
220. | vtfs22 | 20 | 4 | 1 | 15 | 49 : 86 | -37 | 13 | 0.65 |
221. | Heydeti | 94 | 19 | 4 | 71 | 208 : 464 | -256 | 61 | 0.65 |
222. | Shindy09 | 17 | 3 | 2 | 12 | 41 : 61 | -20 | 11 | 0.65 |
223. | rinnegger1983 | 111 | 18 | 14 | 79 | 199 : 472 | -273 | 68 | 0.61 |
224. | ClappedBy-Shpat | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 : 45 | -23 | 6 | 0.6 |
225. | Haydut | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 : 36 | -23 | 6 | 0.6 |
226. | Kanijel | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 : 53 | -34 | 9 | 0.6 |
227. | poxe | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 : 30 | -17 | 7 | 0.58 |
228. | Chippo33 | 72 | 12 | 6 | 54 | 174 : 372 | -198 | 42 | 0.58 |
229. | Jogi84 | 199 | 33 | 17 | 149 | 397 : 903 | -506 | 116 | 0.58 |
230. | Tottynator | 92 | 15 | 7 | 70 | 137 : 361 | -224 | 52 | 0.57 |
231. | cswiko | 133 | 22 | 7 | 104 | 337 : 677 | -340 | 73 | 0.55 |
232. | halilibrahim98 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 : 47 | -25 | 6 | 0.55 |
233. | Hucki1981 | 604 | 92 | 52 | 460 | 1306 : 2848 | -1542 | 328 | 0.54 |
234. | Flemo85 | 391 | 62 | 25 | 304 | 899 : 2028 | -1129 | 211 | 0.54 |
235. | xXPeteXx87 | 84 | 14 | 3 | 67 | 139 : 426 | -287 | 45 | 0.54 |
236. | DannyCrouch | 17 | 3 | 0 | 14 | 31 : 64 | -33 | 9 | 0.53 |
237. | Joerg45701 | 17 | 2 | 3 | 12 | 34 : 78 | -44 | 9 | 0.53 |
238. | Valayarn | 78 | 12 | 5 | 61 | 108 : 304 | -196 | 41 | 0.53 |
239. | Hohner | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 : 53 | -34 | 6 | 0.5 |
240. | Mr Galaxy | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 : 70 | -47 | 8 | 0.47 |
241. | Mister300Berlin | 101 | 14 | 5 | 82 | 166 : 490 | -324 | 47 | 0.47 |
242. | mxrxo1997 | 126 | 16 | 9 | 101 | 213 : 599 | -386 | 57 | 0.45 |
243. | DarkShadow | 147 | 19 | 8 | 120 | 188 : 598 | -410 | 65 | 0.44 |
244. | Thelin | 25 | 3 | 2 | 20 | 48 : 108 | -60 | 11 | 0.44 |
245. | rob88 | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 : 76 | -48 | 6 | 0.43 |
246. | Kalti | 25 | 3 | 1 | 21 | 50 : 110 | -60 | 10 | 0.4 |
247. | Dati | 40 | 3 | 7 | 30 | 69 : 179 | -110 | 16 | 0.4 |
248. | Fluppi2307 | 35 | 4 | 2 | 29 | 46 : 164 | -118 | 14 | 0.4 |
249. | fifa-azze@herzblut-altona.de | 49 | 2 | 12 | 35 | 39 : 135 | -96 | 18 | 0.37 |
250. | Gloger77 | 226 | 22 | 14 | 190 | 276 : 1029 | -753 | 80 | 0.35 |
251. | Azkals89 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 : 77 | -60 | 5 | 0.33 |
252. | 36 | 3 | 3 | 30 | 64 : 165 | -101 | 12 | 0.33 | |
253. | Mc 17 | 260 | 24 | 14 | 222 | 494 : 1358 | -864 | 86 | 0.33 |
254. | ChrisEmilian2017 | 44 | 4 | 2 | 38 | 83 : 219 | -136 | 14 | 0.32 |
255. | saurfeld88 | 77 | 6 | 6 | 65 | 74 : 298 | -224 | 24 | 0.31 |
256. | 47 | 4 | 2 | 41 | 77 : 245 | -168 | 14 | 0.3 | |
257. | Mck2202 | 18 | 1 | 2 | 15 | 24 : 95 | -71 | 5 | 0.28 |
258. | JoshualeqitYT | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 : 69 | -61 | 3 | 0.25 |
259. | Novi24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 : 90 | -70 | 4 | 0.25 |
260. | cfc86 | 68 | 3 | 8 | 57 | 107 : 336 | -229 | 17 | 0.25 |
261. | X_Redl-_Joker_X | 28 | 2 | 0 | 26 | 38 : 153 | -115 | 6 | 0.21 |
262. | kruppstahl | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 : 57 | -33 | 2 | 0.2 |
263. | thoede3011 | 15 | 1 | 0 | 14 | 23 : 94 | -71 | 3 | 0.2 |
264. | 42 | 2 | 1 | 39 | 26 : 191 | -165 | 7 | 0.17 | |
265. | luzern1989 | 55 | 1 | 2 | 52 | 51 : 264 | -213 | 5 | 0.09 |
266. | Harry_Gehrsack_8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 : 60 | -43 | 0 | 0 |
267. | xVjjrus | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 : 79 | -52 | 0 | 0 |
268. | Undre5580 | 23 | 0 | 0 | 23 | 13 : 132 | -119 | 0 | 0 |
269. | Pascal251091 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 : 150 | -125 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 27 |
Spiele gestern | 33 |
Spiele gesamt | 16211 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
JadonSancho7BVB29 |
![]() ![]() ![]() |
Redakteure | |
Trainer | |
Escobardertürken |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Joerg45701 |
![]() ![]() |
PortoPlayer_ |
![]() ![]() ![]() |
Riiccoo-92 |
![]() ![]() ![]() |
Arbeitslos |