Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Crystal Palace
Syind91120 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
12.05.22 - 20:25 Uhr |
![]() |
FC Arsenal London
Tstar |
![]() |
5 : 8 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
23.04.22 - 23:36 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Riiccoo-92 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
17.04.22 - 17:24 Uhr |
![]() |
West Ham United
Sixflag68165 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
17.04.22 - 16:59 Uhr |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
FC Liverpool
Totto86 |
16.04.22 - 14:45 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Farhaninho |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
16.04.22 - 13:01 Uhr |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Newcastle United
Damche1 |
16.04.22 - 12:28 Uhr |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Leeds United
EG431 |
16.04.22 - 00:00 Uhr |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Leeds United
EG431 |
15.04.22 - 23:46 Uhr |
![]() |
Manchester City
Flemo85 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Everton
Kidraxui |
15.04.22 - 19:46 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kidraxui | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 : 27 | 15 | 1.5 | seit 14.04.2022 (38 Tage) |
Shindy09 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 : 38 | 4 | 0.44 | 22.03.2022 - 14.04.2022 (23 Tage) |
Plisat_Olis | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 21 | 1 | 0.25 | 03.03.2022 - 22.03.2022 (19 Tage) |
Kuba16 | 32 | 15 | 4 | 13 | 130 : 110 | 49 | 1.53 | 06.12.2021 - 03.03.2022 (88 Tage) |
Saarhorn99 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 : 25 | 4 | 0.57 | 22.11.2021 - 06.12.2021 (14 Tage) |
Hucki1981 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 13 | 6 | 1.2 | 06.11.2021 - 22.11.2021 (17 Tage) |
Trappi99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.11.2021 - 05.11.2021 (0 Tage) |
SaMu1980 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 3 | 1.5 | 01.11.2021 - 04.11.2021 (3 Tage) |
SchickyFD | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 : 31 | 1 | 0.2 | 21.10.2021 - 31.10.2021 (10 Tage) |
Phillip234 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | 3 | 1 | 02.10.2021 - 20.10.2021 (18 Tage) |
McGregor_1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.08.2021 - 02.10.2021 (51 Tage) |
Al_Masih_ | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 : 45 | 5 | 0.56 | 01.08.2021 - 12.08.2021 (11 Tage) |
King of Noob | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 25.07.2021 - 01.08.2021 (7 Tage) |
Batsch91 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 17 | 0 | 0 | 14.07.2021 - 24.07.2021 (10 Tage) |
Kuba16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.07.2021 - 08.07.2021 (0 Tage) |
Silent1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.07.2021 - 08.07.2021 (2 Tage) |
Kuba16 | 22 | 14 | 1 | 7 | 108 : 65 | 43 | 1.95 | 07.05.2021 - 06.07.2021 (60 Tage) |
The_Couch_38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.05.2021 - 07.05.2021 (1 Tag) |
Chippo33 | 8 | 0 | -1 | 9 | 8 : 47 | -1 | -0.13 | 03.04.2021 - 06.05.2021 (33 Tage) |
arm_mutiger367 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 20 | 0 | 0 | 02.04.2021 - 03.04.2021 (0 Tage) |
S.Torres89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 : 14 | 7 | 1.4 | 20.03.2021 - 02.04.2021 (13 Tage) |
Kuba16 | 28 | 19 | 2 | 7 | 139 : 95 | 59 | 2.11 | 17.01.2021 - 20.03.2021 (62 Tage) |
Jubi003 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 : 36 | 1 | 0.14 | 12.01.2021 - 17.01.2021 (5 Tage) |
ItsZango | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 : 11 | 15 | 2.5 | 07.01.2021 - 12.01.2021 (6 Tage) |
Jean-Pierre | 19 | 13 | 2 | 4 | 92 : 45 | 41 | 2.16 | 02.12.2020 - 06.01.2021 (35 Tage) |
McGregor_1201 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 16 | 0 | 0 | 24.11.2020 - 02.12.2020 (8 Tage) |
LD_Krake-_- | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 22.11.2020 - 24.11.2020 (2 Tage) |
carlitosnumber10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.11.2020 - 22.11.2020 (5 Tage) |
Maiko | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 : 22 | 16 | 2 | 07.11.2020 - 17.11.2020 (10 Tage) |
timtom | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 : 23 | 20 | 2 | 12.10.2020 - 07.11.2020 (26 Tage) |
fabinho96 | 72 | 39 | 5 | 28 | 176 : 162 | 122 | 1.69 | 05.04.2020 - 12.10.2020 (190 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist Europa League | Jean-Pierre | Saison 5 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 10. Platz | 30 | 12 | 3 | 15 | 105:108 | 39 |
Saison 9 | 9. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 70:86 | 34 |
Saison 8 | 8. Platz | 30 | 11 | 7 | 12 | 74:84 | 40 |
Saison 7 | 12. Platz | 30 | 9 | 4 | 17 | 78:110 | 31 |
Saison 6 | 7. Platz | 30 | 16 | 2 | 12 | 131:115 | 50 |
Saison 5 | 6. Platz | 30 | 15 | 8 | 7 | 99:64 | 53 |
Saison 4 | 5. Platz | 30 | 18 | 2 | 10 | 69:61 | 56 |
Saison 3 | 8. Platz | 38 | 18 | 4 | 16 | 89:88 | 58 |
Stamminformationen von FC Everton
Trainer: | Kidraxui | Liga: | Premier League |
International: |
Kader von FC Everton
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
28 | 81 | 83 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
38 | 62 | 62 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | ![]() |
25 | 74 | 75 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
RV | ![]() |
Kyle John | ![]() |
21 | 64 | 76 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
24 | 77 | 85 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | ![]() |
19 | 67 | 83 | |
IV | ![]() |
Ryan Astley | ![]() |
20 | 62 | 78 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Allan | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
André Gomes | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
23 | 75 | 78 | |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | ![]() |
27 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | ![]() |
21 | 72 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Richarlison | ![]() |
25 | 81 | 86 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
25 | 81 | 85 | |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | ![]() |
19 | 58 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ryan Astley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Allan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZM | ![]() |
André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Richarlison | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
18.05.2022 - 08:13 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 10 |
Spiele gesamt | 15541 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |