Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
OGC Nizza
OttomanAhmet1453 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
RC Lens
Flexelklex |
13.05.22 - 15:54 Uhr |
![]() |
RC Lens
Flexelklex |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Montpellier HSC
Escobardertürken |
05.05.22 - 14:14 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
Damche1 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
RC Lens
Flexelklex |
03.05.22 - 00:59 Uhr |
![]() |
RC Lens
Flexelklex |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
FC Villarreal
Damche1 |
03.05.22 - 00:59 Uhr |
![]() |
SCO Angers
Jason04 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
RC Lens
alte Garde |
21.04.22 - 14:09 Uhr |
![]() |
SCO Angers
Jason04 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
RC Lens
alte Garde |
21.04.22 - 14:07 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
spielmacher |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
RC Lens
alte Garde |
21.04.22 - 13:21 Uhr |
![]() |
RC Lens
alte Garde |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Glasgow Rangers
spielmacher |
21.04.22 - 13:00 Uhr |
![]() |
FC Metz
mxrxo1997 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
RC Lens
alte Garde |
21.04.22 - 12:07 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Higi96 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
RC Lens
halilibrahim98 |
17.04.22 - 13:17 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Flexelklex | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 15 | 6 | 1.5 | 02.05.2022 - 17.05.2022 (16 Tage) |
Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.04.2022 - 01.05.2022 (1 Tag) |
alte Garde | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 19 | 3 | 0.6 | 20.04.2022 - 21.04.2022 (1 Tag) |
halilibrahim98 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 29 | 3 | 0.43 | 15.04.2022 - 20.04.2022 (5 Tage) |
DynamicPowerplay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 7 | 3 | 1.5 | 05.04.2022 - 15.04.2022 (10 Tage) |
Haris06- | 10 | 8 | -1 | 3 | 41 : 20 | 23 | 2.3 | 23.03.2022 - 05.04.2022 (13 Tage) |
CCT_Hybrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 16.03.2022 - 23.03.2022 (7 Tage) |
XxBrauni23xX | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 3 | 3 | 3 | 21.02.2022 - 02.03.2022 (9 Tage) |
Riachenx3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 31.01.2022 - 21.02.2022 (21 Tage) |
Mastergamer_03 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 : 40 | 26 | 1.86 | 11.01.2022 - 31.01.2022 (19 Tage) |
Walid | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 : 15 | 15 | 2.5 | 22.12.2021 - 11.01.2022 (20 Tage) |
SkyBtw07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2021 - 22.12.2021 (0 Tage) |
ClappedBy-Shpat | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 : 35 | 3 | 0.43 | 20.11.2021 - 21.12.2021 (30 Tage) |
Elias080917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.11.2021 - 16.11.2021 (1 Tag) |
effzeh3009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 : 25 | 3 | 0.6 | 21.10.2021 - 25.10.2021 (4 Tage) |
XxBrauni23xX | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 8 | 3 | 1 | 01.10.2021 - 20.10.2021 (19 Tage) |
Azimfrankfurt69 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 : 43 | 28 | 1.75 | 22.06.2021 - 01.10.2021 (101 Tage) |
Ghost_Rvbin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 02.06.2021 - 21.06.2021 (19 Tage) |
Haris06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.06.2021 - 02.06.2021 (1 Tag) |
NilsD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.06.2021 - 01.06.2021 (0 Tage) |
SaschaDerRote | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 : 28 | 1 | 0.25 | 24.02.2021 - 04.03.2021 (8 Tage) |
Emre2411 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 : 4 | 15 | 3 | 09.02.2021 - 23.02.2021 (14 Tage) |
PascalBVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 7 | 0 | 0 | 02.02.2021 - 07.02.2021 (5 Tage) |
Pascal | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 22 | 0 | 0 | 01.02.2021 - 02.02.2021 (1 Tag) |
rob88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | 0 | 0 | 14.01.2021 - 16.01.2021 (2 Tage) |
THEx_ICEMAN_x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.01.2021 - 09.01.2021 (5 Tage) |
MonkeyCrew48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.01.2021 - 04.01.2021 (0 Tage) |
Alien3_1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2020 - 02.01.2021 (3 Tage) |
Osnabrueck1998 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 : 42 | 8 | 0.89 | 18.12.2020 - 27.12.2020 (9 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist Coupe de France | Walid | Saison 9 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 7. Platz | 26 | 15 | 3 | 8 | 92:68 | 48 |
Saison 9 | 9. Platz | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:66 | 32 |
Saison 8 | 6. Platz | 30 | 14 | 10 | 6 | 53:43 | 52 |
Saison 6 | 13. Platz | 30 | 7 | 6 | 17 | 82:113 | 27 |
Kader von RC Lens
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jean-Louis Leca | ![]() |
36 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Wuilker Faríñez | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
TW | ![]() |
Yannick Pandor | ![]() |
21 | 59 | 69 | |
TW | ![]() |
Valentino Lesieur | ![]() |
19 | 58 | 72 | |
RAV | ![]() |
Jonathan Clauss | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
RV | ![]() |
Brayann Pereira | ![]() |
19 | 61 | 79 | |
IV | ![]() |
Facundo Medina | ![]() |
22 | 75 | 80 | |
IV | ![]() |
Kevin Danso | ![]() |
23 | 75 | 80 | |
IV | ![]() |
Jonathan Gradit | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Christopher Wooh | ![]() |
20 | 68 | 77 | |
LAV | ![]() |
Przemysław Frankowski | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
LAV | ![]() |
Massadio Haïdara | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
LAV | ![]() |
Deiver Machado | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Yannick Cahuzac | ![]() |
37 | 72 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Samba Sow | ![]() |
33 | 67 | 67 | |
ZM | ![]() |
Seko Fofana | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Patrick Berg | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
ZM | ![]() |
Cheick Doucouré | ![]() |
22 | 75 | 79 | |
ZM | ![]() |
Mamadou Camara | ![]() |
19 | 59 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Gaël Kakuta | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Arnaud Kalimuendo | ![]() |
20 | 76 | 82 | |
ST | ![]() |
Florian Sotoca | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Ignatius Ganago | ![]() |
23 | 73 | 78 | |
ST | ![]() |
Wesley Saïd | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ST | ![]() |
Corentin Jean | ![]() |
26 | 70 | 72 | |
ST | ![]() |
Ibrahima Baldé | ![]() |
19 | 59 | 71 | |
LF | ![]() |
David Costa | ![]() |
21 | 71 | 80 | |
LF | ![]() |
Jules Keita | ![]() |
23 | 65 | 69 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jean-Louis Leca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Wuilker Faríñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | ![]() |
Yannick Pandor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Valentino Lesieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Jonathan Clauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Brayann Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Facundo Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Danso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonathan Gradit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Christopher Wooh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Przemysław Frankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Massadio Haïdara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Deiver Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yannick Cahuzac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Samba Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Seko Fofana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Patrick Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cheick Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mamadou Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gaël Kakuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Arnaud Kalimuendo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | ![]() |
Florian Sotoca | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ignatius Ganago | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Wesley Saïd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Corentin Jean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ibrahima Baldé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
David Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jules Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
18.05.2022 - 08:13 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 10 |
Spiele gesamt | 15541 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |