Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
FC Hansa Rostock
Flexelklex |
17.06.22 - 13:32 Uhr |
![]() |
SC Freiburg
Bidi19 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
13.06.22 - 19:08 Uhr |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Hannover 96
MeikJunior1986 |
13.06.22 - 16:19 Uhr |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth (A)
Peter03FF |
10.06.22 - 21:06 Uhr |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
1. FC Union Berlin
M-K-069 |
31.05.22 - 09:18 Uhr |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Fohlen-Franky |
23.05.22 - 16:42 Uhr |
![]() |
FC St. Pauli
Jxoel03 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
23.05.22 - 16:13 Uhr |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
SV Werder Bremen
FabiF95 |
23.05.22 - 14:41 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Farhaninho |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
23.05.22 - 14:15 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart (A)
DynamicPowerplay |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
SG Dynamo Dresden
Qualle_44 |
18.05.22 - 12:44 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Qualle_44 | 27 | 9 | 5 | 13 | 64 : 86 | 32 | 1.19 | seit 13.04.2022 (73 Tage) |
Pascal251091 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 33 | 0 | 0 | 21.03.2022 - 13.04.2022 (23 Tage) |
Flemo85 | 64 | 13 | 4 | 47 | 171 : 335 | 43 | 0.67 | 02.06.2021 - 24.02.2022 (267 Tage) |
Walid | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 26 | 4 | 0.8 | 26.05.2021 - 02.06.2021 (7 Tage) |
McGregor_1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.05.2021 - 26.05.2021 (0 Tage) |
GOLEO2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.05.2021 - 26.05.2021 (12 Tage) |
JadonSancho7BVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 05.05.2021 - 13.05.2021 (8 Tage) |
Saarhorn99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | 0 | 0 | 05.05.2021 - 05.05.2021 (0 Tage) |
theonlyone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.05.2021 - 04.05.2021 (0 Tage) |
Mariogrevy1990 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | 0 | 0 | 27.04.2021 - 02.05.2021 (5 Tage) |
kimnaldino | 3 | 0 | -1 | 4 | 0 : 18 | -1 | -0.33 | 19.04.2021 - 26.04.2021 (7 Tage) |
MarcusM89 | 5 | 0 | -1 | 6 | 7 : 24 | -1 | -0.2 | 19.03.2021 - 16.04.2021 (28 Tage) |
Fl96 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 : 9 | 22 | 2.44 | 26.02.2021 - 18.03.2021 (20 Tage) |
Hucki1981 | 27 | 3 | 2 | 22 | 70 : 165 | 11 | 0.41 | 08.11.2020 - 21.12.2020 (43 Tage) |
FifaSuchti1704 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 : 9 | 18 | 3 | 01.11.2020 - 07.11.2020 (6 Tage) |
Syind91120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 9 | 0 | 0 | 26.10.2020 - 30.10.2020 (4 Tage) |
Mister300Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 17 | 0 | 0 | 12.10.2020 - 19.10.2020 (7 Tage) |
KeinBlutKeinFaul | 25 | 2 | 1 | 22 | 21 : 110 | 7 | 0.28 | 05.08.2020 - 12.10.2020 (68 Tage) |
Erxc_bxr | 19 | 7 | 3 | 9 | 47 : 46 | 24 | 1.26 | 25.05.2020 - 05.08.2020 (72 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 16. Platz | 30 | 1 | 7 | 22 | 44:138 | 10 |
Saison 9 | 8. Platz | 30 | 13 | 1 | 16 | 77:117 | 40 |
Saison 8 | 11. Platz | 34 | 10 | 12 | 12 | 66:98 | 42 |
Saison 7 | 16. Platz | 30 | 2 | 6 | 22 | 26:104 | 12 |
Saison 5 | 16. Platz | 34 | 9 | 2 | 23 | 95:171 | 29 |
Saison 4 | 15. Platz | 34 | 9 | 7 | 18 | 28:92 | 34 |
Saison 3 | 13. Platz | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:64 | 30 |
Stamminformationen von SG Dynamo Dresden
Trainer: | Qualle_44 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Nat. Pokal: | |
Int. Pokal: |
Kader von SG Dynamo Dresden
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kevin Broll | ![]() |
26 | 70 | 74 | |
TW | ![]() |
Anton Mitryushkin | ![]() |
26 | 65 | 69 | |
TW | ![]() |
Patrick Wiegers | ![]() |
32 | 64 | 64 | |
TW | ![]() |
Marius Liesegang | ![]() |
22 | 58 | 64 | |
RV | ![]() |
Robin Becker | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
IV | ![]() |
Tim Knipping | ![]() |
29 | 68 | 69 | |
IV | ![]() |
Michael Sollbauer | ![]() |
32 | 68 | 68 | |
IV | ![]() |
Kevin Ehlers | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
IV | ![]() |
Michael Akoto | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
IV | ![]() |
Sebastian Mai | ![]() |
28 | 67 | 68 | |
IV | ![]() |
Antonis Aidonis | ![]() |
21 | 61 | 71 | |
LV | ![]() |
Chris Löwe | ![]() |
33 | 69 | 69 | |
LV | ![]() |
Guram Giorbelidze | ![]() |
26 | 68 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Adrian Fein | ![]() |
23 | 69 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Yannick Stark | ![]() |
31 | 69 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Paul Will | ![]() |
23 | 66 | 75 | |
RM | ![]() |
Morris Schröter | ![]() |
26 | 68 | 69 | |
RM | ![]() |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | ![]() |
20 | 66 | 76 | |
RM | ![]() |
Brandon Borrello | ![]() |
26 | 66 | 67 | |
RM | ![]() |
Agyemang Diawusie | ![]() |
24 | 64 | 69 | |
ZM | ![]() |
Julius Kade | ![]() |
23 | 66 | 73 | |
ZM | ![]() |
Patrick Weihrauch | ![]() |
28 | 66 | 66 | |
ZM | ![]() |
Luca Herrmann | ![]() |
23 | 62 | 70 | |
ZM | ![]() |
Justin Löwe | ![]() |
23 | 56 | 62 | |
LM | ![]() |
Panagiotis Vlachodimos | ![]() |
30 | 65 | 65 | |
ZOM | ![]() |
Oliver Batista Meier | ![]() |
21 | 66 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Heinz Mörschel | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Jonas Oehmichen | ![]() |
18 | 54 | 72 | |
ST | ![]() |
Václav Drchal | ![]() |
22 | 69 | 77 | |
ST | ![]() |
Christoph Daferner | ![]() |
24 | 68 | 74 | |
ST | ![]() |
Julius Hoffmann | ![]() |
18 | 54 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kevin Broll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TW | ![]() |
Anton Mitryushkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Patrick Wiegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marius Liesegang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Robin Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tim Knipping | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Sollbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Ehlers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Akoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Antonis Aidonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Chris Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Guram Giorbelidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZDM | ![]() |
Adrian Fein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yannick Stark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Paul Will | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RM | ![]() |
Morris Schröter | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | ![]() |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Brandon Borrello | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Agyemang Diawusie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZM | ![]() |
Julius Kade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Patrick Weihrauch | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luca Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Justin Löwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Panagiotis Vlachodimos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Oliver Batista Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Heinz Mörschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jonas Oehmichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Václav Drchal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Christoph Daferner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Julius Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Saisonende |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 12 |
Spiele gesamt | 16034 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
edukat |
![]() |
Arbeitslos |