Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Leeds United
JadonSancho7BVB29 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
13.06.22 - 20:06 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Manchester City
Flemo85 |
05.06.22 - 19:11 Uhr |
![]() |
Aston Villa
Muhammed60 |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
02.06.22 - 18:46 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Damche1 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
30.05.22 - 22:11 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Aston Villa
Muhammed60 |
30.05.22 - 20:08 Uhr |
![]() |
FC Watford
Flexelklex |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
30.05.22 - 19:48 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Crystal Palace
Syind91120 |
27.05.22 - 11:38 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
8 : 3 |
![]() |
FC Everton
Plisat_Olis187 |
26.05.22 - 23:38 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Leicester City
Jason04 |
26.05.22 - 22:32 Uhr |
![]() |
FC Southampton
Cmjb9 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
26.05.22 - 21:10 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Kuba16 | 44 | 30 | 3 | 11 | 186 : 99 | 93 | 2.11 | seit 03.03.2022 (114 Tage) |
XxBrauni23xX | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 20.02.2022 - 02.03.2022 (10 Tage) |
Flemo85 | 24 | 2 | 0 | 22 | 61 : 145 | 6 | 0.25 | 03.01.2022 - 20.02.2022 (48 Tage) |
Kidra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | 3 | 3 | 03.01.2022 - 03.01.2022 (0 Tage) |
Sancho | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 : 40 | 6 | 0.75 | 05.12.2021 - 02.01.2022 (28 Tage) |
JadonSancho7BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.12.2021 - 05.12.2021 (0 Tage) |
Kidra | 40 | 25 | 6 | 9 | 165 : 83 | 81 | 2.03 | 20.07.2021 - 04.12.2021 (137 Tage) |
Kidra | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 : 18 | 30 | 2.73 | 02.06.2021 - 20.07.2021 (48 Tage) |
Totto86 | 29 | 9 | 3 | 17 | 101 : 131 | 30 | 1.03 | 20.03.2021 - 02.06.2021 (74 Tage) |
Totto86 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 : 16 | 12 | 2.4 | 28.02.2021 - 20.03.2021 (20 Tage) |
Chrischo3991 | 114 | 82 | 4 | 28 | 483 : 232 | 250 | 2.19 | 05.07.2020 - 28.02.2021 (238 Tage) |
Sabinhoo_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.06.2020 - 05.07.2020 (8 Tage) |
Tottynator | 24 | 4 | 0 | 20 | 31 : 82 | 12 | 0.5 | 02.06.2020 - 27.06.2020 (24 Tage) |
ChrisEmilian2017 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 : 30 | 9 | 1 | 23.03.2020 - 02.06.2020 (71 Tage) |
Kalti | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 : 27 | 6 | 0.86 | 12.03.2020 - 22.03.2020 (10 Tage) |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 11. Platz | 30 | 12 | 1 | 17 | 107:124 | 37 |
Saison 9 | 5. Platz | 30 | 16 | 5 | 9 | 107:65 | 53 |
Saison 8 | 2. Platz | 30 | 19 | 7 | 4 | 97:45 | 64 |
Saison 7 | 11. Platz | 30 | 8 | 8 | 14 | 88:107 | 32 |
Saison 6 | 3. Platz | 30 | 24 | 1 | 5 | 121:58 | 73 |
Saison 5 | 1. Platz | 30 | 24 | 3 | 3 | 146:39 | 75 |
Saison 4 | 6. Platz | 30 | 17 | 2 | 11 | 93:54 | 53 |
Saison 3 | 15. Platz | 38 | 12 | 3 | 23 | 77:114 | 39 |
Saison 2 | 15. Platz | 30 | 5 | 2 | 23 | 33:68 | 17 |
Stamminformationen von FC Chelsea London
Trainer: | Kuba16 |
Liga: | Premier League |
Nat. Pokal: | FA Cup |
Int. Pokal: |
Kader von FC Chelsea London
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Édouard Mendy | ![]() |
30 | 86 | 87 | |
TW | ![]() |
Kepa | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | ![]() |
30 | 71 | 72 | |
TW | ![]() |
Lucas Bergström | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
TW | ![]() |
Teddy Sharman-Lowe | ![]() |
19 | 53 | 72 | |
RAV | ![]() |
Reece James | ![]() |
22 | 83 | 87 | |
IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | ![]() |
29 | 86 | 87 | |
IV | ![]() |
Thiago Silva | ![]() |
37 | 86 | 86 | |
IV | ![]() |
Azpilicueta | ![]() |
32 | 83 | 83 | |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | ![]() |
26 | 82 | 86 | |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | ![]() |
22 | 76 | 82 | |
IV | ![]() |
Malang Sarr | ![]() |
23 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Josh Brooking | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
IV | ![]() |
Sam McClelland | ![]() |
20 | 57 | 73 | |
IV | ![]() |
Luke Badley-Morgan | ![]() |
18 | 53 | 74 | |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
LAV | ![]() |
Marcos Alonso | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
LAV | ![]() |
Dylan Williams | ![]() |
18 | 61 | 76 | |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | ![]() |
31 | 90 | 90 | |
RM | ![]() |
Thierno Ballo | ![]() |
20 | 61 | 79 | |
ZM | ![]() |
Jorginho | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Saúl | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
ZM | ![]() |
George McEachran | ![]() |
21 | 60 | 74 | |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | ![]() |
17 | 59 | 80 | |
ZM | ![]() |
Charlie Webster | ![]() |
18 | 56 | 79 | |
LM | ![]() |
Kenedy | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
23 | 84 | 91 | |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Ross Barkley | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
RF | ![]() |
Charly Musonda | ![]() |
25 | 72 | 74 | |
ST | ![]() |
Romelu Lukaku | ![]() |
29 | 86 | 86 | |
ST | ![]() |
Timo Werner | ![]() |
26 | 83 | 86 | |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | ![]() |
23 | 82 | 88 | |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | ![]() |
21 | 78 | 86 | |
LF | ![]() |
Harvey Vale | ![]() |
18 | 63 | 83 | |
LF | ![]() |
George Nunn | ![]() |
20 | 54 | 68 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Édouard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lucas Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Teddy Sharman-Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Reece James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thiago Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Malang Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Josh Brooking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sam McClelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luke Badley-Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Marcos Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Dylan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | ![]() |
Thierno Ballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
George McEachran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Charlie Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Charly Musonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Romelu Lukaku | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ST | ![]() |
Timo Werner | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Harvey Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
George Nunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Saisonende |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 12 |
Spiele gesamt | 16034 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
Arbeitslos |