Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Real Madrid
Capo |
16.05.22 - 19:51 Uhr |
![]() |
RCD Mallorca
Escobardertürken |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
08.05.22 - 16:19 Uhr |
![]() |
FC Valencia
Flexelklex |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
01.05.22 - 17:32 Uhr |
![]() |
Celta Vigo
Pleitegeier80 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
01.05.22 - 16:40 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
DynamicPowerplay |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
18.04.22 - 20:41 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Espanyol Barcelona
Jason04 |
18.04.22 - 16:40 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Atlético Madrid
fabinho96 |
15.04.22 - 13:19 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Kidraxui |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
09.04.22 - 21:38 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
Damche1 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Athletic Bilbao
MeikJunior1986 |
05.04.22 - 20:58 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
mxrxo1997 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
FC Getafe
JanDo99 |
31.03.22 - 18:47 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.05.2022 - 19.05.2022 (0 Tage) |
MeikJunior1986 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 : 45 | 2 | 0.22 | 04.04.2022 - 17.05.2022 (43 Tage) |
mxrxo1997 | 18 | 1 | 2 | 15 | 36 : 92 | 5 | 0.28 | 10.01.2022 - 04.04.2022 (84 Tage) |
Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 04.01.2022 - 10.01.2022 (6 Tage) |
aokicker94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 22.12.2021 - 04.01.2022 (13 Tage) |
AmedliMusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.12.2021 - 21.12.2021 (8 Tage) |
Plisat_Olis187 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 : 31 | 0 | 0 | 29.11.2021 - 12.12.2021 (13 Tage) |
Hucki1981 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 : 24 | 1 | 0.17 | 03.11.2021 - 29.11.2021 (27 Tage) |
Flexelklex | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 : 26 | 21 | 2.1 | 02.10.2021 - 02.11.2021 (30 Tage) |
markus_schaefer95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.10.2021 - 02.10.2021 (1 Tag) |
XxBrauni1986xX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2021 - 01.10.2021 (1 Tag) |
KevinAlda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 | 0 | 18.08.2021 - 30.09.2021 (43 Tage) |
Saarhorn99 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 : 41 | 15 | 1.67 | 03.08.2021 - 18.08.2021 (15 Tage) |
King of Noob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.07.2021 - 25.07.2021 (1 Tag) |
P_i_r_o_x___7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 12 | 0 | 0 | 29.06.2021 - 14.07.2021 (15 Tage) |
fabinho96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | 21.06.2021 - 27.06.2021 (6 Tage) |
Kiebsche1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.06.2021 - 21.06.2021 (5 Tage) |
Mc 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 : 54 | 0 | 0 | 13.05.2021 - 16.06.2021 (34 Tage) |
JadonSancho7BVB | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 16 | 3 | 1 | 08.05.2021 - 13.05.2021 (5 Tage) |
Capo | 30 | 11 | 5 | 14 | 107 : 111 | 38 | 1.27 | 29.03.2021 - 08.05.2021 (41 Tage) |
Serpico | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | 26.02.2021 - 29.03.2021 (30 Tage) |
Dani1900 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 : 23 | 9 | 1.8 | 09.10.2020 - 12.10.2020 (3 Tage) |
NicoPh1993 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 : 41 | 15 | 1.36 | 13.09.2020 - 09.10.2020 (26 Tage) |
Dogue96 | 2 | 3 | -1 | 0 | 12 : 3 | 8 | 4 | 12.09.2020 - 13.09.2020 (1 Tag) |
JoshualeqitYT | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 31 | 0 | 0 | 29.07.2020 - 12.09.2020 (45 Tage) |
Joshua2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.07.2020 - 28.07.2020 (0 Tage) |
SteffenRBL | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 : 17 | 10 | 1.43 | 15.07.2020 - 27.07.2020 (12 Tage) |
SixSpeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 : 26 | 9 | 1.5 | 05.07.2020 - 15.07.2020 (10 Tage) |
ponts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 01.07.2020 - 05.07.2020 (4 Tage) |
cfc86 | 17 | 2 | 0 | 15 | 26 : 79 | 6 | 0.35 | 16.06.2020 - 01.07.2020 (15 Tage) |
H-S-V-Legend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.06.2020 - 16.06.2020 (6 Tage) |
wachsi85 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 6 | 2 | 25.05.2020 - 10.06.2020 (16 Tage) |
Maiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.05.2020 - 25.05.2020 (0 Tage) |
Flexelklex | 20 | 10 | 1 | 9 | 64 : 49 | 31 | 1.55 | 19.04.2020 - 25.05.2020 (36 Tage) |
spielmacher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 16.04.2020 - 19.04.2020 (3 Tage) |
senad04061989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.04.2020 - 16.04.2020 (5 Tage) |
sorreno | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 : 12 | 20 | 2 | 16.03.2020 - 10.04.2020 (25 Tage) |
Hausi90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.03.2020 - 16.03.2020 (0 Tage) |
NaZaD1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.03.2020 - 16.03.2020 (4 Tage) |
SimplyClever85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.03.2020 - 12.03.2020 (6 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist Conference League | Capo | Saison 7 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 11. Platz | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:87 | 25 |
Saison 9 | 13. Platz | 26 | 7 | 2 | 17 | 69:90 | 23 |
Saison 8 | 11. Platz | 30 | 8 | 5 | 17 | 52:86 | 29 |
Saison 7 | 13. Platz | 30 | 6 | 7 | 17 | 76:113 | 25 |
Saison 4 | 6. Platz | 30 | 12 | 7 | 11 | 67:80 | 43 |
Saison 3 | 17. Platz | 38 | 10 | 4 | 24 | 78:132 | 34 |
Saison 2 | 6. Platz | 30 | 16 | 3 | 11 | 87:60 | 51 |
Stamminformationen von Athletic Bilbao
Kader von Athletic Bilbao
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Unai Simón | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
TW | ![]() |
Agirrezabala | ![]() |
22 | 68 | 81 | |
TW | ![]() |
Ander Iru | ![]() |
24 | 63 | 71 | |
TW | ![]() |
Álex Padilla | ![]() |
19 | 62 | 80 | |
RV | ![]() |
Ander Capa | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
De Marcos | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
RV | ![]() |
Lekue | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Yeray | ![]() |
28 | 80 | 82 | |
IV | ![]() |
Vivian | ![]() |
23 | 76 | 83 | |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | ![]() |
22 | 63 | 74 | |
IV | ![]() |
Sillero | ![]() |
24 | 63 | 72 | |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | ![]() |
33 | 82 | 82 | |
LV | ![]() |
Balenziaga | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Álex Berenguer | ![]() |
27 | 80 | 80 | |
RM | ![]() |
Nico Williams | ![]() |
20 | 74 | 86 | |
RM | ![]() |
Adu Ares | ![]() |
21 | 63 | 77 | |
ZM | ![]() |
Ander Herrera | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | ![]() |
22 | 77 | 84 | |
ZM | ![]() |
Dani García | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Vesga | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Zarraga | ![]() |
24 | 73 | 80 | |
LM | ![]() |
Muniain | ![]() |
30 | 84 | 84 | |
LM | ![]() |
Jon Morcillo | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
LM | ![]() |
Luis Bilbao | ![]() |
20 | 64 | 77 | |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
ST | ![]() |
Raúl García | ![]() |
36 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Sancet | ![]() |
22 | 76 | 85 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
25 | 71 | 78 | |
ST | ![]() |
Guruzeta | ![]() |
26 | 70 | 72 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Unai Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Agirrezabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | ![]() |
Ander Iru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Álex Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ander Capa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
De Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lekue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Yeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Vivian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Balenziaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Álex Berenguer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nico Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Adu Ares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ander Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Dani García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vesga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Zarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Muniain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jon Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luis Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Raúl García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sancet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Guruzeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 0 |
Spiele gesamt | 15868 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
Arbeitslos |