Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Borussia Dortmund
Kuba16 |
04.07.22 - 20:12 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Ricki |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
04.07.22 - 17:20 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
PortoPlayer_ |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
04.07.22 - 15:03 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
1.FC Köln
PortoPlayer_ |
04.07.22 - 14:40 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach (N)
Fohlen-Franky |
04.07.22 - 13:40 Uhr |
![]() |
Hamburger SV
AroxCaptain |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
SaschaSCM |
02.07.22 - 22:02 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Peter03FF |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
Klinge0304 |
09.06.22 - 23:16 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
Barca_Shpat10 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
SV Werder Bremen
fabinho96 |
05.06.22 - 18:04 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
DynamicPowerplay |
04.06.22 - 15:39 Uhr |
![]() |
FC Hansa Rostock
Flexelklex |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
VfB Stuttgart (N)
DynamicPowerplay |
01.06.22 - 18:16 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SaschaSCM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 : 21 | 7 | 1.17 | seit 16.06.2022 (19 Tage) |
Klinge0304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 08.06.2022 - 16.06.2022 (8 Tage) |
MODRIC10X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.06.2022 - 08.06.2022 (2 Tage) |
Barca_Shpat10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 04.06.2022 - 06.06.2022 (2 Tage) |
DynamicPowerplay | 28 | 15 | 7 | 6 | 68 : 48 | 52 | 1.86 | 26.03.2022 - 04.06.2022 (70 Tage) |
Jason04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.03.2022 - 26.03.2022 (0 Tage) |
JustKe92 | 15 | 7 | 4 | 4 | 51 : 50 | 25 | 1.67 | 24.02.2022 - 26.03.2022 (30 Tage) |
Silent1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.02.2022 - 24.02.2022 (1 Tag) |
JustKe92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.02.2022 - 23.02.2022 (0 Tage) |
xXPeteXx87 | 30 | 2 | 1 | 27 | 32 : 160 | 7 | 0.23 | 14.12.2021 - 23.02.2022 (71 Tage) |
McGregor_1201 | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 : 37 | 38 | 2.11 | 01.10.2021 - 14.12.2021 (74 Tage) |
Cedric1985 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 8 | 12 | 2.4 | 16.08.2021 - 01.10.2021 (46 Tage) |
Muhammed60 | 11 | 10 | 1 | 0 | 58 : 21 | 31 | 2.82 | 04.06.2021 - 16.08.2021 (73 Tage) |
Baumi-119- | 26 | 8 | 5 | 13 | 83 : 80 | 29 | 1.12 | 18.03.2021 - 04.06.2021 (78 Tage) |
8 | 0 | 0 | 8 | 12 : 40 | 0 | 0 | 26.02.2021 - 15.03.2021 (17 Tage) | |
McGregor_1201 | 20 | 17 | 1 | 2 | 104 : 51 | 52 | 2.6 | 21.01.2021 - 26.02.2021 (36 Tage) |
Hausi90 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 : 34 | 11 | 1 | 05.01.2021 - 21.01.2021 (16 Tage) |
13 | 0 | 0 | 13 | 3 : 63 | 0 | 0 | 18.11.2020 - 05.01.2021 (48 Tage) | |
Ozzy | 71 | 22 | 11 | 38 | 171 : 229 | 77 | 1.08 | 08.07.2020 - 17.11.2020 (132 Tage) |
FifaSuchti1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.07.2020 - 08.07.2020 (2 Tage) |
X_Redl-_Joker_X | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 : 71 | 3 | 0.25 | 06.06.2020 - 06.07.2020 (29 Tage) |
H-S-V-Legend | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 6 | 12 | 2.4 | 25.05.2020 - 06.06.2020 (12 Tage) |
Chrischo3991 | 18 | 9 | 5 | 4 | 61 : 43 | 32 | 1.78 | 24.04.2020 - 25.05.2020 (31 Tage) |
EdinB207 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 | 0 | 16.04.2020 - 24.04.2020 (8 Tage) |
senad04061989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.04.2020 - 16.04.2020 (5 Tage) |
sorreno | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 : 17 | 32 | 2.29 | 19.03.2020 - 10.04.2020 (22 Tage) |
Hard2theTekk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.03.2020 - 19.03.2020 (8 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Finalist DFB-Pokal | McGregor_1201 | Saison 6 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 2. Platz | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:42 | 59 |
Saison 10 | 16. Platz | 30 | 7 | 4 | 19 | 54:130 | 25 |
Saison 9 | 9. Platz | 30 | 12 | 4 | 14 | 61:95 | 40 |
Saison 8 | 4. Platz | 34 | 16 | 10 | 8 | 80:36 | 58 |
Saison 7 | 10. Platz | 30 | 11 | 6 | 13 | 83:77 | 39 |
Saison 6 | 8. Platz | 34 | 18 | 4 | 12 | 110:92 | 58 |
Saison 5 | 15. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 68:123 | 29 |
Saison 4 | 13. Platz | 34 | 10 | 8 | 16 | 66:88 | 38 |
Saison 3 | 14. Platz | 30 | 6 | 8 | 16 | 50:93 | 26 |
Saison 2 | 5. Platz | 30 | 18 | 8 | 4 | 87:53 | 62 |
Stamminformationen von VfB Stuttgart (N)
Trainer: | SaschaSCM |
Liga: | 1. Bundesliga |
Nat. Pokal: | DFB-POKAL |
Int. Pokal: |
Kader von VfB Stuttgart (N)
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Florian Müller | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
TW | ![]() |
Fabian Bredlow | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
TW | ![]() |
Florian Schock | ![]() |
21 | 61 | 72 | |
IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Waldemar Anton | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Hiroki Ito | ![]() |
23 | 70 | 77 | |
IV | ![]() |
Pascal Stenzel | ![]() |
26 | 69 | 72 | |
IV | ![]() |
Luca Bazzoli | ![]() |
21 | 61 | 70 | |
IV | ![]() |
Dominik Nothnagel | ![]() |
27 | 61 | 61 | |
LV | ![]() |
Borna Sosa | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
LAV | ![]() |
Clinton Mola | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Wataru Endo | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Atakan Karazor | ![]() |
25 | 72 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Richard Weil | ![]() |
34 | 64 | 64 | |
ZDM | ![]() |
Jordan Meyer | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Falko Michel | ![]() |
21 | 60 | 71 | |
RM | ![]() |
Silas | ![]() |
23 | 75 | 82 | |
RM | ![]() |
Chris Führich | ![]() |
24 | 74 | 78 | |
RM | ![]() |
Tanguy Coulibaly | ![]() |
21 | 70 | 80 | |
RM | ![]() |
Roberto Massimo | ![]() |
21 | 69 | 78 | |
ZM | ![]() |
Orel Mangala | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
ZM | ![]() |
Nikolas Nartey | ![]() |
22 | 68 | 76 | |
ZM | ![]() |
Naouirou Ahamada | ![]() |
20 | 64 | 78 | |
LM | ![]() |
Erik Thommy | ![]() |
27 | 71 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Philipp Förster | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Daniel Didavi | ![]() |
32 | 71 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Enzo Millot | ![]() |
19 | 67 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Ömer Beyaz | ![]() |
18 | 63 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Lilian Egloff | ![]() |
19 | 61 | 79 | |
MS | ![]() |
Mateo Klimowicz | ![]() |
21 | 68 | 78 | |
MS | ![]() |
Alexis Tibidi | ![]() |
18 | 64 | 82 | |
ST | ![]() |
Saša Kalajdžić | ![]() |
24 | 77 | 82 | |
ST | ![]() |
Tiago Tomás | ![]() |
20 | 74 | 82 | |
ST | ![]() |
Omar Marmoush | ![]() |
23 | 72 | 81 | |
ST | ![]() |
Wahid Faghir | ![]() |
18 | 64 | 84 | |
ST | ![]() |
Mohamed Sankoh | ![]() |
18 | 62 | 81 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Florian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Fabian Bredlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Florian Schock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Waldemar Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Hiroki Ito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pascal Stenzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luca Bazzoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dominik Nothnagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Borna Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Clinton Mola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Wataru Endo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Atakan Karazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Richard Weil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jordan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Falko Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Chris Führich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tanguy Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Roberto Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Orel Mangala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Naouirou Ahamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Erik Thommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Philipp Förster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Daniel Didavi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Enzo Millot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ömer Beyaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lilian Egloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Mateo Klimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Alexis Tibidi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Saša Kalajdžić | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Tiago Tomás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Omar Marmoush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Wahid Faghir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mohamed Sankoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 28 |
Spiele gestern | 33 |
Spiele gesamt | 16212 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
AroxCaptain |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Arbeitslos |