Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
PSV Eindhoven
Soccerheld1900 |
03.05.22 - 11:06 Uhr |
![]() |
Galatasaray Istanbul
Muhammed60 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
30.04.22 - 13:29 Uhr |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Fenerbahce Istanbul
OttomanAhmet1453 |
24.04.22 - 21:11 Uhr |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Porto
PortoPlayer_ |
11.04.22 - 19:52 Uhr |
![]() |
Schachtar Donezk
Haris06- |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
06.04.22 - 20:24 Uhr |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Fenerbahce Istanbul
Azimfrankfurt69 |
30.03.22 - 21:56 Uhr |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Benfica Lissabon
MeikJunior1986 |
13.03.22 - 17:06 Uhr |
![]() |
Besiktas Istanbul
Riiccoo-92 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
13.03.22 - 15:19 Uhr |
![]() |
Galatasaray Istanbul
Muhammed60 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
01.03.22 - 21:12 Uhr |
![]() |
Olympiacos CFP
Ricki |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Glasgow Rangers
JadonSancho7BVB29 |
28.02.22 - 21:08 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ricki | 23 | 8 | 1 | 14 | 65 : 67 | 25 | 1.09 | seit 02.02.2022 (109 Tage) |
Elias080917 | 20 | 9 | 3 | 8 | 58 : 40 | 30 | 1.5 | 15.11.2021 - 02.02.2022 (79 Tage) |
Jubi003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 : 14 | 13 | 2.17 | 06.11.2021 - 14.11.2021 (8 Tage) |
Haris06- | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 : 25 | 24 | 2 | 07.09.2021 - 03.11.2021 (57 Tage) |
TBLEU96 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 : 25 | 27 | 2.45 | 20.04.2021 - 31.05.2021 (41 Tage) |
TheHyper1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.04.2021 - 18.04.2021 (0 Tage) |
Ibrakadabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2021 - 17.04.2021 (2 Tage) |
arm_mutiger367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2021 - 15.04.2021 (0 Tage) |
brillo_viola | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 17 | 1 | 0.25 | 07.04.2021 - 15.04.2021 (8 Tage) |
XxBrauni23xX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.04.2021 - 01.04.2021 (0 Tage) |
GOLEO2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 27.03.2021 - 01.04.2021 (5 Tage) |
Robus G37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.03.2021 - 27.03.2021 (8 Tage) |
Flemo85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 05.03.2021 - 15.03.2021 (10 Tage) |
SaschaDerRote | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 10 | 3 | 1 | 24.02.2021 - 04.03.2021 (8 Tage) |
Emre2411 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 2 | 9 | 3 | 09.02.2021 - 23.02.2021 (14 Tage) |
SimplyClever85 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 38 | 4 | 0.5 | 06.01.2021 - 09.02.2021 (34 Tage) |
Mikael_35_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.12.2020 - 17.12.2020 (6 Tage) |
Hosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.12.2020 - 11.12.2020 (3 Tage) |
Ultraksc128 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 : 18 | 5 | 0.83 | 15.11.2020 - 08.12.2020 (23 Tage) |
Thelin | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 : 26 | 1 | 0.17 | 13.11.2020 - 15.11.2020 (2 Tage) |
Hucki1981 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 19 | 3 | 0.75 | 08.11.2020 - 13.11.2020 (5 Tage) |
Hucki1981 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 17 | 3 | 1 | 23.10.2020 - 07.11.2020 (16 Tage) |
crank_aka_caput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2020 - 22.10.2020 (1 Tag) |
Paddy110590 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 : 31 | 1 | 0.14 | 19.10.2020 - 21.10.2020 (2 Tage) |
SimplyClever85 | 53 | 21 | 4 | 28 | 114 : 158 | 67 | 1.26 | 11.06.2020 - 19.10.2020 (130 Tage) |
Tarboush93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.06.2020 - 08.06.2020 (0 Tage) |
Gokhan758 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 10 | 3 | 1 | 19.05.2020 - 08.06.2020 (20 Tage) |
Volkan.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.05.2020 - 18.05.2020 (6 Tage) |
Alvarezmiranda77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 13 | 6 | 2 | 02.05.2020 - 12.05.2020 (10 Tage) |
Hausi90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.04.2020 - 02.05.2020 (3 Tage) |
Vedo10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 | 1.5 | 28.04.2020 - 29.04.2020 (2 Tage) |
Martin2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 24.04.2020 - 27.04.2020 (4 Tage) |
kevin140698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.04.2020 - 24.04.2020 (4 Tage) |
iTF_Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.04.2020 - 19.04.2020 (0 Tage) |
Hausi90 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 : 26 | 8 | 0.89 | 22.03.2020 - 19.04.2020 (28 Tage) |
sorreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 10 | 9 | 1.8 | 16.03.2020 - 22.03.2020 (6 Tage) |
Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.03.2020 - 16.03.2020 (4 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Pokalsieger Royal League Cup | SimplyClever85 | Saison 3 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 7. Platz | 26 | 12 | 2 | 12 | 60:66 | 38 |
Saison 9 | 5. Platz | 26 | 12 | 8 | 6 | 59:35 | 44 |
Saison 8 | 7. Platz | 15 | 3 | 12 | 0 | 11:7 | 21 |
Saison 7 | 4. Platz | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:45 | 32 |
Saison 6 | 10. Platz | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:55 | 26 |
Saison 5 | 16. Platz | 30 | 4 | 6 | 20 | 54:112 | 18 |
Saison 4 | 13. Platz | 30 | 6 | 7 | 17 | 34:82 | 25 |
Saison 3 | 5. Platz | 22 | 13 | 1 | 8 | 59:58 | 40 |
Saison 2 | 3. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:38 | 30 |
Stamminformationen von Olympiacos CFP
Trainer: | Ricki | Liga: | European League |
International: |
Kader von Olympiacos CFP
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Ögmundur Kristinsson | ![]() |
32 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Konstantinos Tzolakis | ![]() |
19 | 67 | 81 | |
RV | ![]() |
Kenny Lala | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Athanasios Androutsos | ![]() |
25 | 69 | 73 | |
IV | ![]() |
Kostas Manolas | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Sokratis | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Pape Abou Cissé | ![]() |
26 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Ousseynou Ba | ![]() |
26 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Avraam Papadopoulos | ![]() |
37 | 67 | 67 | |
LV | ![]() |
Oleg Reabciuk | ![]() |
24 | 70 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Yann M'Vila | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Mamadou Kané | ![]() |
25 | 70 | 75 | |
ZM | ![]() |
Mady Camara | ![]() |
25 | 75 | 80 | |
ZM | ![]() |
Andreas Bouchalakis | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Kunde Malong | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
ZM | ![]() |
Bandiougou Fadiga | ![]() |
21 | 64 | 77 | |
LM | ![]() |
Garry Rodrigues | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Henry Onyekuru | ![]() |
24 | 73 | 76 | |
LM | ![]() |
Marios Vrousai | ![]() |
23 | 71 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Konstantinos Fortounis | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Aguibou Camara | ![]() |
21 | 69 | 80 | |
ZOM | ![]() |
João Carvalho | ![]() |
25 | 69 | 73 | |
RF | ![]() |
Giorgios Masouras | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
RF | ![]() |
Rony Lopes | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
ST | ![]() |
Youssef El Arabi | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Soares | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
LF | ![]() |
Mathieu Valbuena | ![]() |
37 | 75 | 75 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ögmundur Kristinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Konstantinos Tzolakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kenny Lala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Athanasios Androutsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kostas Manolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sokratis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pape Abou Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ousseynou Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Avraam Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Oleg Reabciuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Yann M'Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mamadou Kané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mady Camara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Andreas Bouchalakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kunde Malong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bandiougou Fadiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Garry Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Henry Onyekuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marios Vrousai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Konstantinos Fortounis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Aguibou Camara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
João Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Giorgios Masouras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Rony Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssef El Arabi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Mathieu Valbuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Mindestspiele |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
18.05.2022 - 08:13 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 10 |
Spiele gesamt | 15541 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |