Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Al_Masih_ 31 9 3 19 70 : 124 30 0.97 seit 20.02.2022 (758 Tage)
Fiboo93 1 1 0 0 3 : 2 3 3 06.02.2022 - 20.02.2022 (14 Tage)
Kidra 14 9 1 4 60 : 27 28 2 04.01.2022 - 06.02.2022 (33 Tage)
Flemo85 11 3 1 7 30 : 49 10 0.91 22.11.2021 - 03.01.2022 (42 Tage)
Hucki1981 8 3 1 4 22 : 22 10 1.25 13.11.2021 - 22.11.2021 (9 Tage)
mxrxo1997 8 1 1 6 17 : 40 4 0.5 19.10.2021 - 12.11.2021 (24 Tage)
Kinglerwing 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.10.2021 - 18.10.2021 (16 Tage)
Kidra 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.09.2021 - 01.10.2021 (8 Tage)
Ghost_Rvbin 3 3 0 0 16 : 6 9 3 15.07.2021 - 23.09.2021 (70 Tage)
Mc 17 15 1 0 14 20 : 67 3 0.2 12.05.2021 - 14.07.2021 (63 Tage)
Haris06- 12 9 1 2 38 : 22 28 2.33 31.03.2021 - 11.05.2021 (40 Tage)
SteffenRBL 46 36 2 8 205 : 89 110 2.39 19.12.2020 - 30.03.2021 (101 Tage)
Darkarisma11 36 17 6 13 114 : 102 57 1.58 16.09.2020 - 19.12.2020 (94 Tage)
-Leon- 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.09.2020 - 16.09.2020 (0 Tage)
Eisteemafia84 10 0 1 9 14 : 48 1 0.1 02.09.2020 - 15.09.2020 (13 Tage)
GOR_LebdeinLeben 2 1 0 1 5 : 8 3 1.5 17.08.2020 - 30.08.2020 (13 Tage)
Hucki1981 20 2 0 18 22 : 92 6 0.3 05.07.2020 - 17.08.2020 (42 Tage)
Milads 13 5 1 7 38 : 35 16 1.23 16.06.2020 - 05.07.2020 (20 Tage)
Flexelklex 8 3 2 3 25 : 22 11 1.38 29.05.2020 - 15.06.2020 (17 Tage)
PortoPlayer_ 29 27 1 1 168 : 29 82 2.83 09.03.2020 - 29.05.2020 (81 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister Westeuropa PortoPlayer_ Saison 2
Pokalsieger Westeuropa PortoPlayer_ Saison 2
Meister Alps-BeNe-League SteffenRBL Saison 6
Meister European League Kidra Saison 8
Meister European League Kidraxui Saison 8
Sieger Supercup European League Hucki1981 Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 5. Platz 26 14 1 11 81:68 43
Saison 9 9. Platz 26 8 5 13 59:87 29
Saison 8 1. Platz 15 13 2 0 13:0 41
Saison 7 4. Platz 18 9 3 6 38:36 30
Saison 6 1. Platz 30 25 2 3 127:51 77
Saison 5 3. Platz 18 7 7 4 42:31 28
Saison 4 13. Platz 30 6 9 15 46:83 27
Saison 3 18. Platz 38 9 4 25 71:123 31
Saison 2 1. Platz 30 24 4 2 154:36 76

Stamminformationen von Ajax Amsterdam

Trainer: Al_Masih_
Liga: Euro League
Nat. Pokal: Euro League Cup
Int. Pokal: Conference League

Kader von Ajax Amsterdam

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Remko Pasveer 40 75 75
TW Maarten Stekelenburg 41 74 74
TW Jay Gorter 23 71 82
RV Jorge Sánchez 26 76 82
RV Devyne Rensch 21 73 83
RV Youri Regeer 20 65 81
IV Jurriën Timber 22 80 88
IV Daley Blind 34 80 80
IV Lisandro Magallán 30 71 71
IV Ahmetcan Kaplan 21 67 79
IV Kik Pierie 23 66 72
LV Owen Wijndal 24 79 83
LV Calvin Bassey 24 74 84
LV Youri Baas 21 63 75
ZDM Edson Álvarez 26 80 84
ZDM Florian Grillitsch 28 78 80
ZM Kenneth Taylor 21 73 85
ZM Kian Fitz-Jim 20 64 80
ZOM Steven Berghuis 32 82 82
ZOM Davy Klaassen 31 79 79
ZOM Mohammed Kudus 23 76 84
ZOM Mohamed Ihattaren 22 73 83
RF Lucas Ocampos 29 81 81
RF Francisco Conceição 21 72 86
ST Brian Brobbey 22 76 85
ST Lorenzo Lucca 23 71 82
LF Dušan Tadić 35 84 84
LF Steven Bergwijn 26 80 85
Pos.   Spieler
TW Remko Pasveer 0 0 0 0 0 0
TW Maarten Stekelenburg 0 0 0 0 0 0
TW Jay Gorter 0 0 0 0 0 0
RV Jorge Sánchez 0 0 0 0 0 0
RV Devyne Rensch 0 0 0 0 0 0
RV Youri Regeer 0 0 0 0 0 0
IV Jurriën Timber 0 4 0 0 0 0
IV Daley Blind 0 0 0 0 0 0
IV Lisandro Magallán 0 0 0 0 0 0
IV Ahmetcan Kaplan 0 0 0 0 0 0
IV Kik Pierie 0 0 0 0 0 0
LV Owen Wijndal 0 0 0 0 0 0
LV Calvin Bassey 0 0 0 0 0 0
LV Youri Baas 0 0 0 0 0 0
ZDM Edson Álvarez 0 0 0 0 0 0
ZDM Florian Grillitsch 0 0 0 0 0 0
ZM Kenneth Taylor 0 0 0 0 0 0
ZM Kian Fitz-Jim 0 0 0 0 0 0
ZOM Steven Berghuis 1 2 0 0 0 0
ZOM Davy Klaassen 1 0 0 0 0 0
ZOM Mohammed Kudus 3 1 0 0 0 1
ZOM Mohamed Ihattaren 0 0 0 0 0 0
RF Lucas Ocampos 0 0 0 0 0 0
RF Francisco Conceição 0 0 0 0 0 0
ST Brian Brobbey 0 0 0 0 0 0
ST Lorenzo Lucca 0 0 0 0 0 0
LF Dušan Tadić 16 3 0 0 0 2
LF Steven Bergwijn 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos