Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
PortoPlayer_ 55 49 1 5 248 : 85 148 2.69 seit 25.12.2021 (815 Tage)
XAmateurkicker 17 7 3 7 72 : 52 24 1.41 31.10.2021 - 23.12.2021 (53 Tage)
Serpico 2 1 0 1 5 : 5 3 1.5 11.10.2021 - 19.10.2021 (8 Tage)
markus_schaefer95 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.09.2021 - 10.10.2021 (10 Tage)
XxBrauni23xX 7 5 1 1 25 : 15 16 2.29 13.08.2021 - 30.09.2021 (48 Tage)
McGregor_1201 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.08.2021 - 13.08.2021 (2 Tage)
Fl96 17 14 0 3 75 : 27 42 2.47 12.04.2021 - 31.05.2021 (48 Tage)
rinnegger1983 8 1 2 5 12 : 39 5 0.63 18.03.2021 - 12.04.2021 (25 Tage)
MeikJunior1986 9 2 0 7 21 : 29 6 0.67 11.02.2021 - 15.03.2021 (33 Tage)
GOR_LebdeinLeben 1 1 0 0 3 : 2 3 3 29.01.2021 - 11.02.2021 (13 Tage)
Jubi003 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.01.2021 - 29.01.2021 (0 Tage)
MonkeyCrew48 10 2 1 7 20 : 40 7 0.7 21.01.2021 - 29.01.2021 (8 Tage)
Mc 17 12 2 0 10 28 : 59 6 0.5 21.12.2020 - 21.01.2021 (31 Tage)
Baumi-119- 24 9 3 12 79 : 92 30 1.25 10.11.2020 - 21.12.2020 (40 Tage)
Schwunni88 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.11.2020 - 10.11.2020 (3 Tage)
Prime 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 27.10.2020 - 07.11.2020 (11 Tage)
Paddy110590 22 6 2 14 64 : 91 20 0.91 12.10.2020 - 27.10.2020 (15 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.10.2020 - 12.10.2020 (0 Tage)
Batuhanuyar97 57 35 14 8 201 : 79 119 2.09 27.07.2020 - 12.10.2020 (77 Tage)
Sino 4 2 1 1 16 : 5 7 1.75 06.07.2020 - 26.07.2020 (20 Tage)
GOR_LebdeinLeben 20 13 1 6 62 : 44 40 2 06.06.2020 - 05.07.2020 (29 Tage)
Barrichello 5 2 0 3 19 : 21 6 1.2 29.05.2020 - 06.06.2020 (8 Tage)
PortoPlayer_ 41 35 3 3 201 : 55 108 2.63 22.01.2020 - 29.05.2020 (128 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister Südeuropa PortoPlayer_ Saison 2
Meister European League PortoPlayer_ Saison 10
Sieger Supercup European League PortoPlayer_ Saison 11

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 1. Platz 26 25 1 0 105:25 76
Saison 9 6. Platz 26 12 5 9 83:60 41
Saison 8 3. Platz 15 7 6 2 27:16 27
Saison 7 6. Platz 30 15 8 7 85:60 53
Saison 6 13. Platz 30 9 2 19 62:114 29
Saison 5 10. Platz 30 11 2 17 100:118 35
Saison 4 3. Platz 30 19 9 2 110:35 66
Saison 3 3. Platz 38 22 4 12 121:79 70
Saison 2 1. Platz 30 27 1 2 138:37 82

Stamminformationen von FC Porto

Trainer: PortoPlayer_
Liga: Euro League 2
Nat. Pokal: Euro League Cup
Int. Pokal:

Kader von FC Porto

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Diogo Costa 24 79 86
TW Cláudio Ramos 32 74 75
TW Samuel Portugal 29 73 76
TW Francisco Meixedo 22 64 78
RV João Mário 24 75 84
RV Wilson Manafá 29 75 75
RV Rodrigo Conceição 24 66 73
IV Pepe 41 81 81
IV David Carmo 24 76 85
IV Fábio Cardoso 29 75 77
IV Marcano 36 75 75
IV João Marcelo 23 65 78
LV Zaidu Sanusi 26 76 80
LV Wendell 30 75 75
LV João Mendes 23 61 72
ZDM Stephen Eustáquio 27 76 82
RM Otávio 29 82 82
RM Gabriel Veron 21 75 87
RM Gonçalo Borges 22 67 82
ZM Mateus Uribe 32 81 81
ZM Marko Grujić 27 76 79
ZM Bruno Costa 26 75 79
LM Galeno 26 77 81
LM Pepê 27 77 80
LM Fernando Andrade 31 69 69
ZOM André Franco 25 73 79
ST Mehdi Taremi 31 81 81
ST Evanilson 24 78 86
ST Toni Martínez 26 75 80
ST Danny Loader 23 70 81
Pos.   Spieler
TW Diogo Costa 0 0 0 0 0 0
TW Cláudio Ramos 0 0 0 0 0 0
TW Samuel Portugal 0 0 0 0 0 0
TW Francisco Meixedo 0 0 0 0 0 0
RV João Mário 0 0 0 0 0 0
RV Wilson Manafá 0 0 0 0 0 0
RV Rodrigo Conceição 0 0 0 0 0 0
IV Pepe 0 1 0 0 0 0
IV David Carmo 0 0 0 0 0 0
IV Fábio Cardoso 0 0 0 0 0 0
IV Marcano 0 0 0 0 0 0
IV João Marcelo 0 0 0 0 0 0
LV Zaidu Sanusi 0 0 0 0 0 0
LV Wendell 0 0 0 0 0 0
LV João Mendes 0 0 0 0 0 0
ZDM Stephen Eustáquio 3 0 0 0 0 0
RM Otávio 10 0 0 0 0 0
RM Gabriel Veron 0 0 0 0 0 0
RM Gonçalo Borges 0 0 0 0 0 0
ZM Mateus Uribe 16 0 0 0 0 2
ZM Marko Grujić 2 0 0 0 0 0
ZM Bruno Costa 0 0 0 0 0 0
LM Galeno 0 0 0 0 0 0
LM Pepê 0 0 0 0 0 0
LM Fernando Andrade 0 0 0 0 0 0
ZOM André Franco 0 0 0 0 0 0
ST Mehdi Taremi 36 0 0 0 0 12
ST Evanilson 0 0 0 0 0 0
ST Toni Martínez 0 0 0 0 0 0
ST Danny Loader 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos