Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Soccerheld1900 41 21 4 16 153 : 132 67 1.63 seit 05.04.2022 (724 Tage)
Fiboo93 15 13 0 2 62 : 20 39 2.6 20.02.2022 - 05.04.2022 (44 Tage)
XxBrauni23xX 11 11 0 0 64 : 14 33 3 10.01.2022 - 20.02.2022 (41 Tage)
DynamicPowerplay 39 18 8 13 119 : 82 62 1.59 01.10.2021 - 10.01.2022 (101 Tage)
XxBrauni23xX 22 19 0 3 111 : 37 57 2.59 19.07.2021 - 01.10.2021 (74 Tage)
arm_mutiger367 54 36 6 12 265 : 171 114 2.11 18.03.2021 - 19.07.2021 (123 Tage)
x10Marco10 202 180 5 17 1031 : 255 545 2.7 25.05.2020 - 15.03.2021 (294 Tage)
SimplyClever85 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.02.2020 - 02.03.2020 (8 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister Mitteleuropa 1 x10Marco10 Saison 3
Finalist Mitteleuropa-Pokal x10Marco10 Saison 3
Finalist Europa League x10Marco10 Saison 3
Sieger Champions League x10Marco10 Saison 4
Pokalsieger DFB-Pokal x10Marco10 Saison 4
Meister 1. Bundesliga x10Marco10 Saison 4
Meister 1. Bundesliga x10Marco10 Saison 5
Finalist DFB-Pokal x10Marco10 Saison 5
Sieger Champions League x10Marco10 Saison 5
Sieger UEFA Supercup x10Marco10 Saison 5
Sieger UEFA Supercup x10Marco10 Saison 6
Sieger Champions League x10Marco10 Saison 6
Pokalsieger DFB-Pokal x10Marco10 Saison 6
Meister 1. Bundesliga x10Marco10 Saison 6
Meister 1. Bundesliga arm_mutiger367 Saison 7
Sieger UEFA Supercup arm_mutiger367 Saison 7
Pokalsieger DFB-Pokal XxBrauni23xX Saison 8
Pokalsieger DFB-Pokal XxBrauni23xX Saison 8
Meister 1. Bundesliga Fiboo93 Saison 10
Sieger DFL-Supercup Soccerheld1900 Saison 11

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 1. Platz 30 26 0 4 124:32 78
Saison 9 3. Platz 30 17 6 7 90:49 57
Saison 8 3. Platz 34 20 8 6 129:77 68
Saison 7 1. Platz 30 24 2 4 154:62 74
Saison 6 1. Platz 34 32 1 1 175:39 97
Saison 5 1. Platz 34 30 2 2 188:45 92
Saison 4 1. Platz 34 30 1 3 172:34 91
Saison 3 1. Platz 30 28 1 1 158:24 85

Stamminformationen von Borussia Dortmund

Trainer: Soccerheld1900
Liga: Underground Super League
Nat. Pokal: Underground Super League Cup
Int. Pokal: Champions League

Kader von Borussia Dortmund

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Gregor Kobel 26 83 88
TW Alexander Meyer 32 71 71
TW Luca Unbehaun 23 65 77
TW Marcel Lotka 22 65 76
RV Thomas Meunier 32 78 78
RV Mateu Morey 24 72 79
RV Lion Semić 20 61 79
IV Niklas Süle 28 85 87
IV Mats Hummels 35 84 84
IV Nico Schlotterbeck 24 82 88
IV Soumaila Coulibaly 20 63 82
IV Nnamdi Collins 20 61 82
LV Raphaël Guerreiro 30 82 82
LV Nico Schulz 30 74 74
LV Tom Rothe 19 65 82
ZDM Salih Özcan 26 79 83
RM Marius Wolf 28 77 77
RM Felix Passlack 25 70 74
ZM Jude Bellingham 20 84 91
ZM Emre Can 30 82 82
ZM Mahmoud Dahoud 28 80 82
ZM Abdoulaye Kamara 19 60 82
LM Thorgan Hazard 31 80 80
LM Jamie Bynoe-Gittens 19 67 87
ZOM Marco Reus 34 85 85
ZOM Julian Brandt 27 82 85
ZOM Giovanni Reyna 21 77 86
ZOM Göktan Gürpüz 21 61 79
ST Sébastien Haller 29 82 82
ST Donyell Malen 25 79 85
ST Anthony Modeste 35 79 79
ST Karim Adeyemi 22 75 87
ST Youssoufa Moukoko 19 69 88
Pos.   Spieler
TW Gregor Kobel 0 0 0 0 0 0
TW Alexander Meyer 0 0 0 0 0 0
TW Luca Unbehaun 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Lotka 0 0 0 0 0 0
RV Thomas Meunier 0 1 0 0 0 0
RV Mateu Morey 0 0 0 0 0 0
RV Lion Semić 0 0 0 0 0 0
IV Niklas Süle 0 0 0 0 0 0
IV Mats Hummels 1 0 0 0 0 0
IV Nico Schlotterbeck 0 0 0 0 0 0
IV Soumaila Coulibaly 0 0 0 0 0 0
IV Nnamdi Collins 0 0 0 0 0 0
LV Raphaël Guerreiro 0 0 0 0 0 0
LV Nico Schulz 0 0 0 0 0 0
LV Tom Rothe 0 0 0 0 0 0
ZDM Salih Özcan 0 0 0 0 0 0
RM Marius Wolf 0 0 0 0 0 0
RM Felix Passlack 0 0 0 0 0 0
ZM Jude Bellingham 7 0 0 0 0 0
ZM Emre Can 0 0 0 1 0 0
ZM Mahmoud Dahoud 0 0 0 0 0 0
ZM Abdoulaye Kamara 0 0 0 0 0 1
LM Thorgan Hazard 8 0 0 1 0 1
LM Jamie Bynoe-Gittens 0 0 0 0 0 0
ZOM Marco Reus 36 0 0 0 0 9
ZOM Julian Brandt 3 0 0 0 0 0
ZOM Giovanni Reyna 0 0 0 0 0 0
ZOM Göktan Gürpüz 0 0 0 0 0 0
ST Sébastien Haller 0 0 0 0 0 0
ST Donyell Malen 23 0 0 0 0 3
ST Anthony Modeste 0 0 0 0 0 0
ST Karim Adeyemi 0 0 0 0 0 0
ST Youssoufa Moukoko 7 0 0 0 0 1


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos