Ergebnisticker
-
Willkommen bei FIFA-WELT
1. Bundesliga & 2. Bundesliga
Premier League & Ligue 1
5 MixLigen uvm.
Support your LeagueResponsive pricing tables
Crossbrowser Compatible
Twitter 1.1 API Support
Bootstrap Framework
Newsticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Liverpool (M)
cswiko |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Olympique Marseille
etix_03 |
11.04.21 - 18:00 Uhr |
![]() |
Newcastle United
GOR_LebdeinLeben |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Olympique Marseille
etix_03 |
09.04.21 - 19:54 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
lukas9217 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Arsenal London
FabiF95 |
03.04.21 - 00:46 Uhr |
![]() |
AS Monaco
Kidraxui |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Olympique Marseille
lukas9217 |
03.04.21 - 00:24 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Azkals89 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Olympique Marseille
lukas9217 |
28.03.21 - 22:44 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
lukas9217 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Leicester City
lH19_PUMA |
28.03.21 - 14:52 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Totto86 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Olympique Marseille
lukas9217 |
25.03.21 - 19:25 Uhr |
![]() |
RC Lens
SaschaDerRote |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Olympique Marseille
McGregor_1201 |
25.02.21 - 16:06 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
McGregor_1201 |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
LOSC Lille
Baumi-119- |
21.02.21 - 17:21 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
McGregor_1201 |
![]() |
10 : 4 |
![]() |
FC Metz
arm_mutiger367 |
18.02.21 - 14:53 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
etix_03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 7 | 0 | 0 | seit 08.04.2021 (3 Tage) |
arm_mutiger367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.04.2021 - 08.04.2021 (0 Tage) |
Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.04.2021 - 08.04.2021 (2 Tage) |
lukas9217 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 19 | 3 | 0.6 | 25.03.2021 - 03.04.2021 (9 Tage) |
Mesutgfb1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.03.2021 - 25.03.2021 (6 Tage) |
McGregor_1201 | 32 | 25 | 2 | 5 | 159 : 79 | 77 | 2.41 | 18.12.2020 - 15.03.2021 (87 Tage) |
Baumi-119- | 19 | 6 | 5 | 8 | 58 : 65 | 23 | 1.21 | 08.11.2020 - 18.12.2020 (40 Tage) |
Sisko | 17 | 4 | 0 | 13 | 39 : 79 | 12 | 0.71 | 01.10.2020 - 08.11.2020 (38 Tage) |
Hakan93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.10.2020 - 01.10.2020 (0 Tage) |
DaFrauli_22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 : 58 | 22 | 1.22 | 08.09.2020 - 01.10.2020 (23 Tage) |
Darkarisma11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.09.2020 - 07.09.2020 (0 Tage) |
Derick | 37 | 15 | 2 | 20 | 109 : 128 | 47 | 1.27 | 20.06.2020 - 07.09.2020 (80 Tage) |
sorreno | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 13 | 7 | 1.4 | 25.05.2020 - 19.06.2020 (25 Tage) |
XAli1992x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.03.2020 - 01.04.2020 (2 Tage) |
Timshood15_8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 10 | 0 | 0 | 23.03.2020 - 30.03.2020 (7 Tage) |
ChrisEmilian2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 16.03.2020 - 23.03.2020 (7 Tage) |
NaZaD1991 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | 3 | 1 | 10.03.2020 - 16.03.2020 (5 Tage) |
Webmaster | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 : 0 | -1 | -INF | 04.03.2020 - 05.03.2020 (1 Tag) |
DarkShadow | 28 | 3 | 1 | 24 | 31 : 122 | 10 | 0.36 | 01.03.2020 - 25.05.2020 (85 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister Ligue 1 | McGregor_1201 | Saison 6 |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 6 | 2. Platz | 30 | 27 | 1 | 2 | 138:55 | 82 |
Saison 5 | 8. Platz | 30 | 11 | 4 | 15 | 78:102 | 37 |
Saison 4 | 10. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 58:92 | 34 |
Saison 3 | 11. Platz | 38 | 17 | 4 | 17 | 121:116 | 55 |
Saison 2 | 16. Platz | 30 | 4 | 4 | 22 | 35:112 | 16 |
Stamminformationen von Olympique Marseille
Trainer: | etix_03 | Liga: | Westeuropa |
International: |
Kader von Olympique Marseille
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Steve Mandanda | ![]() |
36 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Yohann Pelé | ![]() |
38 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Simon Ngapandouetnbu | ![]() |
17 | 60 | 73 | |
RV | ![]() |
Hiroki Sakai | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Richecard Richard | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
IV | ![]() |
Duje Ćaleta-Car | ![]() |
24 | 79 | 85 | |
IV | ![]() |
Álvaro | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Leonardo Balerdi | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
IV | ![]() |
Lucas Perrin | ![]() |
22 | 67 | 71 | |
IV | ![]() |
Aaron Kamardin | ![]() |
19 | 61 | 74 | |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
LV | ![]() |
Yuto Nagatomo | ![]() |
34 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Christopher Rocchia | ![]() |
23 | 67 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
21 | 80 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Pape Gueye | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Alexandre Phliponeau | ![]() |
21 | 63 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Nassim Ahmed | ![]() |
20 | 59 | 75 | |
RM | ![]() |
Pol Lirola | ![]() |
23 | 71 | 75 | |
ZM | ![]() |
Valentin Rongier | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ZM | ![]() |
Michaël Cuisance | ![]() |
21 | 73 | 82 | |
ZM | ![]() |
Olivier Ntcham | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
ZM | ![]() |
Ugo Bertelli | ![]() |
17 | 60 | 70 | |
ZM | ![]() |
Cheick Souaré | ![]() |
18 | 57 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Saîf-Eddine Khaoui | ![]() |
25 | 69 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Franco Tongya | ![]() |
19 | 60 | 78 | |
RF | ![]() |
Florian Thauvin | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RF | ![]() |
Luis Henrique | ![]() |
19 | 71 | 79 | |
ST | ![]() |
Arkadiusz Milik | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ST | ![]() |
Darío Benedetto | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
ST | ![]() |
Valère Germain | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Ahmadou Bamba Dieng | ![]() |
20 | 62 | 70 | |
ST | ![]() |
Jorès Rahou | ![]() |
18 | 59 | 72 | |
LF | ![]() |
Dimitri Payet | ![]() |
34 | 80 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Steve Mandanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Yohann Pelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Simon Ngapandouetnbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Hiroki Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Richecard Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Duje Ćaleta-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leonardo Balerdi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lucas Perrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aaron Kamardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Yuto Nagatomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Christopher Rocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pape Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Alexandre Phliponeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nassim Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Pol Lirola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Valentin Rongier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Michaël Cuisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Olivier Ntcham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ugo Bertelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cheick Souaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Saîf-Eddine Khaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Franco Tongya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Florian Thauvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Luis Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Arkadiusz Milik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Darío Benedetto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Valère Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ahmadou Bamba Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jorès Rahou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Dimitri Payet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |