Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
West Ham United
Cmjb9 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
FC Arsenal London
Dati |
20.06.22 - 22:23 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Damche1 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
West Ham United
Cmjb9 |
14.06.22 - 20:44 Uhr |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Leeds United
JadonSancho7BVB29 |
05.06.22 - 16:20 Uhr |
![]() |
Leicester City
Jason04 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
05.06.22 - 14:06 Uhr |
![]() |
FC Everton
Plisat_Olis187 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
04.06.22 - 23:59 Uhr |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Aston Villa
Muhammed60 |
04.06.22 - 13:42 Uhr |
![]() |
FC Watford
ERGES_77 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
02.06.22 - 22:31 Uhr |
![]() |
West Ham United
Barca_Shpat10 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Manchester United
PortoPlayer_ |
01.06.22 - 22:29 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
Totto86 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
West Ham United
Jxoel03 |
23.05.22 - 15:43 Uhr |
![]() |
FC Chelsea London
Kuba16 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
West Ham United
Jxoel03 |
20.05.22 - 17:21 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Cmjb9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 8 | 1 | 0.5 | seit 13.06.2022 (12 Tage) |
Barca_Shpat10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 19 | 4 | 0.67 | 28.05.2022 - 13.06.2022 (16 Tage) |
M-K-069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.05.2022 - 25.05.2022 (0 Tage) |
Jxoel03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 : 5 | 15 | 3 | 13.05.2022 - 23.05.2022 (11 Tage) |
Sixflag68165 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 : 41 | 8 | 0.8 | 13.04.2022 - 12.05.2022 (29 Tage) |
JadonSancho7BVB29 | 16 | 1 | 3 | 12 | 24 : 66 | 6 | 0.38 | 03.03.2022 - 13.04.2022 (41 Tage) |
Saarhorn99 | 18 | 2 | 3 | 13 | 42 : 76 | 9 | 0.5 | 24.01.2022 - 02.03.2022 (37 Tage) |
Novi24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | 0 | 0 | 29.12.2021 - 24.01.2022 (26 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.12.2021 - 29.12.2021 (0 Tage) |
Plisat_Olis187 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 : 41 | 15 | 1.25 | 15.11.2021 - 29.12.2021 (44 Tage) |
Batuhanuyar97 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 8 | 13 | 2.17 | 01.10.2021 - 15.11.2021 (45 Tage) |
Flemo85 | 18 | 0 | 1 | 17 | 21 : 117 | 1 | 0.06 | 08.06.2021 - 01.10.2021 (115 Tage) |
theonlyone | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | 3 | 1 | 05.06.2021 - 08.06.2021 (3 Tage) |
Hucki1981 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 23 | 3 | 0.75 | 02.06.2021 - 05.06.2021 (3 Tage) |
Saarhorn99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 21.05.2021 - 02.06.2021 (12 Tage) |
Prime | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 : 37 | 10 | 0.91 | 24.04.2021 - 21.05.2021 (27 Tage) |
Coachbusse | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 5 | 7 | 2.33 | 05.04.2021 - 24.04.2021 (19 Tage) |
x_lukas1504x_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.04.2021 - 02.04.2021 (0 Tage) |
XderTorjägerX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.03.2021 - 31.03.2021 (2 Tage) |
Saarhorn99 | 33 | 7 | 4 | 22 | 90 : 150 | 25 | 0.76 | 03.02.2021 - 29.03.2021 (54 Tage) |
Haris06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.02.2021 - 03.02.2021 (0 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.02.2021 - 01.02.2021 (0 Tage) |
CaliGuy7 | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 : 43 | 31 | 1.94 | 17.12.2020 - 01.02.2021 (45 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 16. Platz | 30 | 3 | 7 | 20 | 58:116 | 16 |
Saison 9 | 10. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 48:56 | 33 |
Saison 8 | 16. Platz | 30 | 3 | 6 | 21 | 36:143 | 15 |
Saison 7 | 14. Platz | 30 | 5 | 9 | 16 | 51:84 | 24 |
Saison 6 | 8. Platz | 30 | 12 | 5 | 13 | 108:104 | 41 |
Stamminformationen von West Ham United
Trainer: | Cmjb9 |
Liga: | Premier League |
Nat. Pokal: | |
Int. Pokal: |
Kader von West Ham United
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | ![]() |
37 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | ![]() |
29 | 81 | 83 | |
TW | ![]() |
Darren Randolph | ![]() |
35 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
David Martin | ![]() |
36 | 64 | 64 | |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Ryan Fredericks | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Ben Johnson | ![]() |
22 | 72 | 80 | |
RV | ![]() |
Harrison Ashby | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | ![]() |
27 | 81 | 84 | |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | ![]() |
34 | 80 | 80 | |
IV | ![]() |
Craig Dawson | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Issa Diop | ![]() |
25 | 77 | 82 | |
IV | ![]() |
Ajibola Alese | ![]() |
21 | 60 | 75 | |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | ![]() |
18 | 57 | 78 | |
IV | ![]() |
Will Greenidge | ![]() |
20 | 54 | 67 | |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
LV | ![]() |
Arthur Masuaku | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
LV | ![]() |
Emmanuel Longelo | ![]() |
21 | 58 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | ![]() |
23 | 83 | 88 | |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | ![]() |
27 | 82 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Alex Král | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Mark Noble | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Pierre Ekwah Elimby | ![]() |
20 | 58 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | ![]() |
18 | 55 | 73 | |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
RM | ![]() |
Andriy Yarmolenko | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Thierry Nevers | ![]() |
20 | 59 | 75 | |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | ![]() |
20 | 57 | 69 | |
RM | ![]() |
Mésaque Djú | ![]() |
23 | 56 | 64 | |
ZM | ![]() |
Keenan Appiah-Forson | ![]() |
20 | 56 | 71 | |
ZM | ![]() |
Ossama Ashley | ![]() |
22 | 52 | 61 | |
LM | ![]() |
Nikola Vlašić | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LM | ![]() |
Armstrong Okoflex | ![]() |
20 | 60 | 78 | |
LM | ![]() |
Amadou Diallo | ![]() |
19 | 56 | 71 | |
LM | ![]() |
Jayden Fevrier | ![]() |
19 | 55 | 69 | |
ZOM | ![]() |
Pablo Fornals | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Bernardo Rosa | ![]() |
21 | 55 | 67 | |
ST | ![]() |
Michail Antonio | ![]() |
32 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Sonny Perkins | ![]() |
18 | 57 | 75 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TW | ![]() |
Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Darren Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vladimír Coufal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ryan Fredericks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RV | ![]() |
Ben Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Harrison Ashby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kurt Zouma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Craig Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Issa Diop | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ajibola Alese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jamal Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Will Greenidge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aaron Cresswell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Arthur Masuaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Emmanuel Longelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Declan Rice | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZDM | ![]() |
Alex Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mark Noble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pierre Ekwah Elimby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Freddie Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andriy Yarmolenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Thierry Nevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daniel Chesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Mésaque Djú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Keenan Appiah-Forson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ossama Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Nikola Vlašić | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Saïd Benrahma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Armstrong Okoflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Amadou Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jayden Fevrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Pablo Fornals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Manuel Lanzini | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Bernardo Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michail Antonio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ST | ![]() |
Sonny Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Saisonende |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 12 |
Spiele gesamt | 16034 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
Al_Masih_ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Arbeitslos |