Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Barca_Shpat10 6 1 1 4 11 : 19 4 0.67 seit 28.05.2022 (670 Tage)
M-K-069 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.05.2022 - 25.05.2022 (0 Tage)
Jxoel03 5 5 0 0 24 : 5 15 3 13.05.2022 - 23.05.2022 (11 Tage)
Sixflag68165 10 2 2 6 21 : 41 8 0.8 13.04.2022 - 12.05.2022 (29 Tage)
JadonSancho7BVB29 16 1 3 12 24 : 66 6 0.38 03.03.2022 - 13.04.2022 (41 Tage)
Saarhorn99 18 2 3 13 42 : 76 9 0.5 24.01.2022 - 02.03.2022 (37 Tage)
Novi24 2 0 0 2 1 : 13 0 0 29.12.2021 - 24.01.2022 (26 Tage)
sorreno 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.12.2021 - 29.12.2021 (0 Tage)
Plisat_Olis187 12 5 0 7 25 : 41 15 1.25 15.11.2021 - 29.12.2021 (44 Tage)
Batuhanuyar97 6 4 1 1 22 : 8 13 2.17 01.10.2021 - 15.11.2021 (45 Tage)
Flemo85 18 0 1 17 21 : 117 1 0.06 08.06.2021 - 01.10.2021 (115 Tage)
theonlyone 3 1 0 2 2 : 9 3 1 05.06.2021 - 08.06.2021 (3 Tage)
Hucki1981 4 1 0 3 12 : 23 3 0.75 02.06.2021 - 05.06.2021 (3 Tage)
Saarhorn99 2 0 0 2 2 : 9 0 0 21.05.2021 - 02.06.2021 (12 Tage)
Prime 11 3 1 7 26 : 37 10 0.91 24.04.2021 - 21.05.2021 (27 Tage)
Coachbusse 3 2 1 0 9 : 5 7 2.33 05.04.2021 - 24.04.2021 (19 Tage)
x_lukas1504x_ 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.04.2021 - 02.04.2021 (0 Tage)
XderTorjägerX 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.03.2021 - 31.03.2021 (2 Tage)
Saarhorn99 33 7 4 22 90 : 150 25 0.76 03.02.2021 - 29.03.2021 (54 Tage)
Haris06- 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.02.2021 - 03.02.2021 (0 Tage)
-Leon- 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.02.2021 - 01.02.2021 (0 Tage)
CaliGuy7 16 10 1 5 72 : 43 31 1.94 17.12.2020 - 01.02.2021 (45 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 16. Platz 30 3 7 20 58:116 16
Saison 9 10. Platz 30 9 6 15 48:56 33
Saison 8 16. Platz 30 3 6 21 36:143 15
Saison 7 14. Platz 30 5 9 16 51:84 24
Saison 6 8. Platz 30 12 5 13 108:104 41

Stamminformationen von West Ham United

Trainer: Barca_Shpat10
Liga: Premier League
Nat. Pokal: FA-Cup
Int. Pokal: Conference League

Kader von West Ham United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Łukasz Fabiański 38 82 82
TW Alphonse Areola 31 81 82
TW Darren Randolph 36 73 73
RV Vladimír Coufal 31 80 80
RV Ben Johnson 24 74 82
RV Harrison Ashby 22 62 77
IV Nayef Aguerd 27 80 83
IV Kurt Zouma 29 80 82
IV Angelo Ogbonna 35 79 79
IV Craig Dawson 33 78 78
IV Thilo Kehrer 27 76 79
IV Jamal Baptiste 20 57 78
LV Aaron Cresswell 34 78 78
LV Emerson 29 77 77
ZDM Declan Rice 25 84 87
ZDM Tomáš Souček 29 81 83
ZDM Flynn Downes 25 70 76
ZDM Pierre Ekwah Elimby 22 59 75
ZDM Freddie Potts 20 56 73
RM Jarrod Bowen 27 80 83
ZM Conor Coventry 24 66 75
LM Maxwel Cornet 27 78 81
LM Saïd Benrahma 28 78 78
ZOM Lucas Paquetá 26 82 87
ZOM Pablo Fornals 28 79 81
ZOM Manuel Lanzini 31 79 79
ST Gianluca Scamacca 25 80 86
ST Michail Antonio 34 79 79
ST Divin Mubama 19 56 74
Pos.   Spieler
TW Łukasz Fabiański 0 0 0 0 2 0
TW Alphonse Areola 0 0 0 0 0 0
TW Darren Randolph 0 0 0 0 0 0
RV Vladimír Coufal 0 1 0 0 0 0
RV Ben Johnson 0 0 0 0 0 0
RV Harrison Ashby 0 0 0 0 0 0
IV Nayef Aguerd 0 0 0 0 0 0
IV Kurt Zouma 0 1 0 0 0 0
IV Angelo Ogbonna 0 0 0 0 0 0
IV Craig Dawson 0 0 0 0 0 0
IV Thilo Kehrer 0 0 0 0 0 0
IV Jamal Baptiste 0 0 0 0 0 0
LV Aaron Cresswell 1 0 0 0 0 0
LV Emerson 0 0 0 0 0 0
ZDM Declan Rice 6 1 0 0 0 2
ZDM Tomáš Souček 0 0 0 0 0 1
ZDM Flynn Downes 0 0 0 0 0 0
ZDM Pierre Ekwah Elimby 0 0 0 0 0 0
ZDM Freddie Potts 0 0 0 0 0 0
RM Jarrod Bowen 5 0 0 0 0 0
ZM Conor Coventry 0 0 0 0 0 0
LM Maxwel Cornet 0 0 0 0 0 0
LM Saïd Benrahma 7 0 0 0 0 1
ZOM Lucas Paquetá 0 0 0 0 0 0
ZOM Pablo Fornals 3 0 0 0 0 0
ZOM Manuel Lanzini 2 1 0 0 0 0
ST Gianluca Scamacca 0 0 0 0 0 0
ST Michail Antonio 17 0 0 0 0 4
ST Divin Mubama 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos