Ergebnisticker
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Fohlen-Franky |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
20.06.22 - 15:01 Uhr |
![]() |
FC Hansa Rostock
Flexelklex |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
15.06.22 - 18:54 Uhr |
![]() |
SV Werder Bremen
fabinho96 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
05.06.22 - 19:54 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
VfB Stuttgart (A)
DynamicPowerplay |
04.06.22 - 15:39 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
SC Freiburg
Bidi19 |
03.06.22 - 18:18 Uhr |
![]() |
1. FC Heidenheim
lukas9217 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
01.06.22 - 19:48 Uhr |
![]() |
Hannover 96
MeikJunior1986 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
24.05.22 - 18:18 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Farhaninho |
23.05.22 - 14:48 Uhr |
![]() |
1. FC Nürnberg (A)
Bidi19 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
23.05.22 - 13:40 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Jason04 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
1. FC Union Berlin
M-K-069 |
20.05.22 - 14:04 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Jason04 | 19 | 5 | 4 | 10 | 40 : 59 | 19 | 1 | seit 26.04.2022 (60 Tage) |
FabiF95 | 50 | 17 | 3 | 30 | 164 : 201 | 54 | 1.08 | 11.10.2021 - 24.04.2022 (195 Tage) |
Heydeti | 35 | 8 | 1 | 26 | 74 : 159 | 25 | 0.71 | 18.03.2021 - 11.10.2021 (207 Tage) |
DannyCrouch | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 : 58 | 3 | 0.21 | 03.02.2021 - 04.03.2021 (29 Tage) |
Coachbusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.01.2021 - 03.02.2021 (4 Tage) |
Pumuckl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.01.2021 - 30.01.2021 (0 Tage) |
Heydeti | 59 | 11 | 2 | 46 | 134 : 305 | 35 | 0.59 | 08.10.2020 - 28.01.2021 (112 Tage) |
Marcelinho1811 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 24 | 6 | 1 | 08.09.2020 - 08.10.2020 (31 Tage) |
Hausi90 | 32 | 15 | 5 | 12 | 76 : 65 | 50 | 1.56 | 02.07.2020 - 07.09.2020 (67 Tage) |
Daniel | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 : 29 | 12 | 1 | 25.05.2020 - 02.07.2020 (38 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 10 | 11. Platz | 30 | 7 | 8 | 15 | 70:78 | 29 |
Saison 9 | 13. Platz | 30 | 6 | 10 | 14 | 56:93 | 28 |
Saison 8 | 9. Platz | 34 | 9 | 16 | 9 | 41:55 | 43 |
Saison 7 | 13. Platz | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:94 | 28 |
Saison 6 | 18. Platz | 34 | 3 | 2 | 29 | 45:162 | 11 |
Saison 5 | 17. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 81:157 | 29 |
Saison 4 | 7. Platz | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:60 | 50 |
Saison 3 | 10. Platz | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:58 | 41 |
Stamminformationen von Fortuna Düsseldorf
Trainer: | Jason04 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Nat. Pokal: | |
Int. Pokal: |
Kader von Fortuna Düsseldorf
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Florian Kastenmeier | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
TW | ![]() |
Raphael Wolf | ![]() |
34 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Kai Eisele | ![]() |
27 | 64 | 68 | |
TW | ![]() |
Dennis Gorka | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
RV | ![]() |
Matthias Zimmermann | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
RV | ![]() |
Takashi Uchino | ![]() |
21 | 59 | 67 | |
IV | ![]() |
André Hoffmann | ![]() |
29 | 71 | 72 | |
IV | ![]() |
Jordy de Wijs | ![]() |
27 | 70 | 73 | |
IV | ![]() |
Christoph Klarer | ![]() |
22 | 69 | 76 | |
IV | ![]() |
Tim Oberdorf | ![]() |
25 | 64 | 67 | |
IV | ![]() |
Nikell Touglo | ![]() |
20 | 57 | 69 | |
LV | ![]() |
Leonardo Koutris | ![]() |
26 | 72 | 74 | |
LV | ![]() |
Nicolas Gavory | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
LV | ![]() |
Florian Hartherz | ![]() |
29 | 67 | 67 | |
ZDM | ![]() |
Ao Tanaka | ![]() |
23 | 72 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Marcel Sobottka | ![]() |
28 | 71 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Adam Bodzek | ![]() |
36 | 69 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Phil Sieben | ![]() |
23 | 56 | 64 | |
RM | ![]() |
Khaled Narey | ![]() |
27 | 74 | 74 | |
RM | ![]() |
Felix Klaus | ![]() |
29 | 70 | 70 | |
RM | ![]() |
Thomas Pledl | ![]() |
28 | 68 | 68 | |
RM | ![]() |
Tim Köther | ![]() |
21 | 59 | 67 | |
ZM | ![]() |
Edgar Prib | ![]() |
32 | 69 | 69 | |
ZM | ![]() |
Jakub Piotrowski | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
LM | ![]() |
Kristoffer Peterson | ![]() |
27 | 70 | 70 | |
LM | ![]() |
Davor Lovren | ![]() |
23 | 60 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Shinta Appelkamp | ![]() |
21 | 69 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Daniel Bunk | ![]() |
18 | 55 | 74 | |
ST | ![]() |
Daniel Ginczek | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Rouwen Hennings | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Róbert Boženík | ![]() |
22 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Emmanuel Iyoha | ![]() |
24 | 66 | 70 | |
ST | ![]() |
Lex-Tyger Lobinger | ![]() |
23 | 59 | 68 | |
ST | ![]() |
Marcel Mansfeld | ![]() |
21 | 57 | 67 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Florian Kastenmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Raphael Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kai Eisele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Dennis Gorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matthias Zimmermann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RV | ![]() |
Takashi Uchino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
André Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jordy de Wijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Christoph Klarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tim Oberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nikell Touglo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Leonardo Koutris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LV | ![]() |
Nicolas Gavory | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Florian Hartherz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ao Tanaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marcel Sobottka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Adam Bodzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Phil Sieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Khaled Narey | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RM | ![]() |
Felix Klaus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Thomas Pledl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tim Köther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Edgar Prib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jakub Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kristoffer Peterson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Davor Lovren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Shinta Appelkamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Daniel Bunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Daniel Ginczek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Rouwen Hennings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Róbert Boženík | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Emmanuel Iyoha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Lex-Tyger Lobinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Marcel Mansfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
Saisonende |
Hauptsponsor
Sponsor
Partner
Partner
Partner
Kader-Update
28.05.2022 - 13:32 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 3 |
Spiele gestern | 12 |
Spiele gesamt | 16034 |
Rekord | 440 (am 27.09.2021) |
Online
Administratoren | |
Ligaleiter | |
Redakteure | |
Trainer | |
Arbeitslos |