Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++

Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. x10Marco10 698 533 50 115 3148 : 1298 1850 1649
2. fabinho96 789 476 90 223 2598 : 1495 1103 1518
3. Chrischo3991 558 363 54 141 2313 : 1347 966 1143
4. MeikJunior1986 845 333 77 435 2480 : 2800 -320 1076
5. Seando 528 324 84 120 1662 : 857 805 1056
6. Batuhanuyar97 446 338 41 67 1926 : 743 1183 1055
7. Totto86 908 309 78 521 2652 : 3669 -1017 1005
8. wemser81 618 309 60 249 1911 : 1628 283 987
9. PortoPlayer_ 339 291 19 29 1596 : 466 1130 892
10. Kuba16 469 283 41 145 1955 : 1339 616 890
11. Haris06- 406 261 42 103 1467 : 939 528 825
12. Hausi90 493 244 73 176 1434 : 1222 212 805
13. SteffenRBL 434 240 43 151 1618 : 1201 417 763
14. OttomanAhmet1453 351 224 32 95 1281 : 807 474 704
15. DynamicPowerplay 506 202 88 216 1302 : 1380 -78 694
16. GOR_LebdeinLeben 342 214 32 96 1383 : 863 520 674
17. Kidra 368 209 44 115 1399 : 894 505 671
18. Al_Masih_ 800 188 76 536 1391 : 3213 -1822 640
19. Maiko 333 202 28 103 1254 : 757 497 634
20. Fiboo93 368 193 41 134 1267 : 1022 245 620
21. McGregor_1201 269 191 21 57 1167 : 614 553 594
22. fabolousoh 346 182 36 128 1096 : 902 194 582
23. Azimfrankfurt69 261 181 27 53 916 : 501 415 570
24. AroxCaptain 253 174 29 50 884 : 407 477 551
25. Wernersen83 291 173 20 98 1126 : 763 363 539
26. Capo 325 166 39 120 1047 : 967 80 537
27. XxBrauni23xX 204 171 10 23 1025 : 343 682 523
28. timtom 272 164 26 82 998 : 714 284 518
29. spielmacher 236 165 14 57 1015 : 509 506 509
30. FabiF95 358 155 36 167 1383 : 1259 124 501
31. Baumi-119- 307 153 41 113 1127 : 858 269 500
32. Ozzy 387 154 38 195 1129 : 1270 -141 500
33. SimplyClever85 476 131 57 288 1048 : 1696 -648 450
34. Fl96 184 143 14 27 763 : 279 484 443
35. Muhammed60 195 141 19 35 785 : 370 415 442
36. edukat 500 118 52 330 1063 : 2002 -939 406
37. Danielfifa 293 112 42 139 818 : 914 -96 378
38. Radi3012 224 116 29 79 658 : 480 178 377
39. nanoxaj 137 120 9 8 630 : 162 468 369
40. Ultraksc128 384 103 57 224 772 : 1256 -484 366
41. Hucki1981 596 92 51 453 1293 : 2803 -1510 327
42. ThaaEck 128 106 8 14 592 : 143 449 326
43. Riiccoo-92 229 99 29 101 612 : 602 10 326
44. Flexelklex 196 101 15 80 604 : 523 81 318
45. Tstar 213 98 19 96 715 : 688 27 313
46. sorreno 134 96 14 24 500 : 219 281 302
47. Osnabrueck1998 226 92 24 110 843 : 906 -63 300
48. Pleitegeier80 164 92 23 49 488 : 313 175 299
49. Fohlen-Franky 166 91 26 49 556 : 394 162 299
50. Spicki 268 88 34 146 724 : 866 -142 298
51. Dani1900 191 92 14 85 651 : 650 1 290
52. arm_mutiger367 247 87 22 138 860 : 1081 -221 283
53. Milads 229 83 20 126 587 : 779 -192 269
54. Aminosäure 106 82 12 12 382 : 152 230 258
55. CaliGuy7 115 81 13 21 512 : 245 267 256
56. Saarhorn99 285 73 25 187 792 : 1289 -497 244
57. Eisteemafia84 296 67 30 199 602 : 1131 -529 231
58. Kidraxui 113 74 8 31 399 : 220 179 230
59. FinnPCK 116 69 15 32 394 : 220 174 222
60. Sisko 189 66 24 99 543 : 694 -151 222
61. Verox 89 68 9 12 341 : 122 219 213
62. Escobardertürken 95 66 13 16 306 : 167 139 211
63. Bidi19 112 63 17 32 403 : 257 146 206
64. Damche1 203 60 21 122 453 : 766 -313 201
65. iLLeYzzz 98 62 12 24 377 : 233 144 198
66. Soccerheld1900 154 59 11 84 476 : 543 -67 188
67. Bardhi Syla 163 58 14 91 466 : 636 -170 188
68. Flemo85 366 54 25 287 833 : 1905 -1072 187
69. Gio002 102 57 11 34 344 : 277 67 182
70. Kinglerwing 141 56 13 72 392 : 451 -59 181
71. Derick 117 57 9 51 375 : 365 10 180
72. lukas9217 145 56 11 78 423 : 471 -48 179
73. EG431 79 56 9 14 308 : 130 178 177
74. Marcel_hertelHFC 96 54 6 36 269 : 224 45 168
75. Hakan93 92 50 15 27 313 : 209 104 165
76. B_Golz_ 55 53 2 0 267 : 32 235 161
77. Jason04 96 47 15 34 338 : 269 69 156
78. JadonSancho7BVB29 137 45 13 79 313 : 445 -132 148
79. Syind91120 196 41 25 130 338 : 623 -285 148
80. Serpico 96 45 11 40 278 : 249 29 146
81. Silent1948 107 45 11 51 307 : 303 4 146
82. Mendez88 115 42 18 55 295 : 323 -28 144
83. Patrickbang45 98 42 13 43 241 : 227 14 139
84. MonkeyCrew48 134 42 11 81 391 : 549 -158 137
85. FireWorld223 111 38 17 56 311 : 378 -67 131
86. Elias080917 66 41 5 20 239 : 134 105 128
87. Paddy110590 106 36 13 57 279 : 361 -82 121
88. Darkarisma11 107 34 14 59 276 : 387 -111 116
89. Jogi84 199 33 17 149 397 : 903 -506 116
90. DanDiRo82 117 33 16 68 277 : 373 -96 115
91. Jubi003 87 34 8 45 278 : 339 -61 110
92. RichieBVB 44 35 4 5 221 : 78 143 109
93. Sabinhoo_ 48 34 6 8 147 : 59 88 108
94. Ricki 89 34 6 49 219 : 267 -48 108
95. Higi96 47 33 3 11 160 : 93 67 102
96. SaMu1980 50 32 3 15 190 : 106 84 99
97. Sechzger93 76 30 9 37 197 : 223 -26 99
98. MarcelWies 81 28 8 45 232 : 275 -43 92
99. Pascal_98 41 30 1 10 176 : 95 81 91
100. Jxoel.03 32 30 0 2 165 : 31 134 90
101. Prime 41 29 1 11 157 : 89 68 88
102. TBLEU96 41 28 4 9 147 : 86 61 88
103. sauzipf 31 28 2 1 156 : 47 109 86
104. Jean-Pierre 47 27 5 15 206 : 146 60 86
105. Mc 17 260 24 14 222 494 : 1358 -864 86
106. XAmateurkicker 50 26 6 18 191 : 153 38 84
107. Ghost_Rvbin 79 26 6 47 217 : 272 -55 84
108. H-S-V-Legend 34 27 1 6 115 : 31 84 82
109. Fifacump 57 24 10 23 196 : 174 22 82
110. Zwickauer 95 24 10 61 232 : 408 -176 82
111. Riachenx3 40 27 0 13 139 : 83 56 81
112. Gloger77 226 22 14 190 276 : 1029 -753 80
113. Mastergamer_03 39 24 6 9 145 : 81 64 78
114. Tarboush93 41 25 3 13 152 : 111 41 78
115. Farhaninho 100 22 12 66 220 : 369 -149 78
116. Sino 47 24 3 20 137 : 110 27 75
117. Esat57 39 23 4 12 133 : 66 67 73
118. -Leon- 65 22 7 36 174 : 187 -13 73
119. cswiko 133 22 7 104 337 : 677 -340 73
120. Batsch91 70 22 4 44 220 : 290 -70 70
121. jamalava007 42 20 9 13 146 : 96 50 69
122. Erxc_bxr 49 20 9 20 130 : 120 10 69
123. rinnegger1983 111 18 14 79 199 : 472 -273 68
124. gundy_03 35 22 0 13 176 : 126 50 66
125. Bocker13 39 19 8 12 108 : 87 21 65
126. DarkShadow 147 19 8 120 188 : 598 -410 65
127. Lukasunder 36 21 1 14 115 : 85 30 64
128. xGhostLegende 27 21 0 6 93 : 32 61 63
129. Alien3_1987 76 18 9 49 169 : 276 -107 63
130. Deniii04 32 19 5 8 101 : 52 49 62
131. HagiBeer63 62 18 8 36 119 : 162 -43 62
132. Heydeti 94 19 4 71 208 : 464 -256 61
133. Plisat_Olis187 73 18 6 49 171 : 312 -141 60
134. Mogli2020 32 18 4 10 102 : 81 21 58
135. Krimko_UB 26 19 0 7 112 : 57 55 57
136. Affemichi1909 61 18 2 41 177 : 287 -110 56
137. Tottynator 92 15 7 70 137 : 361 -224 52
138. Ciyo1907 20 17 0 3 100 : 32 68 51
139. XxBrauni1986xX 22 17 0 5 93 : 33 60 51
140. mxrxo1997 121 14 9 98 199 : 579 -380 51
141. Jxoel03 18 16 2 0 80 : 16 64 50
142. lH19_PUMA 31 15 5 11 82 : 73 9 50
143. Masetto777 20 16 1 3 84 : 32 52 49
144. Hakan92 24 16 1 7 93 : 64 29 49
145. M-K-069 34 15 3 16 77 : 90 -13 48
146. Az1995 36 14 5 17 114 : 129 -15 47
147. Mister300Berlin 100 14 5 81 165 : 488 -323 47
148. Gokhan758 24 15 1 8 80 : 38 42 46
149. Sippo 22 15 1 6 80 : 48 32 46
150. GINFIZZ7 26 15 1 10 82 : 67 15 46
151. xXPeteXx87 84 14 3 67 139 : 426 -287 45
152. Dennis47475 24 14 2 8 101 : 70 31 44
153. Andi_SGE_1899 40 14 2 24 101 : 155 -54 44
154. HerthaBSCFan 53 14 2 37 117 : 191 -74 44
155. Knottl-69 39 13 4 22 94 : 120 -26 43
156. Mike royer 45 13 4 28 135 : 192 -57 43
157. FmTm13 23 13 3 7 97 : 61 36 42
158. Chippo33 72 12 6 54 174 : 372 -198 42
159. Valayarn 78 12 5 61 108 : 304 -196 41
160. NilsD 19 13 1 5 91 : 60 31 40
161. Flela01 23 13 1 9 82 : 62 20 40
162. Kloppo8 33 12 4 17 115 : 124 -9 40
163. DSchr98 34 12 4 18 91 : 118 -27 40
164. XFishermanXx 35 12 4 19 94 : 125 -31 40
165. effzeh3009 31 12 2 17 112 : 119 -7 38
166. andrenalin 39 12 2 25 106 : 147 -41 38
167. Wolicki87 15 12 1 2 60 : 25 35 37
168. EL-KING-1205 37 11 4 22 94 : 133 -39 37
169. iTF_Tony 39 11 4 24 68 : 140 -72 37
170. Atzenmatzen98 17 11 3 3 65 : 32 33 36
171. Cedric1985 19 12 0 7 61 : 51 10 36
172. DennisL04 24 10 5 9 61 : 55 6 35
173. THEx_ICEMAN_x 14 11 1 2 72 : 29 43 34
174. Coachbusse 14 11 1 2 58 : 21 37 34
175. sheeshy 14 11 1 2 49 : 28 21 34
176. NicoPh1993 23 11 1 11 68 : 74 -6 34
177. SBG1980 26 10 4 12 79 : 90 -11 34
178. Cmjb9 16 10 3 3 59 : 42 17 33
179. Sixflag68165 25 10 3 12 66 : 79 -13 33
180. Qualle_44 33 9 6 18 76 : 111 -35 33
181. Affenboy 23 10 2 11 80 : 74 6 32
182. Walid 18 10 2 6 50 : 58 -8 32
183. Skevin93x 18 10 1 7 62 : 52 10 31
184. JustKe92 25 8 7 10 79 : 101 -22 31
185. Sancho 33 10 1 22 89 : 135 -46 31
186. Dogue96 11 10 0 1 45 : 14 31 30
187. Benni 28 9 3 16 102 : 114 -12 30
188. Gordinho1977 28 9 3 16 77 : 123 -46 30
189. The_Couch_38 36 8 5 23 114 : 172 -58 29
190. TheHyper1995 9 9 0 0 53 : 12 41 27
191. Emre2411 9 9 0 0 46 : 8 38 27
192. Fifaheld82 22 9 0 13 85 : 114 -29 27
193. ERGES_77 19 8 2 9 43 : 41 2 26
194. Nemesis 22 8 2 12 66 : 78 -12 26
195. DaFrauli_22 27 7 5 15 62 : 94 -32 26
196. Akuma_092019 27 8 2 17 75 : 116 -41 26
197. Dominik 13 8 1 4 49 : 29 20 25
198. Barrichello 19 8 1 10 72 : 71 1 25
199. Daniel 21 7 4 10 39 : 47 -8 25
200. Sneeky 10 8 0 2 44 : 24 20 24
201. Hausi1990 21 7 3 11 54 : 64 -10 24
202. saurfeld88 77 6 6 65 74 : 298 -224 24
203. Shpat_King 17 7 2 8 44 : 53 -9 23
204. Diogo 15 7 1 7 41 : 27 14 22
205. Lionking1998 14 7 1 6 31 : 32 -1 22
206. SixSpeck 20 7 1 12 55 : 68 -13 22
207. ItsZango 8 7 0 1 39 : 11 28 21
208. Mafu 31 7 0 24 69 : 146 -77 21
209. Olixd7 12 6 2 4 43 : 32 11 20
210. Einfach11 14 6 2 6 42 : 52 -10 20
211. Plisat_Olis 22 6 2 14 52 : 88 -36 20
212. maestrogaming03 11 6 1 4 54 : 36 18 19
213. Tortik96 9 6 1 2 32 : 20 12 19
214. Timinator191 12 6 1 5 51 : 43 8 19
215. IchMussLos2019 11 6 1 4 34 : 33 1 19
216. markus_schaefer95 17 6 1 10 43 : 56 -13 19
217. MarcusM89 19 5 4 10 41 : 68 -27 19
218. Wusel1995 7 6 0 1 32 : 6 26 18
219. FifaSuchti1704 6 6 0 0 31 : 9 22 18
220. Paul_RWE 7 6 0 1 30 : 9 21 18
221. Lukasnation 18 6 0 12 40 : 53 -13 18
222. Amir47 17 6 0 11 54 : 82 -28 18
223. fifa-azze@herzblut-altona.de 49 2 12 35 39 : 135 -96 18
224. Barca_Shpat10 16 5 2 9 46 : 50 -4 17
225. Schwunni88 22 5 2 15 59 : 98 -39 17
226. cfc86 68 3 8 57 107 : 336 -229 17
227. geniusuniversalis 12 5 1 6 39 : 36 3 16
228. ScaR2kaay 9 5 1 3 33 : 32 1 16
229. Aga 13 5 1 7 30 : 31 -1 16
230. etix_03 13 5 1 7 37 : 39 -2 16
231. Andre Werner 21 5 1 15 42 : 84 -42 16
232. Gambel 6 5 0 1 29 : 13 16 15
233. Vedo10 6 5 0 1 28 : 13 15 15
234. xDani101 14 5 0 9 32 : 52 -20 15
235. Marcelinho1811 14 5 0 9 36 : 58 -22 15
236. S.Torres89 9 4 2 3 38 : 26 12 14
237. Fluppi2307 35 4 2 29 46 : 164 -118 14
238. ChrisEmilian2017 44 4 2 38 83 : 219 -136 14
239. aokicker94 47 4 2 41 77 : 245 -168 14
240. Salvi-P 6 4 1 1 22 : 17 5 13
241. Schnuerschuh95 16 3 4 9 39 : 60 -21 13
242. gaggalino91 17 3 4 10 35 : 63 -28 13
243. vtfs22 20 4 1 15 49 : 86 -37 13
244. 36 3 3 30 64 : 165 -101 12
245. Ibrakadabra 7 3 2 2 19 : 16 3 11
246. DerBishop 7 3 2 2 18 : 19 -1 11
247. Shindy09 17 3 2 12 41 : 61 -20 11
248. DonJermi 16 3 2 11 29 : 56 -27 11
249. Kiebsche1311 13 3 2 8 25 : 54 -29 11
250. Thelin 25 3 2 20 48 : 108 -60 11
251. Faruk49x 5 3 1 1 19 : 18 1 10
252. wachsi85 10 3 1 6 21 : 28 -7 10
253. Kalti 25 3 1 21 50 : 110 -60 10
254. Sleip 5 3 0 2 22 : 8 14 9
255. Belmonx18 3 3 0 0 15 : 3 12 9
256. KevinGoerte 3 3 0 0 16 : 8 8 9
257. TropiOpi 3 3 0 0 12 : 5 7 9
258. burak_over 8 3 0 5 20 : 23 -3 9
259. Almiri007 7 3 0 4 11 : 19 -8 9
260. JulianKovac 8 3 0 5 25 : 38 -13 9
261. Tarkan 11 3 0 8 28 : 49 -21 9
262. DannyCrouch 17 3 0 14 31 : 64 -33 9
263. Kanijel 15 2 3 10 19 : 53 -34 9
264. Hubihaubert 11 3 0 8 14 : 52 -38 9
265. Afri_18 5 2 2 1 12 : 9 3 8
266. Alessandro83 8 2 2 4 17 : 15 2 8
267. Ahaziri 8 2 2 4 20 : 29 -9 8
268. ReyZo 9 2 2 5 16 : 30 -14 8
269. Kurisu 11 2 2 7 21 : 40 -19 8
270. Mr Galaxy 17 2 2 13 23 : 70 -47 8
271. Bjoernmeyer77 3 2 1 0 8 : 6 2 7
272. Emre1907 6 2 1 3 24 : 27 -3 7
273. popo-p 4 2 1 1 8 : 11 -3 7
274. Memo55 7 2 1 4 19 : 25 -6 7
275. Alvarezmiranda77 5 2 1 2 14 : 20 -6 7
276. Sven4433 7 2 1 4 12 : 18 -6 7
277. Baumwolle87 10 2 1 7 29 : 45 -16 7
278. poxe 12 2 1 9 13 : 30 -17 7
279. KeinBlutKeinFaul 42 2 1 39 26 : 191 -165 7
280. steelkeeper 2 2 0 0 15 : 5 10 6
281. Martin2002 3 2 0 1 10 : 4 6 6
282. FBIENZ05 2 2 0 0 9 : 3 6 6
283. EL Patrøn 2 2 0 0 8 : 2 6 6
284. JensK1987 3 2 0 1 12 : 7 5 6
285. Eren60x 2 2 0 0 10 : 6 4 6
286. Hugekid07 3 2 0 1 10 : 7 3 6
287. JanDo99 3 2 0 1 10 : 9 1 6
288. Hard2theTekk 3 2 0 1 9 : 8 1 6
289. Sweeny1993 3 2 0 1 7 : 6 1 6
290. Monty 3 2 0 1 11 : 11 0 6
291. Linzerask2702 3 2 0 1 10 : 10 0 6
292. Anton2412 3 2 0 1 7 : 7 0 6
293. P_Lanzi1105 4 2 0 2 17 : 18 -1 6
294. NaZaD1991 4 2 0 2 8 : 13 -5 6
295. Sedat1905 4 2 0 2 11 : 17 -6 6
296. DerKleinste- 7 2 0 5 17 : 24 -7 6
297. RoaX 4 2 0 2 10 : 17 -7 6
298. SwissBenji_YT 5 2 0 3 9 : 18 -9 6
299. HerrvonDochebag 7 2 0 5 13 : 27 -14 6
300. Next-Lukas 7 2 0 5 10 : 24 -14 6
301. ClappedBy-Shpat 10 2 0 8 22 : 45 -23 6
302. Haydut 10 2 0 8 13 : 36 -23 6
303. halilibrahim98 11 2 0 9 22 : 47 -25 6
304. Hohner 12 2 0 10 19 : 53 -34 6
305. rob88 14 2 0 12 28 : 76 -48 6
306. X_Redl-_Joker_X 28 2 0 26 38 : 153 -115 6
307. 3 1 2 0 8 : 6 2 5
308. Azkals89 15 1 2 12 17 : 77 -60 5
309. Mck2202 18 1 2 15 24 : 95 -71 5
310. luzern1989 55 1 2 52 51 : 264 -213 5
311. DerKlemptner 3 1 1 1 10 : 8 2 4
312. lugcarlos 2 1 1 0 8 : 7 1 4
313. SaschaDerRote 6 1 1 4 16 : 31 -15 4
314. Dati 15 1 1 13 26 : 78 -52 4
315. Novi24 16 1 1 14 20 : 90 -70 4
316. CrazyPlayer87- 1 1 0 0 7 : 1 6 3
317. Fifa_Gamer_2206- 1 1 0 0 5 : 1 4 3
318. 2 1 0 1 10 : 7 3 3
319. crank_aka_caput 1 1 0 0 4 : 1 3 3
320. Yilmaz 1 1 0 0 3 : 0 3 3
321. 2 1 0 1 6 : 4 2 3
322. Kamil__1907 1 1 0 0 8 : 7 1 3
323. MocroMafia 2 1 0 1 5 : 4 1 3
324. Lukas Barm 1 1 0 0 2 : 1 1 3
325. carlitosnumber10 1 1 0 0 2 : 1 1 3
326. Alm-Vonverl67 3 1 0 2 8 : 8 0 3
327. Mikael_35_ 3 0 3 0 4 : 4 0 3
328. ranjid54 3 1 0 2 9 : 10 -1 3
329. bamax-_-bam 2 1 0 1 6 : 8 -2 3
330. Justin_D_2008 2 1 0 1 1 : 3 -2 3
331. baNg LML72 2 1 0 1 4 : 7 -3 3
332. Stutti 2 1 0 1 5 : 9 -4 3
333. KryPo84 3 1 0 2 5 : 9 -4 3
334. StevoReDs 4 1 0 3 4 : 8 -4 3
335. Rosynek22 4 1 0 3 10 : 17 -7 3
336. OptimusPrime1709 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
337. theonlyone 3 1 0 2 2 : 9 -7 3
338. LD_Krake-_- 4 1 0 3 8 : 19 -11 3
339. SpaßBeimZocken 5 1 0 4 5 : 16 -11 3
340. Phillip234 6 1 0 5 12 : 24 -12 3
341. JadonSancho7BVB 4 1 0 3 9 : 23 -14 3
342. P_i_r_o_x___7 4 1 0 3 8 : 23 -15 3
343. XAli1992x 7 1 0 6 13 : 29 -16 3
344. Dustin 6 1 0 5 8 : 24 -16 3
345. Isnogud99 6 1 0 5 14 : 31 -17 3
346. Marco1948 4 1 0 3 1 : 18 -17 3
347. Cobra_Haki52 9 1 0 8 10 : 38 -28 3
348. alte Garde 8 1 0 7 7 : 35 -28 3
349. Geistermann 9 1 0 8 6 : 51 -45 3
350. JoshualeqitYT 12 1 0 11 8 : 69 -61 3
351. thoede3011 15 1 0 14 23 : 94 -71 3
352. kruppstahl 10 0 2 8 24 : 57 -33 2
353. SaTorBe 1 0 1 0 4 : 4 0 1
354. Volkan.80 1 0 1 0 3 : 3 0 1
355. xTheVladek 1 0 1 0 3 : 3 0 1
356. acosta_toyonx 1 0 1 0 2 : 2 0 1
357. YT49 1 0 1 0 2 : 2 0 1
358. Alcoholixx 1 0 1 0 0 : 0 0 1
359. Jasko_bosna_vkl 2 0 1 1 4 : 5 -1 1
360. Pharao 2 0 1 1 7 : 9 -2 1
361. Nexarius90 3 0 1 2 5 : 7 -2 1
362. DerChampion2002 3 0 1 2 5 : 7 -2 1
363. herthinho 3 0 1 2 4 : 9 -5 1
364. XTheSniper_Dream 3 0 1 2 5 : 12 -7 1
365. Sebastian 4 0 1 3 4 : 13 -9 1
366. brillo_viola 4 0 1 3 7 : 17 -10 1
367. BavDeals 6 0 1 5 8 : 24 -16 1
368. SchickyFD 6 0 1 5 14 : 35 -21 1
369. TheToxicArrow 6 0 1 5 8 : 32 -24 1
370. reneleon3011 6 0 1 5 6 : 35 -29 1
371. Webmaster 1 0 0 1 6 : 7 -1 0
372. Martini-onice22 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
373. Locopoco87 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
374. Martin__Hiebel 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
375. Xx_DarkLukas_xX 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
376. felix_nazario_22 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
377. 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
378. Onurfb99 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
379. TI_ZOM_86 1 0 0 1 4 : 6 -2 0
380. Nils_77x 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
381. Handballgoalie 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
382. Karl-Heinz82820 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
383. Rostocker _1965 3 0 0 3 4 : 7 -3 0
384. PascalBVB 1 0 0 1 4 : 7 -3 0
385. Spreeathen88 2 0 0 2 4 : 7 -3 0
386. MK584_ 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
387. patty5685 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
388. Passi 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
389. ponts 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
390. Pampfi 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
391. Goldener_Sultan 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
392. 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
393. Noviberlin 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
394. Flodacu11 2 0 0 2 4 : 8 -4 0
395. fifa_goat27 2 0 0 2 4 : 8 -4 0
396. ToniAnte1993 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
397. Alessandro2003 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
398. Simar esport 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
399. Mister Ziggler 2 0 0 2 3 : 8 -5 0
400. Timshood15_8 2 0 0 2 4 : 10 -6 0
401. Günther_Fifa1976 2 0 0 2 1 : 7 -6 0
402. Jassi020787 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
403. Jubi007 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
404. Ffstevenrasiertbrees 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
405. PF_Tomm3k 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
406. King of Noob 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
407. YT-BlackSh4d0w_ 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
408. Mizka_Chris 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
409. Mariogrevy1990 2 0 0 2 3 : 10 -7 0
410. Dermanndes 2 0 0 2 2 : 9 -7 0
411. ActiveSebi 2 0 0 2 0 : 7 -7 0
412. Chemiker123 2 0 0 2 8 : 16 -8 0
413. Civen 3 0 0 3 7 : 15 -8 0
414. HackeSpitze123 2 0 0 2 0 : 8 -8 0
415. Karimo1905 3 0 0 3 7 : 16 -9 0
416. Riiiiichy 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
417. Ousmane 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
418. Dario_Gaming _ 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
419. Pascal7X 2 0 0 2 0 : 9 -9 0
420. LeinesStreamingTTV 4 0 0 4 10 : 20 -10 0
421. EdinB207 3 0 0 3 2 : 12 -10 0
422. ARC-TrooperJesse 6 0 0 6 11 : 22 -11 0
423. russkimge71 3 0 0 3 0 : 11 -11 0
424. xEugeo 5 0 0 5 8 : 20 -12 0
425. Bühli 4 0 0 4 6 : 18 -12 0
426. Patz2445 2 0 0 2 5 : 17 -12 0
427. Domenik2609 2 0 0 2 3 : 15 -12 0
428. Steffmaster 3 0 0 3 1 : 13 -12 0
429. bchannel 2 0 0 2 0 : 12 -12 0
430. Marcel21 2 0 0 2 0 : 12 -12 0
431. Twitch_bvbjason1 4 0 0 4 5 : 20 -15 0
432. Mahoni 3 0 0 3 2 : 17 -15 0
433. TheGiulianRu57 3 0 0 3 0 : 15 -15 0
434. xlxonx04 6 0 0 6 17 : 33 -16 0
435. 4 0 0 4 3 : 20 -17 0
436. CCT_Hybrid 3 0 0 3 1 : 19 -18 0
437. KronprinzRene 5 0 0 5 6 : 26 -20 0
438. BVB1987 4 0 0 4 3 : 23 -20 0
439. Ricardo Santos 5 0 0 5 5 : 26 -21 0
440. gamerZocker 4 0 0 4 5 : 26 -21 0
441. kahrlos02jr 4 0 0 4 4 : 25 -21 0
442. KevinAlda 6 0 0 6 6 : 28 -22 0
443. Mafe33 6 0 0 6 4 : 26 -22 0
444. MisterOdens 4 0 0 4 4 : 27 -23 0
445. cloudey. 4 0 0 4 4 : 27 -23 0
446. Ottinho23 5 0 0 5 0 : 23 -23 0
447. GOLEO2006 5 0 0 5 3 : 27 -24 0
448. Onkelhenrichs 5 0 0 5 2 : 27 -25 0
449. TommekGhost 5 0 0 5 2 : 30 -28 0
450. Kanarya1907 5 0 0 5 2 : 31 -29 0
451. kimnaldino 5 0 0 5 1 : 31 -30 0
452. Pascal 9 0 0 9 11 : 49 -38 0
453. Luke_hsv 9 0 0 9 7 : 47 -40 0
454. Harry_Gehrsack_8 13 0 0 13 17 : 60 -43 0
455. xVjjrus 12 0 0 12 27 : 79 -52 0
456. Undre5580 23 0 0 23 13 : 132 -119 0
457. Pascal251091 27 0 0 27 25 : 150 -125 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos