Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Dortmund 378 291 25 62 1775 : 698 1077 898
2. Manchester United 379 223 51 105 1394 : 856 538 720
3. Manchester City 318 197 28 93 1226 : 809 417 619
4. RasenBallsport Leipzig 323 192 31 100 1122 : 750 372 607
5. FC Porto 304 184 33 87 1126 : 716 410 585
6. Leicester City 313 186 25 102 1130 : 782 348 583
7. FC Augsburg 300 181 35 84 941 : 634 307 578
8. Real Sociedad 318 181 30 107 1131 : 878 253 573
9. Atlético Madrid 283 176 39 68 959 : 518 441 567
10. Bayer 04 Leverkusen 322 168 38 116 1113 : 892 221 542
11. FC Liverpool 282 168 32 82 1150 : 764 386 536
12. FC Bayern München 337 165 32 140 1031 : 997 34 527
13. FC Chelsea London 311 168 19 124 1143 : 888 255 523
14. 275 163 28 84 963 : 616 347 517
15. Olympique Lyon 304 163 27 114 1099 : 892 207 516
16. Galatasaray Istanbul 262 162 21 79 965 : 587 378 507
17. AC Mailand 289 153 35 101 878 : 719 159 494
18. 1.FC Köln 299 156 25 118 963 : 746 217 493
19. Real Madrid 260 151 32 77 872 : 636 236 485
20. Schachtar Donezk 247 154 22 71 979 : 572 407 484
21. AS Monaco 290 153 24 113 1048 : 842 206 483
22. FC Arsenal London 304 150 18 136 978 : 956 22 468
23. FC Schalke 04 302 140 33 129 880 : 830 50 453
24. 269 140 29 100 879 : 696 183 449
25. LOSC Lille 284 138 27 119 956 : 848 108 441
26. Wolverhampton Wanderers 270 136 31 103 944 : 786 158 439
27. TSG 1899 Hoffenheim 271 131 31 109 830 : 701 129 424
28. VfL Wolfsburg 280 131 27 122 884 : 799 85 420
29. Hamburger SV 303 128 34 141 814 : 874 -60 418
30. VfB Stuttgart 300 122 44 134 818 : 927 -109 410
31. Eintracht Frankfurt 302 125 27 150 953 : 1064 -111 402
32. FC Everton 280 121 27 132 886 : 921 -35 390
33. OGC Nizza 243 124 17 102 782 : 699 83 389
34. RB Salzburg 230 121 21 88 794 : 666 128 384
35. Besiktas Istanbul 267 118 28 121 860 : 796 64 382
36. Fenerbahce Istanbul 242 118 24 100 692 : 712 -20 378
37. 1.FSV Mainz 05 254 115 32 107 819 : 806 13 377
38. FC Paris Saint-Germain 255 116 27 112 820 : 790 30 375
39. SV Werder Bremen 274 112 36 126 719 : 776 -57 372
40. DSC Arminia Bielefeld 230 115 26 89 760 : 677 83 371
41. Borussia Mönchengladbach 280 112 33 135 829 : 865 -36 369
42. Inter Mailand 300 112 33 155 796 : 958 -162 369
43. Ajax Amsterdam 243 115 21 107 776 : 728 48 366
44. AS Rom 281 112 28 141 728 : 877 -149 364
45. FC Sevilla 206 110 23 73 669 : 508 161 353
46. Benfica Lissabon 226 107 28 91 712 : 621 91 349
47. Lazio Rom 212 107 27 78 678 : 560 118 348
48. Olympique Marseille 290 108 23 159 805 : 1000 -195 347
49. VfL Bochum 224 110 16 98 725 : 652 73 346
50. BSC Young Boys Bern 233 104 16 113 744 : 784 -40 328
51. FC St. Pauli 219 97 35 87 632 : 648 -16 326
52. FC Barcelona 223 99 27 97 708 : 674 34 324
53. SpVgg Greuther Fürth 192 101 20 71 666 : 503 163 323
54. FC Midtjylland 178 101 15 62 619 : 460 159 318
55. PSV Eindhoven 211 95 22 94 743 : 738 5 307
56. Hertha BSC Berlin 243 94 20 129 579 : 799 -220 302
57. Holstein Kiel 197 94 12 91 646 : 652 -6 294
58. SC Freiburg 221 90 17 114 639 : 727 -88 287
59. Tottenham Hotspur 255 84 35 136 696 : 902 -206 287
60. 1. FC Union Berlin 233 90 16 127 616 : 789 -173 286
61. Celtic Glasgow 157 84 14 59 534 : 419 115 266
62. FC Valencia 272 79 28 165 699 : 998 -299 265
63. Leeds United 143 81 17 45 491 : 373 118 260
64. SC Paderborn 07 206 81 17 108 565 : 726 -161 260
65. Molde FK 152 79 20 53 523 : 422 101 257
66. 1. FC Heidenheim 185 80 16 89 628 : 627 1 256
67. Dynamo Kiew 167 78 17 72 484 : 503 -19 251
68. Olympiacos CFP 199 76 21 102 500 : 600 -100 249
69. Sparta Prag 128 79 11 38 458 : 298 160 248
70. FC Stade Rennes 155 78 13 64 540 : 415 125 247
71. SSV Jahn Regensburg 179 73 20 86 566 : 634 -68 239
72. 1. FC Nürnberg 215 70 28 117 584 : 788 -204 238
73. FC Kopenhagen 146 72 16 58 465 : 440 25 232
74. Rosenborg BK 147 68 25 54 421 : 354 67 229
75. England 89 69 8 12 428 : 168 260 215
76. Athletic Bilbao 196 62 14 120 534 : 764 -230 200
77. KRC Genk 136 60 18 58 367 : 348 19 198
78. Fortuna Düsseldorf 217 60 18 139 524 : 866 -342 198
79. Niederlande 100 61 9 30 346 : 253 93 192
80. ZSKA Moskau 150 59 13 78 412 : 491 -79 190
81. FC Villarreal 175 57 18 100 475 : 668 -193 189
82. Deutschland 93 60 6 27 390 : 263 127 186
83. Club Brügge 143 54 23 66 423 : 433 -10 185
84. Hannover 96 218 54 23 141 522 : 858 -336 185
85. Glasgow Rangers 148 56 14 78 406 : 523 -117 182
86. Malmö FF 122 53 19 50 354 : 339 15 178
87. Frankreich 93 57 6 30 351 : 209 142 177
88. PAOK Saloniki 122 52 20 50 356 : 312 44 176
89. FC Hansa Rostock 170 51 22 97 403 : 554 -151 175
90. Portugal 95 55 6 34 343 : 246 97 171
91. SV Darmstadt 98 100 53 10 37 364 : 257 107 169
92. FC Bayern München II 113 53 10 50 391 : 373 18 169
93. Feyenoord Rotterdam 114 53 9 52 295 : 288 7 168
94. Russland 85 52 10 23 311 : 164 147 166
95. Dinamo Zagreb 113 51 13 49 336 : 352 -16 166
96. Newcastle United 175 50 13 112 421 : 764 -343 163
97. Aston Villa 121 50 10 61 370 : 463 -93 160
98. USA 85 51 5 29 312 : 233 79 158
99. New York City FC 75 49 9 17 302 : 159 143 156
100. AC Florenz 88 48 11 29 312 : 234 78 155
101. Lokomotiv Moskau 142 45 18 79 395 : 525 -130 153
102. Atalanta Bergamo 102 46 13 43 336 : 317 19 151
103. Spanien 102 47 9 46 347 : 307 40 150
104. Real Betis Sevilla 153 45 15 93 373 : 568 -195 150
105. FC Basel 123 45 9 69 300 : 382 -82 144
106. Belgien 92 45 7 40 312 : 295 17 142
107. Vitesse Arnheim 74 45 6 23 292 : 202 90 141
108. Lazio Rom 83 46 3 34 291 : 225 66 141
109. RC Lens 106 45 6 55 313 : 381 -68 141
110. West Ham United 153 39 20 94 372 : 612 -240 137
111. FC Turin 77 41 12 24 244 : 213 31 135
112. FC Bologna 95 42 9 44 297 : 325 -28 135
113. Spartak Moskau 162 38 21 103 338 : 629 -291 135
114. Atlanta United 62 43 5 14 223 : 122 101 134
115. Rapid Wien 127 41 10 76 314 : 416 -102 133
116. SG Dynamo Dresden 189 39 16 134 424 : 871 -447 133
117. SK Sturm Graz 74 40 9 25 240 : 224 16 129
118. Italien 89 40 9 40 288 : 289 -1 129
119. Argentinien 68 41 3 24 262 : 188 74 126
120. RCD Mallorca 90 41 3 46 274 : 327 -53 126
121. Los Angeles FC 76 39 7 30 211 : 198 13 124
122. Hallescher FC 57 38 7 12 238 : 146 92 121
123. 1. FC Magdeburg 75 36 11 28 242 : 202 40 119
124. SpVgg Unterhaching 90 36 9 45 304 : 308 -4 117
125. Österreich 79 37 5 37 277 : 281 -4 116
126. Club América 51 37 4 10 206 : 67 139 115
127. IFK Göteborg (P) 112 34 13 65 268 : 373 -105 115
128. Sporting Lissabon 89 34 10 45 200 : 251 -51 112
129. Montpellier HSC 88 34 10 44 265 : 322 -57 112
130. İstanbul Başakşehir FK 69 34 6 29 236 : 208 28 108
131. Chicago Fire 73 33 6 34 232 : 196 36 105
132. Wales 89 32 9 48 264 : 324 -60 105
133. Polen 79 33 5 41 211 : 288 -77 104
134. FC Watford 70 31 9 30 232 : 218 14 102
135. LASK Linz 65 32 5 28 213 : 184 29 101
136. Kolumbien 65 32 4 29 229 : 228 1 100
137. Schweiz 79 31 7 41 211 : 220 -9 100
138. Trabzonspor 90 30 10 50 248 : 317 -69 100
139. Atalanta Bergamo 72 31 6 35 217 : 194 23 99
140. Norwegen 83 29 12 42 271 : 309 -38 99
141. Tigres U.A.N.L. 53 30 7 16 183 : 109 74 97
142. FC Metz 99 31 4 64 262 : 430 -168 97
143. FC Southampton 109 29 9 71 292 : 471 -179 96
144. FC Erzgebirge Aue 61 29 7 25 217 : 163 54 94
145. AZ Alkmaar 77 30 4 43 201 : 272 -71 94
146. Bröndby IF 115 28 10 77 191 : 474 -283 94
147. Portland Timbers 68 29 6 33 187 : 195 -8 93
148. Türkei 89 27 10 52 236 : 330 -94 91
149. Hammarby IF 59 26 11 22 170 : 149 21 89
150. RC Straßburg Alsace 84 28 5 51 229 : 284 -55 89
151. Celta Vigo 65 27 6 32 207 : 212 -5 87
152. Mexiko 75 27 6 42 184 : 256 -72 87
153. FC Nantes (M) 32 28 2 2 168 : 67 101 86
154. Espanyol Barcelona 63 27 4 32 217 : 231 -14 85
155. Karlsruher SC 120 24 12 84 266 : 491 -225 84
156. Royal Antwerp FC 57 26 5 26 175 : 155 20 83
157. SCO Angers 99 25 8 66 249 : 434 -185 83
158. LA Galaxy 66 25 7 34 195 : 265 -70 82
159. SK Slavia Prag 66 26 3 37 173 : 218 -45 81
160. Columbus Crew 38 24 7 7 130 : 78 52 79
161. Crystal Palace 109 23 10 76 236 : 437 -201 79
162. Dundalk 36 25 2 9 141 : 81 60 77
163. Elfenbeinküste 84 23 7 54 241 : 375 -134 76
164. Schweden 71 24 3 44 185 : 272 -87 75
165. Dänemark 77 20 15 42 188 : 284 -96 75
166. FC Viktoria Köln 33 24 1 8 128 : 64 64 73
167. New York Red Bulls 52 23 4 25 117 : 132 -15 73
168. FC Utrecht 55 22 7 26 172 : 211 -39 73
169. Türkgücü München 31 23 1 7 150 : 83 67 70
170. Vélez Sarsfield 31 22 4 5 98 : 39 59 70
171. Boca Juniors 31 22 4 5 113 : 74 39 70
172. Kamerun 33 22 3 8 116 : 61 55 69
173. River Plate 26 22 2 2 116 : 38 78 68
174. Racing Club 34 21 5 8 96 : 59 37 68
175. Eintracht Braunschweig 48 22 1 25 126 : 146 -20 67
176. FC Groningen 58 19 10 29 159 : 198 -39 67
177. FC Girondins Bordeaux 110 20 4 86 216 : 516 -300 64
178. DC United 43 20 3 20 116 : 118 -2 63
179. Seattle Sounders 59 18 9 32 146 : 183 -37 63
180. AIK Solna 66 19 6 41 157 : 239 -82 63
181. FSV Zwickau 39 20 1 18 134 : 124 10 61
182. Udinese Calcio 56 18 7 31 152 : 208 -56 61
183. Ägypten 72 18 7 47 198 : 299 -101 61
184. RSC Anderlecht 81 19 4 58 180 : 342 -162 61
185. 1. FC Kaiserslautern 63 18 6 39 149 : 241 -92 60
186. Schottland 47 19 1 27 137 : 171 -34 58
187. Sligo Rovers 31 18 3 10 88 : 54 34 57
188. Sporting Kansas City 23 18 2 3 82 : 35 47 56
189. Chile 63 18 2 43 112 : 239 -127 56
190. Island 42 17 4 21 93 : 129 -36 55
191. Derry City 29 17 2 10 89 : 69 20 53
192. Monterrey 39 16 5 18 121 : 124 -3 53
193. Austria Wien 44 17 2 25 115 : 157 -42 53
194. KFC Uerdingen 05 34 16 3 15 99 : 103 -4 51
195. Djurgardens IF 59 15 6 38 141 : 216 -75 51
196. FC Luzern 51 16 3 32 133 : 208 -75 51
197. TSV 1860 München 33 16 2 15 110 : 104 6 50
198. FC Dallas 24 15 2 7 71 : 36 35 47
199. Tschechien 39 14 5 20 81 : 107 -26 47
200. FC Getafe 54 14 5 35 112 : 191 -79 47
201. Cruz Azul 31 15 1 15 79 : 102 -23 46
202. Club Tijuana 57 13 7 37 104 : 204 -100 46
203. MSV Duisburg 33 14 3 16 101 : 87 14 45
204. Drogheda United 28 14 3 11 89 : 91 -2 45
205. Sampdoria Genua 58 12 9 37 105 : 176 -71 45
206. FC Toronto 72 13 6 53 133 : 282 -149 45
207. FC Steaua Bukarest 36 14 2 20 75 : 100 -25 44
208. SV Sandhausen 39 14 2 23 94 : 131 -37 44
209. Al Hilal 15 14 1 0 80 : 22 58 43
210. VfL Osnabrück 27 14 1 12 71 : 76 -5 43
211. KAA Gent 48 14 1 33 111 : 204 -93 43
212. Stade Brest 60 13 4 43 127 : 234 -107 43
213. AS Saint-Étienne 32 13 3 16 115 : 112 3 42
214. St. Pats 28 13 2 13 86 : 88 -2 41
215. FC Ingolstadt 04 39 13 2 24 104 : 163 -59 41
216. Universidad Católica 22 12 4 6 74 : 38 36 40
217. Club Atlético Lanús 28 12 4 12 60 : 74 -14 40
218. AEK Athen 52 11 6 35 103 : 217 -114 39
219. Independiente 25 11 4 10 52 : 59 -7 37
220. Australien 14 10 3 1 47 : 21 26 33
221. FK Bodø/Glimt 29 10 3 16 75 : 98 -23 33
222. Jeonbuk Hyundai 14 9 5 0 47 : 14 33 32
223. Norwich City 34 10 2 22 84 : 141 -57 32
224. Aberdeen FC 16 9 4 3 45 : 34 11 31
225. New England 23 10 1 12 66 : 68 -2 31
226. CFR Cluj 25 9 4 12 65 : 86 -21 31
227. Millonarios FC 28 9 3 16 60 : 93 -33 30
228. CA Osasuna 47 10 0 37 88 : 217 -129 30
229. Kashima Antlers 15 8 4 3 56 : 35 21 28
230. Kanada 15 9 1 5 45 : 34 11 28
231. SK Brann Bergen 23 9 1 13 40 : 73 -33 28
232. Aalborg BK 47 8 4 35 82 : 170 -88 28
233. Irland 20 8 2 10 37 : 54 -17 26
234. SV Waldhof Mannheim 33 8 2 23 79 : 135 -56 26
235. Colorado Rapids 44 8 2 34 96 : 182 -86 26
236. SC Braga 17 8 1 8 54 : 53 1 25
237. Slowenien 19 7 4 8 38 : 46 -8 25
238. US Sassuolo 16 8 1 7 47 : 58 -11 25
239. Deportivo Guadalajara 25 7 4 14 51 : 75 -24 25
240. FC Lugano 26 8 1 17 57 : 100 -43 25
241. Shanghai SIPG 14 8 0 6 49 : 38 11 24
242. FC Genua 1893 62 6 5 51 96 : 299 -203 23
243. FC Tokyo 13 7 1 5 41 : 34 7 22
244. Guangzhou Evergrande Taobao 12 7 1 4 37 : 31 6 22
245. Ungarn 16 6 4 6 29 : 28 1 22
246. Würzburger Kickers 12 7 0 5 32 : 35 -3 21
247. Griechenland 16 7 0 9 32 : 39 -7 21
248. Shamrock Rovers 23 6 3 14 47 : 77 -30 21
249. Longford Town 25 5 6 14 49 : 81 -32 21
250. Finn Harps 25 5 5 15 47 : 79 -32 20
251. Bohemian FC 24 5 5 14 52 : 92 -40 20
252. San Lorenzo de Almagro 35 6 2 27 66 : 116 -50 20
253. Club León FC 20 6 1 13 46 : 65 -19 19
254. Wolfsberger AC 38 6 1 31 65 : 186 -121 19
255. FC Sion 16 6 0 10 48 : 61 -13 18
256. 1. FC Saarbrücken 16 6 0 10 51 : 66 -15 18
257. Waterford FC 26 5 3 18 47 : 97 -50 18
258. U.N.A.M. 27 5 3 19 61 : 119 -58 18
259. US Salernitana 1919 63 5 2 56 72 : 307 -235 17
260. China PR 8 5 1 2 33 : 11 22 16
261. Ukraine 6 5 1 0 18 : 5 13 16
262. Neuseeland 10 5 1 4 39 : 32 7 16
263. Al Nassr 10 5 1 4 36 : 31 5 16
264. Antalyaspor 12 5 1 6 42 : 50 -8 16
265. FC Fulham 21 5 1 15 54 : 90 -36 16
266. 6 5 0 1 31 : 6 25 15
267. Viktoria Plzeň 13 4 3 6 40 : 45 -5 15
268. Kawasaki Front. 12 5 0 7 30 : 40 -10 15
269. FC St. Gallen 17 5 0 12 37 : 51 -14 15
270. Stade Reims 7 4 1 2 31 : 17 14 13
271. TSV Hartberg 15 4 1 10 31 : 50 -19 13
272. 4 4 0 0 21 : 6 15 12
273. SV Wehen Wiesbaden 5 4 0 1 23 : 13 10 12
274. 5 4 0 1 22 : 14 8 12
275. 5 4 0 1 18 : 10 8 12
276. Brasilien 7 4 0 3 20 : 13 7 12
277. 4 4 0 0 16 : 9 7 12
278. 6 4 0 2 24 : 20 4 12
279. Vissel Kobe 8 4 0 4 16 : 22 -6 12
280. Rumänien 21 4 0 17 29 : 74 -45 12
281. Impact Montréal 24 4 0 20 26 : 106 -80 12
282. Melbourne City 9 3 2 4 20 : 22 -2 11
283. FC Seoul 12 3 2 7 28 : 38 -10 11
284. Well. Phoenix 12 3 2 7 22 : 34 -12 11
285. Ferencvárosi TC 21 3 2 16 44 : 103 -59 11
286. Junior FC 33 2 5 26 38 : 131 -93 11
287. SC Freiburg II 7 3 1 3 19 : 19 0 10
288. Paris FC 27 3 1 23 49 : 153 -104 10
289. Gazisehir Gaziantep F.K. 3 3 0 0 15 : 5 10 9
290. 5 3 0 2 19 : 14 5 9
291. 4 3 0 1 15 : 12 3 9
292. Sydney FC 10 2 3 5 20 : 32 -12 9
293. Borussia Dortmund II 8 2 2 4 20 : 28 -8 8
294. Peru 7 2 2 3 19 : 30 -11 8
295. Ulsan Hyundai 14 2 2 10 18 : 57 -39 8
296. Nordirland 15 2 2 11 18 : 68 -50 8
297. Hellas Verona 7 2 1 4 17 : 28 -11 7
298. Gamba Osaka 12 2 1 9 13 : 30 -17 7
299. Perth Glory 12 2 1 9 17 : 50 -33 7
300. Panathinaikos 21 2 1 18 27 : 87 -60 7
301. SKN St. Pölten 2 2 0 0 11 : 5 6 6
302. 3 2 0 1 9 : 4 5 6
303. 4 2 0 2 11 : 7 4 6
304. 5 2 0 3 10 : 9 1 6
305. 4 2 0 2 15 : 16 -1 6
306. Südafrika 4 2 0 2 12 : 14 -2 6
307. Uruguay 5 2 0 3 10 : 16 -6 6
308. FC Granada 6 2 0 4 14 : 24 -10 6
309. Legia Warschau 11 2 0 9 35 : 54 -19 6
310. América de Cali 8 1 1 6 10 : 26 -16 4
311. APOEL Nicosia FC 8 1 1 6 13 : 32 -19 4
312. Konyaspor 1 1 0 0 3 : 0 3 3
313. Paraguay 2 1 0 1 8 : 6 2 3
314. Demir Grup Sivasspor 1 1 0 0 8 : 7 1 3
315. 2 1 0 1 6 : 6 0 3
316. sc Heerenveen 2 1 0 1 9 : 11 -2 3
317. Venezuela 4 1 0 3 10 : 14 -4 3
318. 3 1 0 2 5 : 9 -4 3
319. 2 1 0 1 2 : 6 -4 3
320. 3 1 0 2 8 : 14 -6 3
321. 3 1 0 2 7 : 13 -6 3
322. 3 1 0 2 5 : 13 -8 3
323. Cagliari Calcio 12 1 0 11 22 : 62 -40 3
324. FC Viktoria 1889 Berlin 10 1 0 9 7 : 53 -46 3
325. Bulgarien 10 0 2 8 9 : 35 -26 2
326. Bolivien 4 0 1 3 6 : 20 -14 1
327. Finnland 10 0 1 9 10 : 45 -35 1
328. 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
329. FC Zürich 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
330. Fatih Karagümrük S.K. 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
331. PEC Zwolle 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
332. Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
333. KV Mechelen 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
334. Sporting Charleroi 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
335. Standard Lüttich 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
336. VfB Lübeck 1 0 0 1 3 : 6 -3 0
337. 2 0 0 2 6 : 10 -4 0
338. FC Twente 1 0 0 1 5 : 9 -4 0
339. 2 0 0 2 2 : 6 -4 0
340. 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
341. 2 0 0 2 2 : 7 -5 0
342. 2 0 0 2 3 : 9 -6 0
343. 1 0 0 1 2 : 8 -6 0
344. Gençlerbirliği SK 1 0 0 1 1 : 7 -6 0
345. 3 0 0 3 9 : 17 -8 0
346. 2 0 0 2 3 : 12 -9 0
347. 2 0 0 2 1 : 10 -9 0
348. Yeni Malatyaspor 5 0 0 5 14 : 36 -22 0
349. SV Meppen 15 0 0 15 11 : 73 -62 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos