Ergebnisticker

  2 : 3    |     3 : 4    |     4 : 4    |     1 : 6    |     0 : 4    |     3 : 4    |     1 : 7    |     5 : 4    |     1 : 2    |     4 : 2    |     5 : 3    |     2 : 5    |     3 : 1    |     0 : 2    |     7 : 1    |     5 : 4    |     5 : 2    |     5 : 3    |     2 : 3    |     6 : 0    |     7 : 1    |     1 : 4    |     3 : 1    |     5 : 3    |     2 : 4    |     6 : 1    |     2 : 2    |     4 : 3    |     6 : 0    |     0 : 1    |     2 : 1    |     0 : 3    |     3 : 3    |     2 : 5    |     2 : 4    |     0 : 5    |     2 : 2    |     4 : 2    |     6 : 0    |     0 : 6    |     3 : 2    |     1 : 7    |     3 : 1    |     7 : 1    |     0 : 6    |     3 : 0    |     3 : 7    |     6 : 1    |     3 : 1    |     2 : 5    |   
  • Willkommen bei FIFA-WELT

    1. Bundesliga & 2. Bundesliga
    Premier League, EFL Championship
    Ligue 1, Serie A, La Liga
    European League
    Major League Soccer
  • NEVER GIVE UP
    NO TO RACISM
    Responsive pricing tables
    Crossbrowser Compatible
    Twitter 1.1 API Support
    Bootstrap Framework

Newsticker

 ++ Willkommen bei FIFA-Welt.de ++ ab sofort Interviews ++ Tor des Monats mit Preisgeld eingeführt ++ FIFA-Welt jetzt bei Facebook ++ Eigener Twitch Account ++


Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
PortoPlayer_ 37 35 1 1 196 : 48 106 2.86 seit 04.04.2022 (724 Tage)
Kidraxui 16 9 4 3 61 : 33 31 1.94 03.03.2022 - 04.04.2022 (32 Tage)
DynamicPowerplay 27 17 4 6 103 : 57 55 2.04 10.01.2022 - 02.03.2022 (51 Tage)
XxBrauni23xX 40 37 0 3 197 : 49 111 2.78 01.10.2021 - 10.01.2022 (101 Tage)
DynamicPowerplay 28 10 5 13 73 : 74 35 1.25 01.06.2021 - 01.10.2021 (122 Tage)
FabiF95 24 12 2 10 110 : 77 38 1.58 17.04.2021 - 01.06.2021 (45 Tage)
MarcusM89 10 4 3 3 32 : 34 15 1.5 19.03.2021 - 16.04.2021 (28 Tage)
SteffenRBL 81 55 11 15 346 : 171 176 2.17 21.10.2020 - 18.03.2021 (148 Tage)
Ultraksc128 80 28 19 33 181 : 204 103 1.29 25.05.2020 - 20.10.2020 (148 Tage)
MeikJunior1986 41 21 3 17 116 : 111 66 1.61 12.03.2020 - 25.05.2020 (75 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Finalist Westeuropa-Pokal SteffenRBL Saison 5
Sieger Europa League SteffenRBL Saison 6
Meister Premier League XxBrauni1986xX Saison 9
Pokalsieger FA Cup XxBrauni1986xX Saison 9
Finalist FA Cup Kidraxui Saison 10
Finalist Europa League Kidraxui Saison 10
Sieger Community Shield DynamicPowerplay Saison 10

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 3. Platz 30 19 5 6 126:56 62
Saison 9 1. Platz 30 26 2 2 127:31 80
Saison 8 7. Platz 30 11 7 12 55:62 40
Saison 7 4. Platz 30 17 4 9 127:90 55
Saison 6 5. Platz 30 19 5 6 118:59 62
Saison 5 4. Platz 30 18 6 6 104:71 60
Saison 4 8. Platz 30 13 7 10 81:72 46
Saison 3 12. Platz 38 14 8 16 76:87 50
Saison 2 8. Platz 30 14 2 14 83:85 44

Stamminformationen von Manchester United

Trainer: PortoPlayer_
Liga: Underground Super League
Nat. Pokal:
Int. Pokal: Conference League

Kader von Manchester United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW De Gea 33 87 87
TW Martin Dúbravka 35 80 80
TW Tom Heaton 37 73 73
RV Aaron Wan-Bissaka 26 80 83
RV Diogo Dalot 25 78 84
IV Raphaël Varane 30 84 85
IV Lisandro Martínez 26 81 86
IV Harry Maguire 31 81 82
IV Victor Lindelöf 29 80 81
IV Axel Tuanzebe 26 74 78
IV Phil Jones 32 73 73
IV Di'Shon Bernard 23 69 80
IV Teden Mengi 21 67 79
LV Luke Shaw 28 80 81
LV Tyrell Malacia 24 79 85
LV Brandon Williams 23 73 78
ZDM Casemiro 32 89 89
ZDM Scott McTominay 27 80 83
ZDM Charlie Savage 20 61 79
RM Facundo Pellistri 22 70 82
RM Shola Shoretire 20 64 83
ZM Christian Eriksen 32 82 82
ZM Fred 31 80 80
ZM Donny van de Beek 26 79 84
ZM Zidane Iqbal 20 62 80
ZOM Bruno Fernandes 29 86 86
RF Antony 24 82 88
RF Anthony Elanga 21 74 85
ST Cristiano Ronaldo 39 90 90
ST Anthony Martial 28 80 83
LF Jadon Sancho 24 84 88
LF Marcus Rashford 26 81 85
LF Alejandro Garnacho 19 64 85
Pos.   Spieler
TW De Gea 1 0 0 0 0 0
TW Martin Dúbravka 0 0 0 0 0 0
TW Tom Heaton 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Wan-Bissaka 2 0 0 0 0 0
RV Diogo Dalot 0 0 0 0 0 0
IV Raphaël Varane 0 0 0 0 0 0
IV Lisandro Martínez 0 0 0 0 0 0
IV Harry Maguire 1 0 0 0 0 0
IV Victor Lindelöf 0 0 0 0 0 0
IV Axel Tuanzebe 0 0 0 0 0 0
IV Phil Jones 0 0 0 0 0 0
IV Di'Shon Bernard 0 0 0 0 0 0
IV Teden Mengi 0 0 0 0 0 0
LV Luke Shaw 0 0 0 0 0 0
LV Tyrell Malacia 0 0 0 0 0 0
LV Brandon Williams 0 0 0 0 0 0
ZDM Casemiro 0 0 0 0 0 0
ZDM Scott McTominay 0 0 0 0 0 0
ZDM Charlie Savage 0 0 0 0 0 0
RM Facundo Pellistri 0 0 0 0 0 0
RM Shola Shoretire 0 0 0 0 0 0
ZM Christian Eriksen 0 0 0 0 0 0
ZM Fred 3 0 0 0 0 0
ZM Donny van de Beek 0 0 0 0 0 0
ZM Zidane Iqbal 0 0 0 0 0 0
ZOM Bruno Fernandes 21 0 0 0 0 2
RF Antony 0 0 0 0 0 0
RF Anthony Elanga 0 0 0 0 0 0
ST Cristiano Ronaldo 122 0 0 0 0 32
ST Anthony Martial 0 0 0 0 0 0
LF Jadon Sancho 19 0 0 0 0 0
LF Marcus Rashford 16 0 0 0 0 1
LF Alejandro Garnacho 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Hauptsponsor

Sponsor

Kader-Update

28.05.2022 - 13:32 Uhr

Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0
Spiele gesamt 15868
Rekord 440 (am 27.09.2021)

Online

Administratoren
Ligaleiter
Redakteure
Trainer
Arbeitslos